積水ハウスとマリオットは、地域の旅の拠点となる全国各地の「道の駅」に隣接するエリアにホテルを建設する。2020年10月から順次開業し、2025年までに3,000室を開業する。
- 従来、「休憩・通過点」であった「道の駅」に「宿泊機能」を付加することにより、「地方創生」の拠点として再構成するもの。
北海道
エリア | 札幌・すすきの |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 |
所在地 | 札幌市中央区南4条東1丁目 |
客室数 | 254室 |
開業 | 2020年4月26日(リブランド) |
アクセス | 地下鉄南北線「すすきの駅」徒歩8分 地下鉄東豊線「豊水すすきの駅」徒歩5分 |
エリア | 北海道・恵庭市 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ |
所在地 | 北海道恵庭市南島松828番地9 |
客室数 | 102室 |
開業 | 2022年5月26日 |
アクセス | 恵み野駅より車で約5分 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園
エリア | 北海道・長沼町 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 |
所在地 | 北海道夕張郡長沼町東10線南7番地 |
客室数 | 78室 |
開業 | 2022年5月26日 |
アクセス | 三川駅より車で約10分 |
エリア | 北海道・南富良野 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 |
所在地 | 北海道空知郡南富良野町幾寅555番地1 |
客室数 | 78室 |
開業 | 2022年6月23日 |
アクセス | ノースライナー号「道の駅 南ふらの」停留所から徒歩約2分 |
北関東
エリア | 栃木・日光 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 |
所在地 | 栃木県 日光市所野1541番地3 |
客室数 | 91室 |
開業 | 2021年3月22日 |
アクセス | 日光ICから車で7分 東武日光駅よりバスで10分 |
エリア | 栃木・宇都宮 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 |
所在地 | 栃木県 宇都宮市新里町丙260-1 |
客室数 | 87室 |
開業 | 2020年10月7日 |
アクセス | 東北自動車道宇都宮ICより車で5分 JR宇都宮駅より「ろまんちっく村行」バスで約35分 |
エリア | 栃木・もてぎ |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ |
所在地 | 栃木県 芳賀郡茂木町大字茂木1069 |
客室数 | 52室 |
開業 | 2020年11月20日 |
アクセス | 真岡鉄道茂木駅より徒歩18分 JR東北新幹線宇都宮駅から28km(車で45分) 常磐自動車道水戸ICより車で42分 |
東海(中部)岐阜
エリア | 岐阜 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 |
所在地 | 岐阜県 美濃加茂市山之上町2320 |
客室数 | 85室 |
開業 | 2020年10月6日 |
アクセス | 東海環状自動車道「美濃加茂IC」下りてすぐ JR「美濃太田駅」からバスまたはタクシーで約10分 |
エリア | 岐阜・美濃 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 |
所在地 | 岐阜県 美濃市大字曽代字城下2001番地1 |
客室数 | 54室 |
開業 | 2020年10月6日 |
アクセス | 「美濃IC」車10分 「梅山駅」徒歩17分 |
エリア | 岐阜・高山 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山荘川 |
所在地 | 岐阜県 高山市荘川町猿丸46番地1 |
客室数 | 64室 |
開業 | 2021年8月2日 |
アクセス | 東海北陸自動車道「荘川IC」すぐ JR高山駅から41km(車で約40分) |
エリア | 岐阜・郡上 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 |
所在地 | 岐阜県 郡上市大和町剣200-1 |
客室数 | 87室 |
開業 | 2020年10月9日 |
アクセス | 東海北陸自動車道「ぎふ大和IC」車で8分 長良川鉄道「郡上大和駅」徒歩10分 |
東海(中部)三重
エリア | 三重・おおだい |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい |
所在地 | 三重県 多気郡大台町佐原(字下中通)654番地41 |
客室数 | 72室 |
開業 | 2021年3月9日 |
アクセス | JR三瀬谷駅から徒歩約5分 |
エリア | 三重・御浜 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・三重御浜 |
所在地 | 三重県 南牟婁郡御浜町大字阿田和6115番地13 |
客室数 | 63室 |
開業 | 2020年10月12日 |
アクセス | 熊野尾鷲道路「熊野新鹿IC」より車で約25分 JR紀勢本線「阿田和駅」徒歩約1分 |
関西(大阪・京都・和歌山)
エリア | 大阪・難波 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 |
所在地 | 大阪市浪速区元町2-3-25 |
客室数 | 300室 |
開業 | 2020年7月1日 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分 |
エリア | 京都・天橋立 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 |
所在地 | 京都府 宮津市字新浜1994番地 |
客室数 | 93室 |
開業 | 2020年12月15日 |
アクセス | 京都縦貫自動車道宮津「天橋立IC」から車5分 京都丹後鉄道「宮津駅」徒歩10分 |
エリア | 京都・京丹波 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 |
所在地 | 京都府 船井郡京丹波町曽根深シノ67番 |
客室数 | 75室 |
開業 | 2020年10月8日 |
アクセス | 京都縦貫自動車道丹波ICから一般道で約5分 「下山駅」車20分 |
エリア | 京都・月ヶ瀬 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ |
所在地 | 京都府 相楽郡南山城村大字北大河原小字殿田105番地 |
客室数 | 50室 |
開業 | 2021年3月12日 |
アクセス | JR関西本線 月ヶ瀬口駅から徒歩約10分 |
エリア | 和歌山・串本 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 |
所在地 | 和歌山県 東牟婁郡串本町鬮野川字牛越1579番1 |
客室数 | 90室 |
開業 | 2021年4月14日 |
アクセス | 阪和自動車道、南紀田辺ICから約67km JR串本駅から車で約7分 |
エリア | 和歌山・すさみ |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ |
所在地 | 和歌山県 西牟婁郡すさみ町江住字ハダ672番1 |
客室数 | 90室 |
開業 | 2021年6月9日 |
アクセス | 阪和自動車道/紀勢自動車道「南紀田辺IC」から約35分(約40km) 紀勢自動車道「すさみ南IC」から約3分(約1.5km)JR紀勢本線「江住駅」から徒歩約10分 |
エリア | 奈良・天理 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 |
所在地 | 奈良県 天理市杣之内町元山口方438番7 |
客室数 | 99室 |
開業 | 2022年3月21日 |
アクセス | 西名阪自動車道、天理IC、または名阪国道、天理東より約4km 長柄駅より車で約7分 |
北海道
ホテル名 | 客室数 | 所在地 | 道の駅 | 開業日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 254室 | 札幌市中央区 | 2020年4月26日(リブランド) | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 102室 | 北海道恵庭市南島松817-18 | 道と川の駅花ロードえにわ | 2022年5月26日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 78室 | 北海道夕張郡長沼町東10線南7番地 | マオイの丘公園 | 2022年5月26日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 78室 | 北海道空知郡南富良野町幾寅687 | 南ふらの | 2022年6月23日 |
北関東
ホテル名称 | 客室数 | 所在地 | 道の駅の名称 | 開業日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 87室 | 栃木県(宇都宮) | ろまんちっく村 | 2020年10月7日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 52室 | 栃木県(茂木町) | もでぎ | 2020年11月20日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 91室 | 栃木県(日光市) | 2021年3月22日 |
中部
ホテル名称 | 客室数 | 所在地 | 道の駅の名称 | 開業日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 85室 | 岐阜県(美濃加茂市) | 美濃加茂IC車3分 | 2020年10月6日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 54室 | 岐阜県(美濃市) | 美濃IC車10分 | 2020年10月6日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 | 87室 | 岐阜県(郡上市) | 郡上大和駅徒歩10分 | 2020年10月9日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山荘川 | 64室 | 岐阜県(高山市) | 桜の郷 荘川 | 2021年8月2日 |
関西
ホテル名称 | 客室数 | 所在地 | 道の駅の名称 | 開業日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 300室 | 大阪市浪速区 | 2020年7月1日 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波![]() | 75室(3階) | 京都府(京丹波町) | 京丹波町 味夢の里 | 2020年10月8日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重御浜![]() | 63室(3階) | 三重県(御浜町) | パーク七里御浜 | 2020年10月12日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット京都天橋立![]() | 93室(5階) | 京都府(宮津市) | 海の京都 宮津 | 2020年12月15日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 50室(3階) | 京都府(南山城村) | お茶の京都 みなみやましろ村 | 2021年3月12日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい | 72室(3階) | 三重県(大台町) | 奥伊勢 おおだい | 2021年3月9日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 90室(7階) | 和歌山県(串本町) | くしもと橋杭岩 | 2021年4月14日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ | 90室(7階) | 和歌山県(すさみ町) | すさみ | 2021年6月9日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | 99室(4階) | 奈良県(天理市) | なら歴史芸術文化村 | 2022年3月21日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 73室(3階) | 兵庫県(豊岡市) | 神鍋高原 | 2022年11月 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫南あわじ | 100室(4階) | 兵庫県(南あわじ市) | 福良 | 2022年12月 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫やぶ | 88室(4階) | 兵庫県(養父市) | ようか但馬蔵 | 2022年春以降 |
中国
ホテル名 | 客室数 | 所在地 | 道の駅 | 開業日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 | 99室 | 岡山県 | 風の家 | 2022年11 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山(仮称) | 78室 | 岡山県 | 2023年 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅(仮称) | 50室~100室 | 広島県 | 2023年以降 |
九州
ホテル名 | 客室数 | 所在地 | 道の駅 | 開業日 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・うきは(仮称) | 51室 | 福岡県 | 道の駅「うきは」 | 2023年夏 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・嬉野温泉(仮称) | 84室 | 佐賀県嬉野市 | 嬉野温泉駅周辺 | 2023年以降 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇(仮称) | 93室 | 熊本 | 阿蘇 | 2023年以降 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島垂水(仮称) | 95室 | 鹿児島 | 垂水 | 2023年以降 |
コメント
- 立地的にはルートインホテルと重なる部分があるが、ルートインホテルはビジネス利用が多い。しかし、フェアフィールド・バイ・マリオットは観光利用をメインの利用者層としているようだ。
- 「道の駅」に隣接してホテルを建設するので、地元の地理に詳しくない観光客にもわかりやすい立地で、便利だと思う。
- 2020年7月に開業した「フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波」にはバスタブが設置されていない。今後家業するホテルにバスタブが設置されるかどうかは不明だが、観光用となると「バスタブ」や「温泉」があった方がいいと思う。
- 1室(2名利用)で宿泊料金1万円~1万5000円を想定している。(2018年12月の情報)
- 食事は「道の駅」を利用してもらうほか、ホテル内の供用スペースにキッチンを設置する。(2018年12月の情報)
- 大江戸温泉物語(ホテル)は1泊2食で7,980円~なので、フェアフィールド・バイ・マリオットの素泊まり1泊2名で1万円~1万5000円は割安感はない。
- 積水ハウス株式会社とマリオット・インターナショナルは、地方創生事業「TripBase(トリップベース)道の駅プロジェクト」として、25道府県の自治体および34社のパートナー企業と事業連携を行うもの。
- ホテルの客室数は50室~100室規模なので、全国3,000室・40ホテル程度と予想される。
- TripBase道の駅プロジェクト」とは、「未知なるニッポンをクエストしよう」をコンセプトに、地域や自治体、パートナー企業とともに、観光を起点に地域経済の活性化を目指す地方創生事業。