関西空港(筆者撮影)
2023年9月の「関空・伊丹空港・神戸空港」3空港利用者数は361万人となった。
2019年比で9月単月では国際線は80%、国内線は93%まで回復した。
(当ブログでまとめたもので、100%の正確性はありません。)
関西3空港の2023年9月利用者数
空港 | 利用者数(2023年9月) |
---|---|
3空港合計 | 361万人(国際線149万人・国内線212万人) |
(国際線) | (149万人)/(外国人111万人・日本人37万人) |
関西空港 | 210万人(国際線149万人・国内線61万人) |
伊丹空港 | 122万人(国内線のみ) |
神戸空港 | 30万人(国内線のみ) |
2019年9月比で国際線は80%、国内線は93%まで回復している。(単月の比較)
2023年度上半期の旅客数と2019年上半期比の回復割合
(当ブログまとめ)
空港 | 2023年度上半期の旅客数と2019年上半期比の回復割合 |
---|---|
3空港合計 | 2,098万人(2019年上半期2,644万人)79% |
関空(国際線) | 839万人(2019年上半期1,276万人)66% |
関空(国内線) | 346万人(2019年上半期359万人)96% |
関空(合計) | 1,185万人(2019年上半期1,635万人)72% |
伊丹空港 | 739万人(2019年上半期839万人)88% |
神戸空港 | 173万人(2019年上半期170万人)101% |
3空港(国内線) | 1,258万人(2019年上半期1,368万人)91% |
2023年度上半期の3空港全体の利用者数は、2019年上半期の79%まで回復している。
国内線については、関空96%、伊丹88%、神戸101%と順調に回復している。
しかし、国際線については、日本人の出国人数の回復が鈍く、2023年度上半期で66%の回復にとどまる。
神戸空港(筆者撮影)
関西3空港の2023年1月~9月の利用者数
空港 | 利用者数(2023年1月~9月) |
---|---|
3空港合計 | 2,989万人(国際線1,126万人・国内線1,863万人) |
関西空港 | 1,647万人(国際線1,126万人・国内線521万人) |
伊丹空港 | 1,086万人(国内線のみ) |
神戸空港 | 256万人(国内線のみ) |
関西3空港の2022年度利用者数
空港 | 利用者数(2022年度) |
---|---|
3空港合計 | 2,759万人 |
関西空港 | 1,150万人(国際線514万人・国内線336万人) |
伊丹空港 | 1,299万人(国内線のみ) |
神戸空港 | 311万人(国内線のみ) |
関西エアポート2023年3月期決算
関西エアポート株式会社は、2023年3月期の連結決算を発表した。
営業収益(売上高) | 999億円 |
---|---|
営業損益 | 148億円の赤字 |
経常損益 | 256億円の赤字 |
当期純損益 | 190億円の赤字 |