大阪府・大阪市・大阪観光局は、観光支援策「大阪いらっしゃいキャンペーン2022」を2022年9月12日(月)~10月10日(月・祝)まで延長する。
割引+クーポン付与の内容
- 宿泊代金最大5,000円オフ
- 最大2,000円のクーポン付与
以下は当ブログでまとめたもので、100%の正確性はありません。
- 1名1泊5,000円の場合、-2,500円(宿泊割引)-2,000円(クーポン)=実質500円
- 2名1泊10,000円の場合、-5,000円(宿泊割引)-4,000円(クーポン)=実質1,000円
- 当ブログの解釈では、1名1泊5,000円(2名1泊1万円)のホテルがおすすめ
OTAとは「Online Travel Agent」の略で、宿泊予約サイト(ネット旅行会社)を意味する。
名称 | 大阪いらっしゃいキャンペーン2022 |
対象者 | 大阪府 滋賀県 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 に在住の方 |
利用条件 | ワクチン接種歴(3回)または、PCR検査等で陰性確認ができること |
本人確認書類 |
|
期間 | 2022年9月12日~2022年10月10日(2022年10月11日チェックアウト分まで) |
予約開始 | 2022年9月6日(火) |
予約方法 |
|
公式サイト | https://osakairasshai.start.osaka-info.jp/ |
対象施設 | 大阪府内の宿泊施設(1泊2000円以上) |
対象商品 |
|
旅行商品の割引額・率 | 1人1泊(回)につき最大5,000円の宿泊代金割引(最大割引率50%) |
クーポン |
|
利用条件 |
|
割引・クーポン付与額一覧(当ブログまとめ)
(1人1泊(回)当たり)
宿泊代金(税込) | 大阪府割引額 | 大阪府クーポン額 | 実質負担金 |
10,000円~ | 5,000円 | 2,000円相当 | 3,000円~ |
9,000円から9,999円 | 4,500円 | 2,000円相当 | 2,500円~3,499円 |
8,000円から8,999円 | 4,000円 | 2,000円相当 | 2,000円~2,999円 |
7,000円から7,999円 | 3,500円 | 2,000円相当 | 1,500円~2,499円 |
6,000円から6,999円 | 3,000円 | 2,000円相当 | 1,000円~1,999円 |
5,000円から5,999円 | 2,500円 | 2,000円相当 | 500円~1,499円 |
4,000円から4,999円 | 2,000円 | 1,500円相当 | 500円~1,499円 |
3,000円から3,999円 | 1,500円 | 1,000円相当 | 500円~1,499円 |
3,000円から3,999円 | 1,500円 | 1,000円相当 | 500円~1,499円 |
2,000円から2,999円 | 1,000円 | 500円相当 | 500円~1,499円 |
イメージ(2名の場合)
宿泊代金(2名1泊) | 大阪府割引額 | 大阪府クーポン額 | 実質負担 |
20,000円 | 10,000円 | 4,000円相当 | 6,000円 |
10,000円 | 5,000円 | 4,000円相当 | 1,000円 |
- 2名2万円のホテルに実質6,000円(2名)で宿泊できると思われる
- 2名1万円のホテルに実質1,000円(2名)で宿泊できると思われる
- OTA(宿泊予約サイト)で予約する場合は「現地決済プラン」のみが対象
エリア | 大阪・茶屋町 |
店舗名 | ホテル阪急インターナショナル |
所在地 | 大阪市北区茶屋町19番19号 |
客室数 | 168室 |
開業 | 1992年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩10分 / 大阪メトロ「中津駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・天王寺 |
店舗名 | 大阪マリオット都ホテル |
所在地 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 |
客室数 | 360室 |
開業 | 2014年 |
アクセス | JR「天王寺駅」徒歩3分 / 大阪メトロ「天王寺駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪城公園 |
店舗名 | ホテルニューオータニ大阪 |
所在地 | 大阪市中央区城見1-4-1 |
客室数 | 525室 |
開業 | 1986年 |
アクセス | JR「大阪城公園駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪 |
店舗名 | 帝国ホテル 大阪 |
所在地 | 大阪市北区天満橋1-8-50 |
客室数 | 381室 |
開業 | 1996年 |
アクセス | JR「桜ノ宮駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ウェスティンホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区大淀中1-1-20 |
客室数 | 303室 |
開業 | 1993年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩7分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ヒルトン大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田1丁目8-8 |
客室数 | 562室 |
開業 | 1986年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩2分 |
エリア | 大阪・中之島 |
店舗名 | リーガロイヤルホテル |
所在地 | 大阪市北区中之島5-3-68 |
客室数 | 1,041室 |
開業 | 1965年(タワー1973年) |
アクセス | JR「大阪駅」シャトルバス10分 / 京阪中之島線「中之島」駅直結 |
エリア | 大阪・南港 |
店舗名 | ハイアット リージェンシー 大阪 |
所在地 | 大阪市住之江区南港北1-13-11 |
客室数 | 480室 |
開業 | 1994年 |
アクセス | ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」徒歩3分 |
シェラトン都ホテル大阪
エリア | 大阪・上本町 |
店舗名 | シェラトン都ホテル大阪 |
所在地 | 大阪市天王寺区上本町6-1-55 |
客室数 | 578室 |
開業 | 1985年 |
アクセス | 近鉄「大阪上本町駅」直結 / 大阪メトロ「谷町九丁目駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・淀屋橋 |
店舗名 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 |
所在地 | 大阪市中央区平野町4丁目2番3号 |
客室数 | 352室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | 大阪エクセルホテル東急 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町四丁目1番15 |
客室数 | 364室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」徒歩2分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテル阪急レスパイア大阪 |
所在地 | 大阪市北区大深町1番1号 |
客室数 | 1,030室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルグランヴィア大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田3丁目1番1号 |
客室数 | 726室 |
開業 | 1983年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルヴィスキオ大阪 by GRANVIA |
所在地 | 大阪市北区芝田2丁目4番10号 |
客室数 | 400室 |
開業 | 2018年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | ANAクラウンプラザホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1-3-1 |
客室数 | 473室 |
開業 | 1984年 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩5分 / JR「大阪駅」徒歩15分 |
エリア | 大阪・心斎橋 |
店舗名 | ホテル日航大阪 |
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋1-3-3 |
客室数 | 603室 |
開業 | 1982年 |
アクセス | 大阪メトロ「心斎橋駅」直結 |
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | ホテルロイヤルクラシック大阪 |
所在地 | 大阪市中央区難波4-3-3 |
客室数 | 150室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」すぐ |
エリア | 大阪・日本橋 |
店舗名 | シタディーンなんば大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区日本橋3-5-25 |
客室数 | 313室 |
開業 | 2020年1月20日 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩10分 |
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | フレイザーレジデンス南海大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区難波中1-17-11 |
客室数 | 114室 |
開業 | 2010年 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | ホテルモントレ グラスミア大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区湊町1-2-3 |
客室数 | 348室 |
開業 | 2009年 |
アクセス | JR「難波駅」直結 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルモントレ大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田3-3-45 |
客室数 | 194室 |
開業 | 2000年5月 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩7分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルモントレ ル・フレール大阪 |
所在地 | 大阪市北区曽根崎新地1丁目12番8号 |
客室数 | 345室 |
開業 | 2018年8月27日 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・西梅田 |
店舗名 | ホテルインターゲート大阪 梅田 |
所在地 | 大阪市北区梅田2-5-2 |
客室数 | 386室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | アロフト大阪堂島 Aloft Osaka Dojima |
所在地 | 大阪市北区堂島浜2-1-31 |
客室数 | 305室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩12分 / 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
ゼンティス大阪(Zentis Osaka)
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | ゼンティス大阪(Zentis Osaka) |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1-4-26 |
客室数 | 212室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩12分/ 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | アルモニーアンブラッセ大阪 |
所在地 | 大阪市北区茶屋町7-20 |
客室数 | 40室 |
開業 | 2010年12月22日 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩10分 |
エリア | 新大阪駅 |
店舗名 | コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-2-70 |
客室数 | 332室 |
開業 | 2015年 |
アクセス | JR「新大阪駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区南本町2-3-7 |
客室数 | 193室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」徒歩5分 / 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | 東急ステイ大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町2丁目4番24号 |
客室数 | 256室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
The Lively Honmachi Osaka(ザ ライブリー大阪本町)
エリア | 大阪・堺筋本町 |
店舗名 | The Lively Honmachi Osaka(ザ ライブリー大阪本町) |
所在地 | 大阪市中央区南本町1-5-11 |
客室数 | 174室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪・中之島 |
店舗名 | 三井ガーデンホテル大阪プレミア |
所在地 | 大阪市北区中之島3-4-15 |
客室数 | 271室 |
開業 | 2014年 |
アクセス | 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
エリア | 新大阪 |
店舗名 | レム新大阪 |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-1-1 |
客室数 | 296室 |
開業 | 2012年9月21日 |
アクセス | JR「新大阪駅」直結 |
アートホテル大阪ベイタワー
エリア | 大阪・弁天町 |
店舗名 | アートホテル大阪ベイタワー |
所在地 | 大阪市港区弁天1-2-1 |
客室数 | 296室 |
開業 | 1993年(2018年リブランド) |
アクセス | 大阪メトロ「弁天町駅」直結 / JR「弁天町駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・南港 |
店舗名 | クインテッサホテル大阪ベイ |
所在地 | 大阪市住之江区南港北1-13-65 |
客室数 | 190室 |
開業 | 1997年 |
アクセス | 大阪メトロポートタウン線「中ふ頭駅」徒歩4分 |