エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | セント レジス ホテル 大阪 |
所在地 | 大阪市中央区本町3丁目6-12 |
客室数 | 160室 |
開業 | 2010年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」すぐ |
エリア | 大阪・中之島 |
店舗名 | コンラッド大阪 |
所在地 | 大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウェスト |
客室数 | 164室 |
開業 | 2017年 |
アクセス | 大阪メトロ「肥後橋駅」直結 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | インターコンチネンタルホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区大深町3-60 |
客室数 | 272室 |
開業 | 2013年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ザ・リッツ・カールトン大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田2丁目5番25号 |
客室数 | 291室 |
開業 | 1997年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・心斎橋 |
店舗名 | W大阪 |
所在地 | 大阪市中央区南船場4丁目1番3号 |
客室数 | 337室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | 大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・茶屋町 |
店舗名 | ホテル阪急インターナショナル |
所在地 | 大阪市北区茶屋町19番19号 |
客室数 | 168室 |
開業 | 1992年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩10分 / 大阪メトロ「中津駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・天王寺 |
店舗名 | 大阪マリオット都ホテル |
所在地 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 |
客室数 | 360室 |
開業 | 2014年 |
アクセス | JR「天王寺駅」徒歩3分 / 大阪メトロ「天王寺駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪城公園 |
店舗名 | ホテルニューオータニ大阪 |
所在地 | 大阪市中央区城見1-4-1 |
客室数 | 525室 |
開業 | 1986年 |
アクセス | JR「大阪城公園駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪 |
店舗名 | 帝国ホテル 大阪 |
所在地 | 大阪市北区天満橋1-8-50 |
客室数 | 381室 |
開業 | 1996年 |
アクセス | JR「桜ノ宮駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ウェスティンホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区大淀中1-1-20 |
客室数 | 303室 |
開業 | 1993年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩7分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ヒルトン大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田1丁目8-8 |
客室数 | 562室 |
開業 | 1986年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩2分 |
エリア | 大阪・中之島 |
店舗名 | リーガロイヤルホテル |
所在地 | 大阪市北区中之島5-3-68 |
客室数 | 1,041室 |
開業 | 1965年(タワー1973年) |
アクセス | JR「大阪駅」シャトルバス10分
京阪中之島線「中之島」駅直結 |
グランドプリンスホテル大阪ベイ
エリア | 大阪・南港 |
店舗名 | グランドプリンスホテル大阪ベイ |
所在地 | 大阪市住之江区南港北1-13-11 |
客室数 | 480室 |
開業 | 1994年(2023年7月リブランド) |
アクセス | ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」徒歩3分 |
シェラトン都ホテル大阪
エリア | 大阪・上本町 |
店舗名 | シェラトン都ホテル大阪 |
所在地 | 大阪市天王寺区上本町6-1-55 |
客室数 | 578室 |
開業 | 1985年10月3日 |
アクセス |
|
スイスホテル南海大阪
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | スイスホテル南海大阪 |
所在地 | 大阪市中央区難波5-1-60 |
客室数 | 546室 |
開業 | 1990年 |
アクセス | 南海電鉄「なんば駅」直結 / 大阪メトロ「なんば駅」すぐ |
大阪の都市型高級ホテル・プレミアムビジネスホテル
エリア | 大阪・淀屋橋 |
店舗名 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 |
所在地 | 大阪市中央区平野町4丁目2番3号 |
客室数 | 352室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | 大阪エクセルホテル東急 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町四丁目1番15 |
客室数 | 364室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」徒歩2分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテル阪急レスパイア大阪 |
所在地 | 大阪市北区大深町1番1号 |
客室数 | 1,030室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルグランヴィア大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田3丁目1番1号 |
客室数 | 726室 |
開業 | 1983年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルヴィスキオ大阪 by GRANVIA |
所在地 | 大阪市北区芝田2丁目4番10号 |
客室数 | 400室 |
開業 | 2018年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | ANAクラウンプラザホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1-3-1 |
客室数 | 473室 |
開業 | 1984年 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩5分 / JR「大阪駅」徒歩15分 |
エリア | 大阪・心斎橋 |
店舗名 | ホテル日航大阪 |
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋1-3-3 |
客室数 | 603室 |
開業 | 1982年 |
アクセス | 大阪メトロ「心斎橋駅」直結 |
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | ホテルロイヤルクラシック大阪 |
所在地 | 大阪市中央区難波4-3-3 |
客室数 | 150室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」すぐ |
エリア | 大阪・日本橋 |
店舗名 | シタディーンなんば大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区日本橋3-5-25 |
客室数 | 313室 |
開業 | 2020年1月 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩10分 |
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | フレイザーレジデンス南海大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区難波中1-17-11 |
客室数 | 114室 |
開業 | 2010年 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | ホテルモントレ グラスミア大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区湊町1-2-3 |
客室数 | 348室 |
開業 | 2009年 |
アクセス | JR「難波駅」直結 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルモントレ大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田3-3-45 |
客室数 | 194室 |
開業 | 2000年5月 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩7分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルモントレ ル・フレール大阪 |
所在地 | 大阪市北区曽根崎新地1丁目12番8号 |
客室数 | 345室 |
開業 | 2018年8月27日 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・西梅田 |
店舗名 | ホテルインターゲート大阪 梅田 |
所在地 | 大阪市北区梅田2-5-2 |
客室数 | 386室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | アロフト大阪堂島 Aloft Osaka Dojima |
所在地 | 大阪市北区堂島浜2-1-31 |
客室数 | 305室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩12分 / 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
ゼンティス大阪(Zentis Osaka)
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | ゼンティス大阪(Zentis Osaka) |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1-4-26 |
客室数 | 212室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩12分/ 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | アルモニーアンブラッセ大阪 |
所在地 | 大阪市北区茶屋町7-20 |
客室数 | 40室 |
開業 | 2010年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩10分 |
エリア | 新大阪駅 |
店舗名 | コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-2-70 |
客室数 | 332室 |
開業 | 2015年 |
アクセス | JR「新大阪駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区南本町2-3-7 |
客室数 | 193室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」徒歩5分 / 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜
エリア | 大阪・北浜 |
店舗名 | ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜 |
所在地 | 大阪市中央区北浜1-9-8 |
客室数 | 238室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「北浜駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | 東急ステイ大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町2丁目4番24号 |
客室数 | 256室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
The Lively Honmachi Osaka(ザ ライブリー大阪本町)
エリア | 大阪・堺筋本町 |
店舗名 | The Lively Honmachi Osaka(ザ ライブリー大阪本町) |
所在地 | 大阪市中央区南本町1-5-11 |
客室数 | 174室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪・中之島 |
店舗名 | 三井ガーデンホテル大阪プレミア |
所在地 | 大阪市北区中之島3-4-15 |
客室数 | 271室 |
開業 | 2014年 |
アクセス | 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
エリア | 新大阪 |
店舗名 | レム新大阪 |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-1-1 |
客室数 | 296室 |
開業 | 2012年 |
アクセス | JR「新大阪駅」直結 |
アートホテル大阪ベイタワー
エリア | 大阪・弁天町 |
店舗名 | アートホテル大阪ベイタワー |
所在地 | 大阪市港区弁天1-2-1 |
客室数 | 296室 |
開業 | 2018年3月29日(リブランド)・1993年竣工 |
アクセス | 大阪メトロ「弁天町駅」直結 / JR「弁天町駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・南港 |
店舗名 | クインテッサホテル大阪ベイ |
所在地 | 大阪市住之江区南港北1-13-65 |
客室数 | 190室 |
開業 | 1997年 |
アクセス | 大阪メトロポートタウン線「中ふ頭駅」徒歩4分 |
USJ周辺のホテル
エリア | 大阪・USJ |
店舗名 | リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
所在地 | 大阪市此花区桜島1丁目1番35号 |
客室数 | 760室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | JRゆめ咲線「桜島駅」徒歩1分 |
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
エリア | 大阪・USJ |
店舗名 | ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
所在地 | 大阪市此花区島屋6-2-52 |
客室数 | 598室 |
開業 | 2015年 |
アクセス | JRゆめ咲線「ユニバーサルシティ駅」徒歩1分 |