大阪は所得が低いイメージがある。
当ブログが思うに、大阪市は年金で生活している高齢者の比率が高く、全体の平均所得が低くなっている。
しかし、会社員、公務員など勤務している人の所得(一人当たり雇用者報酬)で比較すると、大阪市が政令指定都市で1位だった。
横浜市は494万円で8位、京都市は491万円で10位だった。
一人当たり雇用者報酬 政令指定都市(令和2年度:2020年)単位千円
引用 内閣府
1位 | 大阪市 | 5,881 |
2位 | 川崎市 | 5,386 |
3位 | 仙台市 | 5,365 |
4位 | 千葉市 | 5,245 |
5位 | 名古屋市 | 5,196 |
6位 | 神戸市 | 5,092 |
7位 | 浜松市 | 5,076 |
8位 | 横浜市 | 4,936 |
9位 | 堺市 | 4,934 |
10位 | 京都市 | 4,912 |
11位 | 福岡市 | 4,840 |
12位 | 広島市 | 4,764 |
13位 | 北九州市 | 4,631 |
14位 | 新潟市 | 4,609 |
15位 | 岡山市 | 4,493 |
16位 | 札幌市 | 4,490 |
一人当たり県雇用者報酬 都道府県別(令和2年度:2020年)単位千円
引用 内閣府
1位 | 東京都 | 5,773 |
2位 | 兵庫県 | 5,098 |
3位 | 愛知県 | 5,036 |
4位 | 北海道 | 5,003 |
5位 | 千葉県 | 4,900 |
6位 | 神奈川県 | 4,878 |
7位 | 広島県 | 4,848 |
8位 | 大阪府 | 4,837 |
9位 | 山梨県 | 4,792 |
10位 | 福岡県 | 4,764 |
11位 | 茨城県 | 4,706 |
12位 | 埼玉県 | 4,628 |
13位 | 長野県 | 4,573 |
14位 | 香川県 | 4,563 |
15位 | 石川県 | 4,548 |
16位 | 岐阜県 | 4,545 |
17位 | 栃木県 | 4,508 |
18位 | 奈良県 | 4,505 |
19位 | 岡山県 | 4,502 |
20位 | 三重県 | 4,480 |
21位 | 宮城県 | 4,467 |
22位 | 京都府 | 4,449 |
23位 | 滋賀県 | 4,428 |
24位 | 静岡県 | 4,411 |
25位 | 富山県 | 4,408 |
26位 | 長崎県 | 4,406 |
27位 | 群馬県 | 4,376 |
28位 | 福井県 | 4,368 |
29位 | 新潟県 | 4,355 |
30位 | 福島県 | 4,298 |
31位 | 大分県 | 4,298 |
32位 | 徳島県 | 4,287 |
33位 | 山口県 | 4,284 |
34位 | 愛媛県 | 4,159 |
35位 | 山形県 | 4,140 |
36位 | 和歌山県 | 4,109 |
37位 | 熊本県 | 4,064 |
38位 | 宮崎県 | 3,985 |
39位 | 高知県 | 3,943 |
40位 | 岩手県 | 3,927 |
41位 | 秋田県 | 3,918 |
42位 | 佐賀県 | 3,902 |
43位 | 島根県 | 3,876 |
44位 | 青森県 | 3,836 |
45位 | 鹿児島県 | 3,833 |
46位 | 沖縄県 | 3,746 |
47位 | 鳥取県 | 3,594 |
都道府県別では大阪府は8位となっている。一方、兵庫県は5,098千円で、神戸市の5,092千円よりも多い。これは大阪市内に勤務して、兵庫県芦屋市・西宮市に住む人が多いからだと思う。
また、関西は関東に比べて夫婦共にフルタイムで働く世帯の比率が少なく、関西の主婦はパート勤務の比率が高いので平均すると少ない数字になるのだと思う。
ちなみに1位の東京都は 5,773千円で、大阪市の5,881千円よりも低い。