三井不動産など10社は、東京都千代田区の日比谷公園近くの「TOKYO CROSS PARK 構想」を発表した。
再開発の規模は、敷地面積約6.5ha・延床面積約110万㎡で、北地区・中地区・南地区の3地区に分け開発し、帝国ホテルの建替などホテル、オフィス、商業施設、住宅などを2037年度以降に完成させる。
出典(三井不動産)
帝国ホテル(新本館)
TOKYO CROSS PARK 構想 概要
地区 | 階数・高さ | 延床面積 | 完成 | |
北地区 | ノースタワー | 地上46階・高さ230m | 27万㎡ | 2030年度 |
帝国ホテル(新本館) | 地上29階・高さ145m | 15万㎡ | 2036年度 | |
中地区(NTT) | セントラルタワー | 地上46階・高さ230m | 37万㎡ | 2029年度 |
南地区(みずほ銀行・東電) | サウスタワー | 地上43階・高さ230m | 31万㎡ | 2028年度 |
全体 | ビル4棟(高さ230m×3棟・高さ145m×1棟) | 110万㎡ | 2037年度以降 |
- 全体計画では、高さ230mの超高層ビル3棟・高さ145mの超高層ビル1棟の4棟を2028年度~2036年度にかけ建設し、延床面積の合計は110万㎡、全体の完成は2037年度以降となる。
- 約16haの日比谷公園とつながる道路上空公園や地下・地上結節空間等を整備し、駅・まち・公園一体の歩行者ネットワークを形成する。
北地区(帝国ホテル新本館+ノースタワー)
地区建物 | 北地区(帝国ホテル新本館) | 北地区(ノースタワー) |
事業者 | 株式会社帝国ホテル・三井不動産株式会社 | |
敷地面積 | 約2.4ha | |
延床面積 | 約15万㎡ | 約27万㎡ |
高さ | 約145m | 約230m |
階数 | 地上29階・地下4階 | 地上46階・地下4階 |
主要用途 | ホテル・宴会場等 | オフィス 商業 サービスアパートメント 賃貸住宅等 |
工事開始 | 2031年度 | 2024年度 |
完成 | 2036年度 | 2030年度 |
設計 | 山下設計・日建設計JV | 日建設計・山下設計JV |
デザインアーキテクト | Atelier Tsuyoshi Tane Architects |
PLPアーキテクチャー |
- 総工費 2,000億円
- 新本館はフランク・ロイド・ライトが設計した「旧本館(ライト館1923年竣工)」のようなデザインを採用する。
- 客室数は現在の931室から減少させる。
- 平均単価を現在の4万円から5万円に引き上げることを目標とする。
中地区(セントラルタワー)
地区建物 | 中地区(セントラルタワー) |
事業者 | NTT都市開発株式会社 公共建物株式会社 東京電カパワーグリッド株式会社 三井不動産株式会社 |
敷地面積 | 約2.2ha |
延床面積 | 約37万㎡ |
高さ | 約230m |
階数 | 地上46階・地下6階 |
主要用途 | オフィス 商業 ホテル ホール 宴会場 産業支援施設等 |
工事開始 | 2022年度 |
完成 | 2029年度 |
設計 | NTTファシリティーズ |
デザインアーキテクト | PLPアーキテクチャー |
南地区(サウスタワー)
地区建物 | 南地区(サウスタワー) |
事業者 | 第一生命保険株式会社 中央日本土地建物株式会社 東京センチュリー株式会社 東京電カパワーグリッド株式会社 |
敷地面積 | 約1.9ha |
延床面積 | 約31万㎡ |
高さ | 約230m |
階数 | 地上43階・地下5階 |
主要用途 | オフィス 商業 ホテル ウェルネス促進施設等 |
工事開始 | 2022年度 |
完成 | 2028年度 |
設計 | 日建設計 |
デザインアーキテクト | 日建設計 |
出典 千代田区