東急不動産など3社は「ブランズタワー梅田 North」を2020年2月に竣工した。
建物の規模は、50階・高さ約168m・総戸数653戸で、設計・施工は大林組が担当した。
大阪メトロ御堂筋線「中津駅」に直結しており、「ラマダホテル大阪(旧東洋ホテル)」の跡地。
地図
ブランズタワー梅田 North 物件概要
名称 | ブランズタワー梅田 North |
所在地 | 大阪市北区豊崎3丁目21番11他 |
用途 | 共同住宅 |
敷地面積 | 5,154.70平米 |
建築面積 | 2,390.82平米 |
延床面積 | 68,778.31平米 |
容積率対象面積 | 47,081.82平米 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上50階・地下1階・塔屋2階 |
戸数 | 653戸 |
高さ | 168.44m |
事業主 | 東急不動産・住友商事・住友不動産 |
設計・施工 | 大林組 |
着工 | 2016年7月 |
竣工 | 2020年2月下旬 |
南立面図
配置図
大阪メトロ「中津駅」の「出入口」
周辺の超高層ビル
名称 | 高さ | 階数 | 竣工 |
ブランズタワー梅田North | 約168m | 50階 | 2020年2月予定 |
ザ・セントラルマークタワー | 約122m | 37階 | 2015年 |
ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 約152m | 45階 | 2019年3月 |
ピアスタワー | 約132m | 28階 | 1996年 |
2019年9月(ブランズタワー梅田 Northは左)