グラングリーン大阪(JR大阪駅前)
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は、2025年8月4日に、2025年度の最低賃金を全国平均で「時給63円引き上げる」という目安をまとめました。
この引き上げにより、全国加重平均は時給1,118円になります。
もしこの目安どおりに各都道府県が引き上げれば、最低賃金が時給1,000円未満の31県すべてで、1,000円を超えることになります。すべての都道府県で最低賃金が1,000円以上になる初めての年となる見込みです。
ランク別の最低賃金の引き上げ幅一覧
ランク | 金額 | 都道府県数 | 都道府県 |
---|---|---|---|
A | +63円 | 6 | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
B | +63円 | 28 | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
C | +64円 | 13 | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
各都道府県の労働局の審議会でさらに労使が議論し、最終的な金額が決定します。
新しい最低賃金は2025年10月以降に適用されます。
2025年都道府県別最低賃金(当ブログ予想)
個人ブログの調査であるため、100%の正確性はありません
2025年度 関西の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2025年(前年比) | 発効日(予想) |
大阪府(A) | 1,177円(+63円) | 2025年10月1日 |
兵庫県(B) | 1,115円(+63円) | 2025年10月1日 |
京都府(B) | 1,121円(+63円) | 2025年10月1日 |
奈良県(B) | 1,049円(+63円) | 2025年10月1日 |
和歌山県(B) | 1,043円(+63円) | 2025年10月1日 |
滋賀県(B) | 1,080円(+63円) | 2025年10月1日 |
2025年度 北海道・東北の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2025年(前年比) | 発効日(予想) |
北海道(B) | 1,073円(+63円) | 2025年10月1日 |
青森県(C) | 1,017円(+64円) | 2025年10月5日 |
岩手県(C) | 1,016円(+64円) | 2025年10月27日 |
宮城県(B) | 1,036円(+63円) | 2025年10月1日 |
秋田県(C) | 1,015円(+64円) | 2025年10月1日 |
山形県(C) | 1,019円(+64円) | 2025年10月19日 |
福島県(B) | 1,018円(+63円) | 2025年10月5日 |
2025年度 東京・関東の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2025年(前年比) | 発効日(予想) |
茨城県(B) | 1,068円(+63円) | 2025年10月1日 |
栃木県(B) | 1,067円(+63円) | 2025年10月1日 |
群馬県(B) | 1,048円(+63円) | 2025年10月4日 |
埼玉県(A) | 1,141円(+63円) | 2025年10月1日 |
千葉県(A) | 1,139円(+63円) | 2025年10月1日 |
東京都(A) | 1,226円(+63円) | 2025年10月1日 |
神奈川県(A) | 1,225円(+63円) | 2025年10月1日 |
2025年度 甲信越・北陸の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2025年(前年比) | 発効日(予想) |
新潟県(B) | 1,048円(+63円) | 2025年10月1日 |
富山県(B) | 1,061円(+63円) | 2025年10月1日 |
石川県(B) | 1,047円(+63円) | 2025年10月5日 |
福井県(B) | 1,047円(+63円) | 2025年10月5日 |
山梨県(B) | 1,051円(+63円) | 2025年10月1日 |
長野県(B) | 1,061円(+63円) | 2025年10月1日 |
2025年度 中部の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2025年(前年比) | 発効日(予想) |
岐阜県(B) | 1,064円(+63円) | 2025年10月1日 |
静岡県(B) | 1,097円(+63円) | 2025年10月1日 |
愛知県(A) | 1,140円(+63円) | 2025年10月1日 |
三重県(B) | 1,086円(+63円) | 2025年10月1日 |
2025年度 中国の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2025年(前年比) | 発効日(予想) |
鳥取県(C) | 1,021円(+64円) | 2025年10月5日 |
島根県(B) | 1,025円(+63円) | 2025年10月5日 |
岡山県(B) | 1,045円(+63円) | 2025年10月2日 |
広島県(B) | 1,083円(+63円) | 2025年10月1日 |
山口県(B) | 1,042円(+63円) | 2025年10月1日 |
2025年度 四国の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2025年(前年比) | 発効日(予想) |
徳島県(B) | 1,043円(+63円) | 2025年11月1日 |
香川県(B) | 1,033円(+63円) | 2025年10月2日 |
愛媛県(B) | 1,019円(+63円) | 2025年10月13日 |
高知県(C) | 1,016円(+64円) | 2025年10月9日 |
2025年度 九州・沖縄の最低賃金
都道府県名(ランク) | 2025年(前年比) | 発効日(予想) |
福岡県(B) | 1,055円(+63円) | 2025年10月5日 |
佐賀県(C) | 1,020円(+64円) | 2025年10月17日 |
長崎県(C) | 1,017円(+64円) | 2025年10月12日 |
熊本県(C) | 1,016円(+64円) | 2025年10月5日 |
大分県(C) | 1,018円(+64円) | 2025年10月5日 |
宮崎県(C) | 1,016円(+64円) | 2025年10月5日 |
鹿児島県(C) | 1,017円(+64円) | 2025年10月5日 |
沖縄県(C) | 1,016円(+64円) | 2025年10月9日 |