大阪市(梅田・中之島・弁天町)
日本三大都市とは「1位東京、2位大阪、3位名古屋」と言われることが多い。
しかし、大阪市の人口276万人に対して横浜市の人口は376万人で、一部の海外サイトでは「日本の第2都市は横浜市」とされることもある。
果たして「大阪市」と「横浜市」のどちらが「日本の第2都市」なのか?
大阪市(西梅田)
「大阪市」と「横浜市」の都市の特性
大阪と横浜のどちらが「日本第2都市」かという問いに対しては、それぞれの都市の特性を考慮する必要がある。
「大阪市」は、関西地方の商業、流通、経済の中心であり、道路や鉄道などのインフラが発達している。また、大阪市の昼間人口は354万人で、市内総生産(名目)や百貨店売上高などが大きく、経済規模は大きいと言える。
一方、「横浜市」は、みなとみらい21地区などの開発により、都市機能を有するが、東京の衛星都市という面もあり、東京への通勤者が多い。
そのため、横浜市の人口は377万人で、大阪市の人口279万人よりも多いが、昼間人口は338万人で、大阪市の昼間人口354万人よりも少ない。
JR大阪駅前
項目 | 大阪市 | 横浜市 |
人口 | 2,790,453人(2024年8月) | 3,770,960人(2024年9月) |
面積 | 225.2k㎡ | 435.5k㎡ |
人口密度 | 12,215人/㎢ | 8,628人/㎢ |
市内総生産(名目) | 20兆259億円(平成29年度) | 13兆6999億円(平成29年度) |
百貨店売上高(年間) | 8,486億円(2019年) | 3,523億円(2019年) |
法人市民税 | 1,272億円(平成31年) | 586億円(令和元年) |
昼間人口(平成22年) | 3,539,000人 | 3,375,000人 |
超高層ビル(高さ100m以上) | 180棟 | 45棟 |
結論から言うと横浜市の面積は約435㎢、大阪市の約225㎢の約2倍なので夜間人口は、横浜市は377万人、大阪市は279万人と横浜市の方が多い。
しかし、大阪市は昼間に周辺都市から約80万人が流入するが、横浜市は逆に約40万人が流出する。
その結果、昼間人口は大阪市は約354万人、横浜市は約338万人と逆転する。
昼間人口が多い大阪市の方が市内総生産(名目)や百貨店売上高などが大きく、経済規模は大阪市の方が大きいと言える。
横浜市と同じ面積で比較
横浜市と同じ面積になるように大阪市に隣接する市を加えて比較してみる。
具体的には、豊中市(40万人)、吹田市(38万人)、堺市(82万人)を加えれば、大阪市+3市で人口435万人(面積合計447㎢)となり、横浜市(面積約435㎢)とほぼ同じ面積で、人口は横浜市よりも60万人も多くなる。
都市圏で比較
さらに、大阪市都市圏として、隣接する東大阪市(50万人)、兵庫県尼崎市(45万人)、兵庫県西宮市(48万人)を加えると578万人となる。
横浜市の376万人よりも200万人多い。
大阪市 | 横浜市 | |
地下鉄名称 | 大阪メトロ | 横浜市営地下鉄 |
路線数 | 9路線
(地下鉄8路線+新交通1路線) |
2路線 |
総延長距離 | 137.8km
(129.9km+7.9km) |
53.4km |
駅数 | 108駅
(100駅+8駅) |
40駅 |
車両数 | 1,348両 | 228両 |
運輸収入 | 1,584億円 | 300億円 |
現在、地下鉄1kmの建設費は400億円であり、横浜市が大阪市に追いつくには80kmの線路を3兆2000億円の事業費で建設する必要があり、事実上不可能と思われる。
横浜市は、法人市民税が少ないという財政上の問題点があった。
そこで「みなとみらい21地区」に企業を誘致し法人市民税を増加させようとしている。
2030年頃には、現在計画中の超高層ビル群や日本最大級のアリーナが完成し、大阪の梅田~中之島に匹敵する規模になると予想される。
しかし、大阪市には、梅田~中之島以外に、淀屋橋、北浜、本町、なんば、OBP、天王寺、湾岸エリアなど超高層ビル(高さ100m以上)の集積地が多数あり、市全体で比較すると大阪市は180棟、横浜市は45棟と大阪市の方が4倍も超高層ビルが多い。
したがって、超高層ビルの棟数で横浜市が大阪市を逆転するには今後150棟以上の超高層ビルを建設する必要があり、20年~30年では逆転は不可能と思われる。
また、共働き世帯が増加したことから、東京のオフィスに近い川崎市(武蔵小杉など)が住宅地として人気となっている。
東京都世田谷区の二子玉川に楽天本社が移転するなど、東京都世田谷区に隣接する川崎市の方が住宅地として通勤・通学に便利だと考える人もいる。
都市名 | 人口 | 面積 |
大阪市 | 279万人 | 225㎢ |
堺市 | 82万人 | 150㎢ |
東大阪市 | 50万人 | 62㎢ |
豊中市 | 40万人 | 36㎢ |
吹田市 | 38万人 | 36㎢ |
摂津市 | 9万人 | 15㎢ |
守口市 | 14万人 | 13㎢ |
門真市 | 12万人 | 12㎢ |
大東市 | 12万人 | 18㎢ |
八尾市 | 27万人 | 42㎢ |
松原市 | 12万人 | 17㎢ |
合計 | 575万人 | 626㎢ |
大阪市と周辺都市を一体化して考えると、人口575万人、面積626㎢になり、横浜市を大きく上回る。
では、なぜ大阪市は周辺市と合併しないのか?
大阪市の法人市民税は年間1,272億円(平成31年)で、横浜市の586億円(令和元年)の2倍以上だが、人口は逆に、大阪市が279万人で横浜市は377万人と横浜市よりも少ない。
この結果、大阪市は市民生活関係(学校など)の支出が少なくて済み、法人市民税が多いので財政的に余裕ができ、大阪市職員の天下り団体を多く作れる。
もし、周辺市を合併すると大阪市が独占している年間1,272億円の法人市民税を周辺都市の予算にも使う必要があり、大阪市職員の天下り先の予算が減少してしまう。
実際、大阪維新の会が改革する前は、旧 大阪市営バス(現 大阪シティバス)の運転手は年収1,000万円を超えている人が多かった。
つまり、大阪市は面積が小さく、横浜市よりも人口が少ないので市民のための支出が少なく済み、法人市民税年間1,272億円を大阪市職員の天下り先に投入できるというメリットがあるので、周辺市とは合併しなかったと思われる。
逆に、横浜市は法人市民税が少ないが、人口が多いので個人市民税が大阪市よりも多い。
横浜の高級ホテル
エリア | 横浜・みなとみらい |
店舗名 | ウェスティンホテル横浜 |
英語表記 | THE WESTIN YOKOHAMA |
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 |
客室数 | 373室 |
開業 | 2022年5月20日 |
アクセス | みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩6分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | セント レジス ホテル 大阪 |
所在地 | 大阪市中央区本町3丁目6-12 |
客室数 | 160室 |
開業 | 2010年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」すぐ |
エリア | 大阪・中之島 |
店舗名 | コンラッド大阪 |
所在地 | 大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウェスト |
客室数 | 164室 |
開業 | 2017年 |
アクセス | 大阪メトロ「肥後橋駅」直結 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | インターコンチネンタルホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区大深町3-60 |
客室数 | 272室 |
開業 | 2013年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ザ・リッツ・カールトン大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田2丁目5番25号 |
客室数 | 291室 |
開業 | 1997年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・心斎橋 |
店舗名 | W大阪 |
所在地 | 大阪市中央区南船場4丁目1番3号 |
客室数 | 337室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | 大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・茶屋町 |
店舗名 | ホテル阪急インターナショナル |
所在地 | 大阪市北区茶屋町19番19号 |
客室数 | 168室 |
開業 | 1992年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩10分 / 大阪メトロ「中津駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・天王寺 |
店舗名 | 大阪マリオット都ホテル |
所在地 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 |
客室数 | 360室 |
開業 | 2014年 |
アクセス | JR「天王寺駅」徒歩3分 / 大阪メトロ「天王寺駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪城公園 |
店舗名 | ホテルニューオータニ大阪 |
所在地 | 大阪市中央区城見1-4-1 |
客室数 | 525室 |
開業 | 1986年 |
アクセス | JR「大阪城公園駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪 |
店舗名 | 帝国ホテル 大阪 |
所在地 | 大阪市北区天満橋1-8-50 |
客室数 | 381室 |
開業 | 1996年 |
アクセス | JR「桜ノ宮駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ウェスティンホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区大淀中1-1-20 |
客室数 | 303室 |
開業 | 1993年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩7分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ヒルトン大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田1丁目8-8 |
客室数 | 562室 |
開業 | 1986年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩2分 |
エリア | 大阪・中之島 |
店舗名 | リーガロイヤルホテル |
所在地 | 大阪市北区中之島5-3-68 |
客室数 | 1,041室 |
開業 | 1965年(タワー1973年) |
アクセス | JR「大阪駅」シャトルバス10分 / 京阪中之島線「中之島」駅直結 |
グランドプリンスホテル大阪ベイ
エリア | 大阪・南港 |
店舗名 | グランドプリンスホテル大阪ベイ |
所在地 | 大阪市住之江区南港北1-13-11 |
客室数 | 480室 |
開業 | 1994年(2023年7月リブランド) |
アクセス | ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」徒歩3分 |
シェラトン都ホテル大阪
エリア | 大阪・上本町 |
店舗名 | シェラトン都ホテル大阪 |
所在地 | 大阪市天王寺区上本町6-1-55 |
客室数 | 578室 |
開業 | 1985年10月3日 |
アクセス |
|
スイスホテル南海大阪
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | スイスホテル南海大阪 |
所在地 | 大阪市中央区難波5-1-60 |
客室数 | 546室 |
開業 | 1990年 |
アクセス | 南海電鉄「なんば駅」直結 / 大阪メトロ「なんば駅」すぐ |
エリア | 大阪・淀屋橋 |
店舗名 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 |
所在地 | 大阪市中央区平野町4丁目2番3号 |
客室数 | 352室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | 大阪エクセルホテル東急 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町四丁目1番15 |
客室数 | 364室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」徒歩2分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテル阪急レスパイア大阪 |
所在地 | 大阪市北区大深町1番1号 |
客室数 | 1,030室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルグランヴィア大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田3丁目1番1号 |
客室数 | 726室 |
開業 | 1983年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルヴィスキオ大阪 by GRANVIA |
所在地 | 大阪市北区芝田2丁目4番10号 |
客室数 | 400室 |
開業 | 2018年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
ANAクラウンプラザホテル大阪
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | ANAクラウンプラザホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1-3-1 |
客室数 | 473室 |
開業 | 1984年 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩5分 / JR「大阪駅」徒歩15分 |
エリア | 大阪・心斎橋 |
店舗名 | ホテル日航大阪 |
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋1-3-3 |
客室数 | 603室 |
開業 | 1982年 |
アクセス | 大阪メトロ「心斎橋駅」直結 |
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | ホテルロイヤルクラシック大阪 |
所在地 | 大阪市中央区難波4-3-3 |
客室数 | 150室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」すぐ |
エリア | 大阪・日本橋 |
店舗名 | シタディーンなんば大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区日本橋3-5-25 |
客室数 | 313室 |
開業 | 2020年1月20日 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩10分 |
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | フレイザーレジデンス南海大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区難波中1-17-11 |
客室数 | 114室 |
開業 | 2010年10月5日 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | ホテルモントレ グラスミア大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区湊町1-2-3 |
客室数 | 348室 |
開業 | 2009年 |
アクセス | JR「難波駅」直結 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルモントレ大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田3-3-45 |
客室数 | 194室 |
開業 | 2000年5月開業 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩7分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルモントレ ル・フレール大阪 |
所在地 | 大阪市北区曽根崎新地1丁目12番8号 |
客室数 | 345室 |
開業 | 2018年8月27日 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・西梅田 |
店舗名 | ホテルインターゲート大阪 梅田 |
所在地 | 大阪市北区梅田2-5-2 |
客室数 | 386室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | アロフト大阪堂島 Aloft Osaka Dojima |
所在地 | 大阪市北区堂島浜2-1-31 |
客室数 | 305室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩12分 / 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
ゼンティス大阪(Zentis Osaka)
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | ゼンティス大阪(Zentis Osaka) |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1-4-26 |
客室数 | 212室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩12分/ 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | アルモニーアンブラッセ大阪 |
所在地 | 大阪市北区茶屋町7-20 |
客室数 | 40室 |
開業 | 2010年12月22日 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩10分 |
エリア | 新大阪駅 |
店舗名 | コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-2-70 |
客室数 | 332室 |
開業 | 2015年 |
アクセス | JR「新大阪駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区南本町2-3-7 |
客室数 | 193室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」徒歩5分 / 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
都シティ 大阪本町
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | 都シティ 大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区北久宝寺町1-8-7 |
客室数 | 308室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩2分 |
ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜
エリア | 大阪・北浜 |
店舗名 | ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜 |
所在地 | 大阪市中央区北浜1-9-8 |
客室数 | 238室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「北浜駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | 東急ステイ大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町2丁目4番24号 |
客室数 | 256室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
The Lively Honmachi Osaka(ザ ライブリー大阪本町)
エリア | 大阪・堺筋本町 |
店舗名 | The Lively Honmachi Osaka(ザ ライブリー大阪本町) |
所在地 | 大阪市中央区南本町1-5-11 |
客室数 | 174室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
エリア | 大阪・中之島 |
店舗名 | 三井ガーデンホテル大阪プレミア |
所在地 | 大阪市北区中之島3-4-15 |
客室数 | 271室 |
開業 | 2014年3月7日 |
アクセス | 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
エリア | 新大阪 |
店舗名 | レム新大阪 |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-1-1 |
客室数 | 296室 |
開業 | 2012年9月21日 |
アクセス | JR「新大阪駅」直結 |
アートホテル大阪ベイタワー
エリア | 大阪・弁天町 |
店舗名 | アートホテル大阪ベイタワー |
所在地 | 大阪市港区弁天1-2-1 |
客室数 | 296室 |
開業 | 1993年 |
アクセス | 大阪メトロ「弁天町駅」直結
JR「弁天町駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・南港 |
店舗名 | クインテッサホテル大阪ベイ |
所在地 | 大阪市住之江区南港北1-13-65 |
客室数 | 190室 |
開業 | 2016年 |
アクセス | 大阪メトロポートタウン線「中ふ頭駅」徒歩4分 |
USJ周辺のホテル
エリア | 大阪・USJ |
店舗名 | リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
所在地 | 大阪市此花区桜島1丁目1番35号 |
客室数 | 760室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | JRゆめ咲線「桜島駅」徒歩1分 |
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
エリア | 大阪・USJ |
店舗名 | ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
所在地 | 大阪市此花区島屋6-2-52 |
客室数 | 598室 |
開業 | 2015年 |
アクセス | JRゆめ咲線「ユニバーサルシティ駅」徒歩1分 |
大阪と横浜を比較した場合、みなとみらい21地区だけを見ると、横浜の方が都会的と思う人がいるかもしれない。
しかし、市全体を比較した場合は、大阪の方が経済規模も大きく、昼間人口も多い。
ただ、海外から見れば「横浜が日本の第二都市」という見方は確実に増加しつつある。
海外企業が日本に進出する場合、大阪ではなく横浜を選択する可能性もあり、大阪にとってかなり不利な状況と言える。