2021年1月19日、三井不動産は「株式会社東京ドーム」に対するTOB(株式公開買い付け)が成立したと発表した。
これにより(株)東京ドームは「三井不動産」の子会社となり、中長期的に「東京ドームと商業施設」が建替される見通しとなった。
2020年8月、(株)東京ドームは100億円をかけ2023年を目標とし大規模改修すると発表していたが、三井不動産によるTOBの成立を受け「建替」に変更される可能性がある。
東京ドームシティ全体の敷地面積は約13haで、東京ドームの他に 東京ドームホテル(1,006室)や後楽園ホール(2,000人収容)があり、全体の年間来場者数は3,800万人。
東京ドームシティ
主要建物 | 延床面積 | 内容 | 竣工開業 |
後楽園ホールビル | 約14,000㎡ | 飲食店舗・ホール(約2,000人収容)・事務所 | 1962年開業 |
黄色いビル | 約71,000㎡ | アミューズメント・飲食店舗・物販店舗・事務所 | 1973年開業 |
東京ドーム | 約116,000㎡ | 全天候型多目的スタジアム | 1988年開場 |
東京ドームホテル | 約106,000㎡ | ホテル(客室数1,006室) | 2000年開業 |
LaQua | 約56,000㎡ | 物販店舗・飲食店舗・スパ・フィットネス | 2003年開業 |
MEETS PORT | 約21,000㎡ | 物販店舗・飲食店舗・多機能ホール(約3,000人収容) | 2008年開業 |
東京ドーム 概要
名称 | 東京ドーム |
所在地 | 東京都文京区後楽1-3-61 |
用途 | 全天候型多目的スタジアム |
敷地面積(東京ドームシティ全体) | 約133,000㎡ |
延床面積 | 116,932㎡ |
階数 | 地上6階、地下2階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、空気膜 |
設計 | 日建設計,竹中工務店 |
施工 | 竹中工務店 |
竣工 | 1988年 |
地図