
国土交通省観光庁が発表した「宿泊旅行統計調査」によると、2025年1月~12月の外国人延宿泊者数(インバウンド客)は、1億7,787万人泊でした。
- 延べ宿泊者数(全体):6億5,348万人泊(前年比-0.8%)
- 日本人延べ宿泊者数 :4億7,561万人泊(前年比-3.8%)
- 外国人延べ宿泊者数 :1億7,787万人泊(前年比+8.2%)
引用 宿泊旅行統計調査
東京、関西(2府4県)の外国人延べ宿泊者数(2025年)
都道府県別延べ宿泊者数(2025年)日本人と外国人の合計
| 順位 | 施設所在地 | 延べ宿泊者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 653,476,960 | -0.8% | |
| 1 | 東京都 | 106,687,770 | -3.3% |
| 2 | 大阪府 | 57,600,530 | +0.3% |
| 3 | 北海道 | 45,434,840 | +1.8% |
| 4 | 京都府 | 33,968,650 | -0.7% |
| 5 | 沖縄県 | 32,288,990 | +3.2% |
| 6 | 千葉県 | 28,053,980 | -0.8% |
| 7 | 神奈川県 | 27,212,050 | +4.3% |
| 8 | 福岡県 | 24,175,890 | +0.9% |
| 9 | 愛知県 | 22,801,460 | +6.9% |
| 10 | 静岡県 | 22,239,500 | -3.3% |
| 11 | 長野県 | 18,930,810 | -5.8% |
| 12 | 兵庫県 | 16,327,450 | -1.1% |
| 13 | 広島県 | 11,705,950 | -3.0% |
| 14 | 栃木県 | 10,870,450 | -6.9% |
| 15 | 宮城県 | 10,493,490 | +2.2% |
| 16 | 新潟県 | 10,116,800 | -3.9% |
| 17 | 山梨県 | 9,685,330 | +2.1% |
| 18 | 石川県 | 9,653,310 | -16.0% |
| 19 | 福島県 | 9,575,280 | +0.4% |
| 20 | 三重県 | 9,328,680 | +11.5% |
| 21 | 群馬県 | 8,722,870 | -10.5% |
| 22 | 熊本県 | 8,281,360 | +2.5% |
| 23 | 鹿児島県 | 8,278,460 | -1.2% |
| 24 | 大分県 | 8,232,770 | -1.2% |
| 25 | 岐阜県 | 8,123,670 | -2.9% |
| 26 | 長崎県 | 7,383,830 | -3.3% |
| 27 | 茨城県 | 6,841,440 | -5.9% |
| 28 | 岡山県 | 5,773,900 | -0.2% |
| 29 | 岩手県 | 5,588,130 | -4.9% |
| 30 | 埼玉県 | 5,517,670 | -1.0% |
| 31 | 青森県 | 5,125,880 | +13.6% |
| 32 | 和歌山県 | 4,958,220 | -1.1% |
| 33 | 香川県 | 4,852,440 | +2.2% |
| 34 | 山形県 | 4,734,920 | -2.9% |
| 35 | 滋賀県 | 4,718,070 | -3.7% |
| 36 | 愛媛県 | 4,341,480 | -0.7% |
| 37 | 福井県 | 3,867,680 | -4.0% |
| 38 | 宮崎県 | 3,866,520 | +7.1% |
| 39 | 富山県 | 3,748,560 | -0.3% |
| 40 | 山口県 | 3,673,760 | -3.0% |
| 41 | 島根県 | 3,344,990 | -2.9% |
| 42 | 奈良県 | 3,164,290 | +11.6% |
| 43 | 秋田県 | 2,935,350 | -6.8% |
| 44 | 高知県 | 2,754,880 | -5.7% |
| 45 | 徳島県 | 2,648,640 | +4.4% |
| 46 | 鳥取県 | 2,489,690 | -4.2% |
| 47 | 佐賀県 | 2,356,240 | +0.5% |
都道府県別「日本人」延べ宿泊者数(2025年)
| 順位 | 地域 | 延べ宿泊者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 475,608,960 | -3.8% | |
| 1 | 東京都 | 47,096,500 | -12.0% |
| 2 | 大阪府 | 33,397,140 | +4.2% |
| 3 | 北海道 | 32,618,920 | -4.9% |
| 4 | 千葉県 | 23,613,330 | -1.1% |
| 5 | 沖縄県 | 23,599,480 | -3.0% |
| 6 | 神奈川県 | 22,158,250 | +2.2% |
| 7 | 静岡県 | 20,055,640 | -5.0% |
| 8 | 愛知県 | 17,938,220 | +3.0% |
| 9 | 長野県 | 16,476,780 | -7.3% |
| 10 | 福岡県 | 16,266,180 | -1.8% |
| 11 | 京都府 | 15,220,870 | -11.9% |
| 12 | 兵庫県 | 14,380,330 | -4.1% |
| 13 | 栃木県 | 10,412,940 | -7.0% |
| 14 | 広島県 | 9,585,380 | -5.2% |
| 15 | 宮城県 | 9,489,610 | +0.0% |
| 16 | 新潟県 | 9,295,920 | -7.0% |
| 17 | 福島県 | 9,195,100 | -0.2% |
| 18 | 三重県 | 8,956,600 | +10.2% |
| 19 | 群馬県 | 8,364,030 | -10.2% |
| 20 | 鹿児島県 | 7,581,670 | -2.3% |
| 21 | 石川県 | 7,451,100 | -19.8% |
| 22 | 山梨県 | 7,004,370 | +1.1% |
| 23 | 大分県 | 6,727,280 | -0.5% |
| 24 | 長崎県 | 6,623,450 | -5.3% |
| 25 | 茨城県 | 6,545,230 | -6.4% |
| 26 | 熊本県 | 6,518,840 | -1.3% |
| 27 | 岐阜県 | 6,123,910 | -4.8% |
| 28 | 埼玉県 | 5,226,940 | -2.3% |
| 29 | 岩手県 | 5,159,000 | -6.0% |
| 30 | 岡山県 | 5,097,170 | -3.3% |
| 31 | 青森県 | 4,603,700 | +12.3% |
| 32 | 山形県 | 4,442,970 | -3.9% |
| 33 | 滋賀県 | 4,411,430 | -3.3% |
| 34 | 和歌山県 | 4,061,880 | -3.8% |
| 35 | 愛媛県 | 3,761,380 | -4.1% |
| 36 | 福井県 | 3,757,440 | -4.5% |
| 37 | 香川県 | 3,733,220 | -2.8% |
| 38 | 宮崎県 | 3,605,110 | +6.2% |
| 39 | 山口県 | 3,511,870 | -4.0% |
| 40 | 富山県 | 3,424,800 | -2.4% |
| 41 | 島根県 | 3,232,880 | -3.8% |
| 42 | 秋田県 | 2,790,310 | -7.9% |
| 43 | 奈良県 | 2,662,370 | +9.4% |
| 44 | 高知県 | 2,618,370 | -6.2% |
| 45 | 徳島県 | 2,418,340 | +2.3% |
| 46 | 鳥取県 | 2,290,760 | -7.7% |
| 47 | 佐賀県 | 2,101,910 | -0.6% |
都道府県別「外国人」延べ宿泊者数(2025年)
| 順位 | 都道府県 | 外国人延べ宿泊者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 177,868,000 | +8.2% | |
| 1 | 東京都 | 59,591,270 | +4.9% |
| 2 | 大阪府 | 24,203,390 | -4.7% |
| 3 | 京都府 | 18,747,780 | +10.7% |
| 4 | 北海道 | 12,815,920 | +24.3% |
| 5 | 沖縄県 | 8,689,510 | +25.2% |
| 6 | 福岡県 | 7,909,710 | +7.1% |
| 7 | 神奈川県 | 5,053,800 | +14.3% |
| 8 | 愛知県 | 4,863,240 | +24.5% |
| 9 | 千葉県 | 4,440,650 | +0.7% |
| 10 | 山梨県 | 2,680,960 | +4.9% |
| 11 | 長野県 | 2,454,030 | +4.9% |
| 12 | 石川県 | 2,202,210 | +0.1% |
| 13 | 静岡県 | 2,183,860 | +15.8% |
| 14 | 広島県 | 2,120,570 | +8.3% |
| 15 | 岐阜県 | 1,999,760 | +3.7% |
| 16 | 兵庫県 | 1,947,120 | +29.3% |
| 17 | 熊本県 | 1,762,520 | +19.8% |
| 18 | 大分県 | 1,505,490 | -4.0% |
| 19 | 香川県 | 1,119,220 | +23.4% |
| 20 | 宮城県 | 1,003,880 | +29.3% |
| 21 | 和歌山県 | 896,340 | +13.8% |
| 22 | 新潟県 | 820,880 | +55.3% |
| 23 | 長崎県 | 760,380 | +18.2% |
| 24 | 鹿児島県 | 696,790 | +12.4% |
| 25 | 岡山県 | 676,730 | +31.7% |
| 26 | 愛媛県 | 580,100 | +28.3% |
| 27 | 青森県 | 522,180 | +26.4% |
| 28 | 奈良県 | 501,920 | +25.5% |
| 29 | 栃木県 | 457,510 | -5.0% |
| 30 | 岩手県 | 429,130 | +11.1% |
| 31 | 福島県 | 380,180 | +17.3% |
| 32 | 三重県 | 372,080 | +54.3% |
| 33 | 群馬県 | 358,840 | -17.0% |
| 34 | 富山県 | 323,760 | +29.3% |
| 35 | 滋賀県 | 306,640 | -9.0% |
| 36 | 茨城県 | 296,210 | +6.7% |
| 37 | 山形県 | 291,950 | +14.0% |
| 38 | 埼玉県 | 290,730 | +27.7% |
| 39 | 宮崎県 | 261,410 | +22.7% |
| 40 | 佐賀県 | 254,330 | +10.9% |
| 41 | 徳島県 | 230,300 | +32.6% |
| 42 | 鳥取県 | 198,930 | +68.0% |
| 43 | 山口県 | 161,890 | +29.0% |
| 44 | 秋田県 | 145,040 | +21.3% |
| 45 | 高知県 | 136,510 | +3.6% |
| 46 | 島根県 | 112,110 | +33.9% |
| 47 | 福井県 | 110,240 | +19.6% |
