ONE札幌ステーションタワー


出典 札幌市
JR札幌駅の北東に超高層マンション(オフィスを含む)とホテル棟の2棟を建設する「北8西1再開発」が2020年7月に着工し、マンション名は「ONE札幌ステーションタワー」に決定した。
アクセスは地下鉄東豊線「さっぽろ駅」16番出入口から徒歩2分。
北8西1再開発概要
A棟 | ONE札幌ステーションタワー | マンション・オフィス | 地上48階 | 高さ175m | 2023年12月竣工 |
B棟 | ホテル・商業施設 | 地上14階 | 高さ50m | ||
基本設計 | 日本設計・ドーコン | ||||
実施設計 | 大成建設 | ||||
参加組合員 | (住宅)大和ハウス工業・住友不動産・東急不動産・NIPPO JV (ホテル)スターツコーポレーション (事務所)東京建物 | ||||
施工 | 大成建設・伊藤組土建・スターツCAM JV | ||||
総事業費 | 501億800万円(うち国と市の補助金94億2700万円) |
2031年春に北海道新幹線が札幌駅まで延伸される予定で、札幌駅周辺での再開発が進んでいる。
さらに、札幌駅北側の地下通路を140メートル延伸し、本物件から大通エリアまでを地下通路「札幌駅前通地下歩行空間」でつなぐ予定。
出典 札幌市
ONE札幌ステーションタワー(北8西1再開発 A棟)物件概要
名称 | 北8西1地区第一種市街地再開発事業 |
所在地(地番) | 北海道札幌市北区北8条西1丁目1-1ほか |
住居表示 | 北海道札幌市北区北8条西1丁目3番 |
用途 | 共同住宅、事務所、店舗、飲食店、駐車場、集会場(多目的ホール) |
敷地面積 | 9,712.88㎡ |
建築面積 | 6,982.88㎡ |
延床面積 | 99,384.06㎡ |
戸数 | 分譲住宅624戸(一般分譲対象外住戸82戸含む) |
階数 | 地上48階・地下2階 |
売主 | 大和ハウス工業 住友不動産 東急不動産 NIPPO |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
高さ | 175m |
建築主 | 札幌駅北口8・1地区市街地再開発組合 |
設計 | (基本設計)日本設計・ドーコン /(実施設計)大成建設 |
施工 | 大成建設・伊藤組土建・スターツCAM JV |
着工予定 | 2020年7月 |
竣工予定 | 2023年12月31日 |
地図
ホテル棟(北8西1再開発 B棟)物件概要
名称 | 北8西1地区第一種市街地再開発事業 |
所在地(地番) | 北海道札幌市北区北8条西1丁目1-1ほか |
住居表示 | 北海道札幌市北区北8条西1丁目 |
用途 | ホテル、商業施設 |
敷地面積 | 1,970㎡ |
建築面積 | 1,420㎡ |
延床面積 | 14,430㎡ |
客室数 | 200室~300室(当ブログ予想) |
階数 | 地上14階・地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 |
高さ | 50m |
建築主 | 札幌駅北口8・1地区市街地再開発組合 |
設計 | (基本設計)日本設計・ドーコン /(実施設計)大成建設 |
施工 | 大成建設・伊藤組土建・スターツCAM JV |
着工予定 | 2020年7月 |
竣工予定 |
地図
「D’グラフォート札幌ステーションタワー」(JR札幌駅北側の様子)


(筆者撮影)
名称 | D’グラフォート札幌ステーションタワー |
所在地 | 札幌市北区北8条西3丁目 |
敷地面積 | 5,541㎡ |
延床面積 | 63,875㎡ |
階数 | 地上40階・地下1階 |
高さ | 143m |
戸数 | 336戸 |
設計・ | 大成建設 |
施工 | 大成建設 |
竣工 | 2006年12月 |