ザ・リッツ・カールトン日光
エリア | 栃木・日光(中禅寺湖畔) |
店舗名 | ザ・リッツ・カールトン日光 |
所在地 | 栃木県日光市中宮祠2482番地 |
客室数 | 94室 |
開業 | 2020年7月15日 |
リワード | カテゴリー 7 |
アクセス | 東武「日光駅」またはJR「日光駅」車40分 |
エリア | 京都・二条 |
店舗名 | ザ・リッツ・カールトン京都 |
所在地 | 京都市中京区鴨川二条大橋畔 |
客室数 | 134室 |
開業 | 2014年 |
リワード | カテゴリー 8 |
アクセス | JR「京都駅」車20分/地下鉄「京都市役所前駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ザ・リッツ・カールトン大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田2丁目5番25号 |
客室数 | 291室 |
開業 | 1997年 |
リワード | カテゴリー 7 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
エリア | 六本木(東京ミッドタウン) |
店舗名 | ザ リッツカールトン 東京 |
所在地 | 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン |
客室数 | 247室(客室47階~53階) |
開業 | 2007年3月30日 |
リワード | カテゴリー 8 |
アクセス | 都営大江戸線「六本木駅」地下通路直結/東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩3分 |
エリア | 沖縄・名護 |
店舗名 | ザ・リッツ・カールトン沖縄 |
所在地 | 沖縄県名護市喜瀬1343-1 |
客室数 | 97室 |
開業 | 2012年5月28日 |
リワード | カテゴリー 8 |
アクセス | 那覇空港より約75分 |
東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ
エリア | 北海道・ニセコ |
店舗名 | 東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ |
所在地 | 北海道虻田郡ニセコ町字曽我919-28 |
客室数 | 50室 |
開業 | 2020年12月15日 |
リワード | Marriott Bonvoyのプログラムに不参加 |
アクセス | ニセコ駅より車で7分 |
ザ・リッツ・カールトン福岡(2023年春開業予定)
出典 福岡市
エリア | 福岡・天神 |
店舗名 | ザ・リッツ・カールトン福岡 |
所在地 | 福岡市中央区大名二丁目165番1,2及び3 |
客室数 | 162室 |
開業 | 2023年春(日本で7施設目) |
リワード | |
アクセス | 「天神駅」徒歩圏 |