アパホテル鳥取駅前(2025年10月23日)
| エリア | JR鳥取駅前 |
|---|---|
| 施設名 | アパホテル〈鳥取駅前〉 |
| 所在地 | 鳥取県鳥取市富安2ー165(地番) |
| 客室数 | 205室 |
| 開業 | 2025年10月23日 |
| アクセス | JR「鳥取駅」より徒歩2分 |
ホテルルートイン東松江(2025年7月25日)
ホテルルートイン倉吉駅前(2025年7月24日)
HOTEL星取テラスせきがね(2025年4月26日)リブランド
| エリア | 鳥取県・倉吉市 |
|---|---|
| 施設名 | HOTEL星取テラスせきがね |
| 所在地 | 鳥取県倉吉市関金町関金宿1397−3 |
| 客室数 | 30室(新館棟13室・旧館棟17室) |
| 開業 | 2025年4月26日リブランド (旧グリーンスコーレせきがね) |
| アクセス | 倉吉駅よりお車で約30分 |
東横INN鳥取駅北口(2024年12月10日)
グリーンリッチホテル鳥取駅前(2019年9月)
| エリア | 鳥取市 |
|---|---|
| 施設名 | グリーンリッチホテル鳥取駅前 人工温泉・二股湯の華 |
| 所在地 | 鳥取県鳥取市永楽温泉町102番6 |
| 客室数 | 150室 |
| 客室面積 | シングル127室(16㎡~22㎡)
ツイン23室(21㎡~26㎡) |
| 開業 | 2019年9月 |
| アクセス | JR鳥取駅北口 徒歩3分 |
ホテルルートイン米子(2021年7月15日)
| エリア | 鳥取・米子 |
| 店舗名 | ホテルルートイン米子 |
| 所在地 | 鳥取県米子市糀町2丁目200 |
| 客室数 | 209室 |
| 開業 | 2021年7月15日 |
| アクセス | JR「米子駅」徒歩10分 |
グリーンリッチホテル米子駅前(2020年6月19日)
| エリア | 鳥取・米子 |
| 店舗名 | グリーンリッチホテル米子駅前 人工温泉・二股湯の華 |
| 所在地 | 鳥取県米子市明治町175 |
| 客室数 | 152室 |
| 開業 | 2020年6月19日 |
| アクセス | JR「米子駅」徒歩3分 |
天然温泉 夕凪の湯 御宿 野乃境港(2016年2月)
| エリア | 鳥取県・境港市 |
|---|---|
| 施設名 | 天然温泉 夕凪の湯 御宿 野乃境港(ドーミーイン・御宿野乃 ホテルズグループ) |
| 所在地 | 鳥取県境港市大正町216 |
| 客室数 | 194室 |
| 客室面積 | |
| 開業 | 2016年2月 |
| アクセス | 境港駅下車徒歩1分 |
メルキュール鳥取大山リゾート&スパ(2024年4月1日)
| エリア | 鳥取・大山 |
| 店舗名 | メルキュール鳥取大山リゾート&スパ |
| 所在地 | 鳥取県西伯郡伯耆町丸山中祖1647-13 |
| 客室数 | 219室 |
| 開業 | 2024年4月1日(リブランド) |
| アクセス | 米子道『溝口IC』より車で約15分
「JR米子駅」よりタクシーで約30分 |
BARCOS RYOKAN 三朝荘(2022年8月10日)
| エリア | 鳥取・倉吉駅 |
| 店舗名 | BARCOS RYOKAN 三朝荘 |
| 所在地 | 鳥取県東伯郡三朝町三朝847 |
| 客室数 | 9室 |
| 開業 | 2022年8月10日 |
| アクセス | JR「倉吉駅」バス15分 |
倉吉シティホテル(2019年10月)
| エリア | 鳥取県・倉吉市 |
|---|---|
| 施設名 | 倉吉シティホテル |
| 所在地 | 鳥取県倉吉市山根543-7 |
| 客室数 | 129室 |
| 客室面積 | シングル93室(11㎡~13㎡)
ダブル7室(13㎡~14㎡) ツイン29室(16㎡~23㎡) |
| 開業 | 2019年10月 |
| アクセス | 倉吉駅より徒歩7分 |
鳥取のおすすめホテル
| ホテル名 | 客室数 | エリア | 開業日 |
| ホテルニューオータニ鳥取 | 136室 | JR「鳥取駅」徒歩4分 | |
| グリーンリッチホテル鳥取駅前 人工温泉・二股湯の華 | 150室 | JR「鳥取駅」徒歩3分 | 2020年6月19日 |
| 鳥取温泉 観水庭こぜにや | 25室 | JR「鳥取駅」徒歩8分 |














