
阪急電鉄の宝塚線「蛍池駅」ホーム(2024年5月)
阪急電鉄は、宝塚線「蛍池駅」の可動式ホーム柵設置工事に着工しており、2025年3月末に設置完了する予定。
2024年5月現在、可動式ホーム柵を設置するために、ホームの補強工事をしていると見られる。

地図
阪急電鉄宝塚線「蛍池駅」可動式ホーム柵設置工事
| 工事名 | 阪急電鉄宝塚線「蛍池駅」可動式ホーム柵設置工事 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市螢池東町一丁目5番1号 |
| 工事期間 | 2023年11月13日~2025年3月末(予定) |
| 工事時間 | 午後22時頃~午前6時頃 |
| ホーム | 2面2線 |
| 乗降客 | 37,721人/日(2023年) |

阪急電鉄宝塚線「蛍池駅」は、大阪モノレール「蛍池駅」との乗換駅で、伊丹空港へ行く利用者も多い。

大阪モノレール「蛍池駅」
大阪モノレール「蛍池駅」には、すでに可動式ホーム柵が設置されている。
ちなみに、大阪モノレール全駅の「可動式ホーム柵」設置工事は、2023年1月28日に完了している。
全国のホームドア設置状況
| 鉄道の駅数 | 9,390駅 |
|---|---|
| ホームの数 | 19,919ホーム
設置数2,484ホーム(目標3,000ホーム)
|
| 利用者10万人以上/日 | 1,056ホーム
設置数493ホーム(目標800ホーム) |
国土交通省では、1日の利用者数10万人以上の駅のホームに優先的に「可動式ホーム柵」を設置する方針。
しかし、ホーム柵を設置するために、ホーム自体を補強する必要があったり、工事時間が終電から始発までの数時間しかなく、設置は進んでいない。
阪急電鉄宝塚線「蛍池駅」の利用者数は、37,721人/日(2023年)だが、モノレールとの乗換駅であることから、ホーム柵を設置するものと思われる。
阪急電鉄駅別乗降人数(2023年通年)
| 順位 | 駅名 | 乗降人数 |
| 1 | 大阪梅田 | 444,572 |
| 2 | 神戸三宮 | 94,890 |
| 3 | 西宮北口 | 92,815 |
| 4 | 烏丸 | 74,449 |
| 5 | 京都河原町 | 66,194 |
| 6 | 十三 | 64,132 |
| 7 | 高槻市 | 54,273 |
| 8 | 茨木市 | 52,270 |
| 9 | 武庫之荘 | 45,114 |
| 10 | 塚口 | 42,557 |
| 11 | 豊中 | 42,199 |
| 12 | 上新庄 | 42,091 |
| 13 | 池田 | 40,645 |
| 14 | 川西能勢口 | 39,291 |
| 15 | 石橋阪大前 | 38,806 |
| 16 | 宝塚 | 38,356 |
| 17 | 桂 | 38,151 |
| 18 | 南茨木 | 37,987 |
| 19 | 蛍池 | 37,721 |
| 20 | 淡路 | 37,305 |
| 21 | 西院 | 36,641 |
| 22 | 南方 | 33,040 |
| 23 | 園田 | 27,605 |
| 24 | 六甲 | 25,879 |
| 25 | 夙川 | 25,561 |
| 26 | 岡本 | 25,444 |
| 27 | 庄内 | 24,630 |
| 28 | 三国 | 23,532 |
| 29 | 関大前 | 23,382 |
| 30 | 今津 | 23,081 |
| 31 | 甲東園 | 22,890 |
| 32 | 北千里 | 22,520 |
| 33 | 大宮 | 22,510 |
| 34 | 山田 | 21,982 |
| 35 | 長岡天神 | 21,827 |
| 36 | 仁川 | 21,619 |
| 37 | 逆瀬川 | 21,445 |
| 38 | 曽根 | 21,422 |
| 39 | 服部天神 | 21,264 |
| 40 | 伊丹 | 20,569 |
| 41 | 門戸厄神 | 18,538 |
| 42 | 南千里 | 18,369 |
| 43 | 神崎川 | 17,435 |
| 44 | 王子公園 | 16,103 |
| 45 | 西京極 | 15,829 |
| 46 | 岡町 | 15,600 |
| 47 | 富田 | 15,539 |
| 48 | 御影 | 15,407 |
| 49 | 相川 | 15,405 |
| 50 | 山本 | 15,310 |
| 51 | 千里山 | 15,298 |
| 52 | 正雀 | 14,513 |
| 53 | 吹田 | 14,235 |
| 54 | 芦屋川 | 13,820 |
| 55 | 小林 | 12,911 |
| 56 | 箕面 | 12,734 |
| 57 | 西山天王山 | 12,690 |
| 58 | 豊津 | 12,541 |
| 59 | 総持寺 | 12,208 |
| 60 | 洛西口 | 12,033 |
| 61 | 東向日 | 11,513 |
| 62 | 苦楽園口 | 11,247 |
| 63 | 摂津市 | 10,792 |
| 64 | 春日野道 | 10,621 |
| 65 | 中津 | 9,931 |
| 66 | 中山観音 | 9,572 |
| 67 | 西向日 | 9,425 |
| 68 | 宝塚南口 | 9,378 |
| 69 | 桜井 | 9,110 |
| 70 | 甲陽園 | 9,091 |
| 71 | 水無瀬 | 9,087 |
| 72 | 雲雀丘花屋敷 | 8,835 |
| 73 | 嵐山 | 8,789 |
| 74 | 上牧 | 8,558 |
| 75 | 下新庄 | 7,334 |
| 76 | 売布神社 | 7,170 |
| 77 | 上桂 | 7,117 |
| 78 | 牧落 | 7,030 |
| 79 | 清荒神 | 6,946 |
| 80 | 稲野 | 6,826 |
| 81 | 新伊丹 | 6,478 |
| 82 | 崇禅寺 | 5,489 |
| 83 | 大山崎 | 5,387 |
| 84 | 松尾大社 | 4,457 |
| 85 | 柴島 | 4,170 |
| 86 | 阪神国道 | 3,830 |
| – | 花隈 | 7,174 |
