ザ ブラッサム 熊本(2021年4月23日)
エリア | JR熊本駅前 |
店舗名 | THE BLOSSOM KUMAMOTO(ザ ブラッサム熊本) |
所在地 | 熊本市西区春日3丁目15番26号 |
客室数 | 203室 |
開業 | 2021年4月23日開業 |
アクセス | JR熊本駅白川口(東口)直結
(熊本駅ビル9階・直通エレベーター) |
天然温泉 神水美肌の湯 スーパーホテル熊本駅(2022年2月18日)
エリア | 熊本駅 |
店舗名 | 天然温泉 神水美肌の湯 スーパーホテル熊本駅前天然温泉 |
所在地 | 熊本市西区春日2-3-23 |
客室数 | 100室 |
開業 | 2022年2月18日 |
アクセス | JR「熊本駅」徒歩2分 |
カンデオホテルズ熊本新市街(2022年7月10日)
エリア | 熊本駅 |
店舗名 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)熊本新市街 |
所在地 | 熊本市中央区新市街8番7号 |
客室数 | 380室 |
開業 | 2022年7月10日 |
アクセス | 路面「辛島町」徒歩3分 |
ダイワロイネットホテル熊本銀座通り(2022年2月17日)
エリア | 熊本銀座通り |
店舗名 | ダイワロイネットホテル熊本銀座通り |
所在地 | 熊本市中央区下通1-9-1 |
客室数 | 180室(21㎡~60㎡)
高層階のジュニアスイートルームからは熊本城を眺める |
開業 | 2022年2月17日 |
アクセス | 市電「花畑町駅」徒歩2分 |
ダイワロイネットホテル熊本(2021年4月26日)
エリア | 熊本・花畑 |
店舗名 | ダイワロイネットホテル熊本 |
所在地 | 熊本市中央区花畑町10-22 |
客室数 | 151室(客室面積21㎡以上) |
開業 | 2021年4月26日 |
アクセス | 熊本市電「花畑町駅」より徒歩1分 |
OMO5熊本 by 星野リゾート(2023年4月25日)
エリア | 熊本 |
店舗名 | OMO5熊本 by 星野リゾート |
所在地 | 熊本市中央区手取本町5-1 |
客室数 | 160室 |
開業 | 2023年4月25日 |
アクセス |
|
相鉄グランドフレッサ 熊本(2022年12月6日)
エリア | 熊本駅 |
店舗名 | 相鉄グランドフレッサ 熊本 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区下通2丁目2-23 |
客室数 | 247室 |
開業 | 2022年12月6日 |
アクセス | 路面「辛島町」徒歩4分 |
KOKO HOTEL Premier熊本(2022年6月16日)
エリア | 熊本・新市街 |
店舗名 | KOKO HOTEL Premier熊本(リブランド) |
旧名称 | (旧・ホテルトラスティ プレミア熊本) |
所在地 | 熊本市中央区桜町3-20(サクラマチクマモトに隣接) |
客室数 | 205室 |
開業 | 2022年6月16日 |
アクセス | 桜町バスターミナル直結・市電「辛島町駅」徒歩5分 |
グリッズプレミアムホテル熊本(2024年4月1日)
エリア | 熊本市 |
店舗名 | グリッズプレミアムホテル熊本 |
所在地 | 熊本市中央区紺屋今町1-7 |
客室数 | 197室 |
開業 | 2023年4月1日 |
アクセス | 「辛島町駅」より徒歩3分 |
fav KUMAMOTO(2021年11月)
エリア | 熊本市 |
---|---|
施設名 | fav KUMAMOTO |
所在地 | 熊本市中央区鍛冶屋町9-1 |
客室数 | 67室 |
客室面積 | ツイン23室(30㎡~35㎡) |
開業 | 2021年11月18日 |
アクセス | 熊本駅前駅から路面電車で3分の「呉服町駅」で下車後徒歩3分 |
天ノ寂(2023年6月5日)
エリア | 熊本・天草 |
店舗名 | 天ノ寂 |
所在地 | 熊本県上天草市松島町合津6136-13 |
客室数 | 11室 |
開業 | 2023年6月5日 |
アクセス |
|
TAYUTA(2024年9月1日)
エリア | 熊本・天草 |
---|---|
施設名 | TAYUTA |
所在地 | 熊本県上天草市松島町合津7488-1 |
客室数 | 12室(露天風呂付客室) |
客室面積 | 一棟貸し(86㎡~119㎡) |
開業 | 2024年9月1日 |
アクセス | 熊本空港から車で1時間30分 JR熊本駅から車で1時間 JR博多駅から電車・船で2時間 |
天空の湯屋 山荘 華柚(2024年5月1日)
エリア | 熊本県・阿蘇郡 |
---|---|
施設名 | 天空の湯屋 山荘 華柚 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町北里1511 |
客室数 | 11室 |
客室面積 | 23㎡~30㎡ |
開業 | 2024年5月1日 |
アクセス | 九州自動車道鳥栖JCTから大分自動車道玖珠IC下車、 国道387号で小国(宝泉寺温泉)方面へ30分 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇(2023年11月6日)
エリア | 熊本県・阿蘇市 |
店舗名 | フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇 |
所在地 | 熊本県阿蘇市黒川字原口1407-1 |
客室数 | 93室 |
開業 | 2023年11月6日 |
アクセス | JR阿蘇駅より徒歩2分 |
NIPPONIA 甲佐 疏水の郷(2021年11月14日)
エリア | 熊本・益城郡甲佐町 |
店舗名 | NIPPONIA 甲佐 疏水の郷 |
所在地 | 熊本県上益城郡甲佐町大字岩下字東園82番 |
客室数 | 3室 |
開業 | 2021年11月14日 |
アクセス | 熊本市内から車30分 |
アンド コンフイ ホテル 熊本城ビュー(2019年7月1日)
エリア | 熊本城前 |
店舗名 | アンドコンフィホテル熊本城ビュー |
所在地 | 熊本市中央区城東町5-3 |
客室数 | 98室 |
開業 | 2019年7月1日開業 |
アクセス | 市電「通町筋駅」徒歩6分 |
アパホテル〈熊本桜町バスターミナル南〉(2023年3月1日リニューアル)
エリア | 熊本市 |
店舗名 | アパホテル〈熊本桜町バスターミナル南〉 |
所在地 | 熊本市中央区山崎町31―3 |
客室数 | 118室 |
開業 | 2023年3月1日(リニューアル) |
アクセス | 路面「慶徳校前」徒歩1分 |
ホテルマイステイズ熊本 リバーサイド(2023年8月31日リニューアル)
エリア | 熊本市 |
店舗名 | ホテルマイステイズ熊本 リバーサイド |
所在地 | 熊本市中央区紺屋今町4番12号 |
客室数 | 194室 |
開業 | 2023年8月31日(リニューアル完了) |
アクセス |
|
エアポートホテル熊本(2018年3月)
エリア | 熊本空港 |
店舗名 | エアポートホテル熊本 |
所在地 | 熊本県菊池郡大津町室1484 |
客室数 | 106室 |
開業 | 2018年3月 |
アクセス |
|
東横INN新八代駅前(2023年2月9日)リニューアル
エリア | 熊本・新八代駅 |
店舗名 | 東横INN新八代駅前 |
所在地 | 熊本県八代市上日置町4790-1 |
客室数 | 134室 |
開業 | 2023年2月9日(リニューアル) |
アクセス | JR「新八代駅」徒歩1分 |
2023年 熊本の新規開業ホテル
ホテル名 | 客室数 | アクセス |
東横INN新八代駅前(リニューアル) | 134室 | JR「新八代駅」徒歩1分 |
アパホテル〈熊本桜町バスターミナル南〉(リニューアル) | 118室 | 路面「慶徳校前」徒歩1分 |
OMO5熊本 by 星野リゾート | 160室 | 路面「通町筋」徒歩1分 |
天ノ邪 | 11室 | JR「天草三角駅」 定期船15分 |
ホテルマイステイズ熊本 リバーサイド | 194室 | 熊本市電「辛島町」徒歩4分 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇 | 93室 | JR阿蘇駅より徒歩2分 |
2022年 熊本の新規開業ホテル
開業日 | ホテル名 | 客室数 | エリア |
2022年2月17日 | ダイワロイネットホテル熊本銀座通り | 180室 | 市電「花畑町駅」徒歩2分 |
2022年2月18日 | 天然温泉 神水美肌の湯 スーパーホテル熊本駅前天然温泉 | 100室 | JR「熊本駅」徒歩2分 |
2022年6月16日 | KOKO HOTEL Premier熊本(旧・ホテルトラスティ プレミア熊本) | 205室 | 市電「辛島町駅」徒歩5分 |
2022年7月10日 | カンデオホテルズ熊本新市街 | 380室 | 市電「辛島町駅」徒歩3分 |
2022年8月31日 | ホテルマイステイズ熊本 リバーサイド(旧:リバーサイドホテル熊本) | 194室 | 市電「辛島町駅」徒歩4分 |
2022年12月6日 | 相鉄グランドフレッサ 熊本 | 247室 | 市電「辛島町駅」徒歩4分 |
2021年 熊本の新規開業ホテル
開業日 | ホテル名 | 客室数 | エリア |
2021年4月16日 | 阿蘇キャニオンテラス&ロッジ |
30室 | 熊本県南阿蘇村河陽 |
2021年4月23日 | ザ ブラッサム熊本 | 203室 | JR「熊本駅」白川口(東口)直結 |
2021年4月26日 | ダイワロイネットホテル熊本 | 152室 | 上熊本線「花畑町駅」徒歩1分 |
2021年7月24日 | 白川温泉 華匠庵(リニューアル) | 9室 | 黒川温泉から車5分 |
2021年8月1日 | シークルーズグランピング熊本天草(グランピング) | 4室 | 熊本県上天草市松島町 |
2021年10月1日 | THE ACONCAGUA RESORTS | 12室 | 南阿蘇村「立野駅」車7分 |
2021年11月14日 | NIPPONIA 甲佐 疏水の郷 | 3室 | 熊本市内から車30分 |
2021年11月18日 | FAV HOTEL KUMAMOTO | 67室 | 熊本市電「呉服町駅」徒歩3分 |
2020年 熊本の新規開業ホテル
開業日 | ホテル名 | 客室数 | エリア |
2020年6月6日 | スーパーホテル熊本・八代 天然温泉「妙見の湯」 | 100室 | JR「八代駅」車4分 |
2019年 熊本の新規開業ホテル
開業日 | ホテル名 | 客室数 | エリア |
2019年7月1日 | アンドコンフィホテル熊本城ビュー | 98室 | 市電「通町筋駅」徒歩6分 |
2018年 熊本の新規開業ホテル
開業日 | ホテル名 | 客室数 | エリア |
2018年3月 | エアポートホテル熊本 | 106室 | 熊本空港より車13分 |
熊本のおすすめホテル
ホテル名 | 客室数 | エリア | 開業日 |
ザ ブラッサム熊本 | 203室 | JR「熊本駅」直結 | 2021年4月 |
ザ・ニューホテル熊本 | 123室 | JR「熊本駅」徒歩1分 | |
熊本ホテルキャッスル | 179室 | 市電「通町筋」徒歩3分 | |
ホテル日航熊本 | 191室 | 市電「通町筋」 | |
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 187室 | 市電「祗園橋電停」徒歩1分 | |
KOKO HOTEL PREMIER 熊本 | 205室 | 「桜町バスターミナル」直結 | 2022年6月(リブランド) |
天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本 | 291室 | 市電「辛島町」徒歩3分 | |
ダイワロイネットホテル熊本 | 152室 | 市電「花畑町駅」徒歩1分 | 2021年4月 |
ホテルグリーンピア南阿蘇 | 60室 | 「益城熊本空港IC」車70分 |
2026年 熊本の新規開業ホテル
開業日 | ホテル名 | 客室数 | エリア |
2026年 | 御宿野乃熊本 | 室 |