2023年10月撮影
三井不動産は大阪府門真市に「三井ショッピングパーク ららぽーと門真」と「三井アウトレットパーク 大阪門真(MOP大阪門真)」を2023年4月17日にグランドオープンした。
「コストコホールセール門真倉庫店」は、2023年8月24日にオープンした。
敷地面積は約12万㎡・地上4階建・延床面積は約20万㎡(商業施設10万㎡・駐車場10万㎡・約4,300台)。
1階と3階は「ららぽーと門真(154店舗)」、2階は「三井アウトレットパーク 大阪門真(MOP大阪門真・96店舗)」の合計250店舗が入居する。
さらに、9スクリーン、1,430座席のシネコン「TOHOシネマズ ららぽーと門真」も2023年4月17日に開業した。
売上高予想は460億円(ららぽーと+アウトレット)、年間来場数1,500万人。
アクセスは、京阪・大阪モノレール「門真市駅」から南へ徒歩約8分。
所在地:大阪府門真市松生町1番11号
地図
三井アウトレットパーク 大阪門真(2F)
三井アウトレットパーク 大阪門真(2F)
大阪市内からもアクセスはいい
(JR大阪駅=JR京橋駅=京阪京橋駅=京阪門真市駅:27分)+徒歩8分
(京阪淀屋橋駅=京阪門真市駅:15分)+徒歩8分
「三井ショッピングパーク ららぽーと」テナント154店舗
変更になっている店舗もある
主要テナント
店舗名 | 内容 | フロア |
黒門市場 | 「黒門市場」公認の市場2,500㎡ | 1F |
牛兆 | ステーキ | 1F |
深廣 | すし処 | 1F |
ニューダルニー | カレー喫茶 | 1F |
スターバックスコーヒー | 1F | |
ライフ セントラルスクエア | スーパーマーケット | 1F |
コロッセオ | イタリア政府公認老舗レストラン | 1F |
食道園 | 焼肉の発祥店と言われる | 1F |
タイニー&ペトニー | アジアごはん | 3Fフードコート |
Mickey | ジューススタンド | 3Fフードコート |
和海 | ラーメン | 3Fフードコート |
ヤキソバスタンドバイミー | 焼きそば | 3Fフードコート |
TOHOシネマズ | 9スクリーン、約1400席 | 1F |
GU | 1F | |
H&M | 1F | |
無印良品 | 1F | |
ユニクロ | 1F | |
namco | 3F | |
ヤマダデンキ テックランド | 3F | |
アカチャンホンポ | 3F | |
FOREVER21 | 日本再上陸第1号店 | 3F |
レストラン・カフェ 23 店舗
店名 | 内容 | フロア |
いしがまやハンバーグ | ハンバーグ | |
イタリアンレストラン コロッセオ | ||
梅の花の定食や うめまめ | 1F | |
カツ専門 金のころも | 1F | |
釜上げうどん二葉 | 1F | |
カレーの店 ニューダルニー | 1F | |
キーフェル | 1F | |
吉祥庵 | 1F | |
ケンタッキーフライドチキン | 1F | |
しゃぶ菜 | 1F | |
純喫茶とスイーツPARLOUR ラルゴ | 2F | |
gelato pique cafe | ジェラートピケ | 2F |
食道園 | 1F | |
京鼎樓小館 | 1F | |
すし処 深廣 | 1F | |
スターバックスコーヒー | 1F | |
創作オムライス ポムの樹 | 1F | |
たこ焼道楽わなか | 1F | |
タリーズコーヒー | 3F | |
中国料理追立 | 1F | |
VEGEGO オヌレシクタン&CAFE | 1F | |
マクドナルド | 1F | |
LOGOS CAFE & HIROBA | 1F |
フードコート(16店舗)
店名 | 内容 | フロア |
アジアごはん Thainy&Vietny | 3Fフードコート | |
韓国料理 bibim’ | 3Fフードコート | |
元祖オムライス 北極星 | 3Fフードコート | |
さわだ食堂 | 3Fフードコート | |
築地 孫右衛門 | 3Fフードコート | |
つじ田 | 3Fフードコート | |
伝説のすた丼屋 | 3Fフードコート | |
鶏三和 | 3Fフードコート | |
日本橋 天丼 金子半之助 | 3Fフードコート | |
本気のステーキ青木 | 3Fフードコート | |
Mickey BANANA DRINK STAND | 3Fフードコート | |
みつ葉かどま出張所 | 3Fフードコート | |
宮武讃岐うどん | 3Fフードコート | |
モスバーガー | 3Fフードコート | |
焼きそばスタンドバイミー | 3Fフードコート | |
らーめん専門 和海 | 3Fフードコート |
スーパー・食物販(19店舗)
店名 | 内容 | フロア |
お菓子のまるしげ | 菓子 | 1F |
カルディコ-ヒ-ファ-ム | 1F | |
牛兆 | 1F | |
京丹波 味夢の里 | ||
久世福商店 | ||
黒門三平 | ||
ごち惣さん | ||
サーティワンアイスクリーム | ||
シャノワール | ||
DAIWAKAEN+ | 1F | |
髙山堂 | ||
たまごとミルク | ||
ドンク/ミニワン | ||
農産物直売所 旬の駅 | ||
PANSHIROU TEZUKAYAMA | ||
Penheur | ||
北海道うまいもの館 | ||
ミスタードーナツ | ||
ライフ セントラルスクエア |
ファッション(22店舗)
店名 | 内容 | フロア |
WEGO | メンズ、レディス、雑貨 | |
WOODY HOUSE | ||
H&M | ||
きものやまと | ||
グラニフ | ||
coca | ||
COLONY 2139 | ||
GU | ジーユー | |
JENNI | ||
SUIT SELECT | ||
Tamayura Athle | タマユラアスレ | |
CIAOPANIC/Chez toi by PAL GROUP STOCK | ||
NICE CLAUP/OLIVE des OLIVE | ||
パシオス | ||
FOREVER21 | フォーエバー トゥエンティーワン | |
petit main | プティマイン(子供服、雑貨 ) | |
BAYFLOW | ||
マーキーズ | ||
ユニクロ | ||
LAKOLE | ラコレ | |
レイジブルー | ||
ローリーズファーム |
ファッションン雑貨・雑貨・その他(43店舗)
店名 | 内容 | フロア |
アカチャンホンポ | マタニティ・ベビー・キッズ用品 | 3F |
a.depeche | アデペシュ(家具、インテリア雑貨) | |
ALBION DRESSER | 化粧品 | |
アンジェラヴィサント | 生活雑貨、服飾雑貨 | |
イチヨンプラス/yutté | 帽子、ヘアアクセサリー | |
aimerfeel | ランジェリー | |
AWESOME STORE | インテリア・生活雑貨 | |
OLYMPIA Chocolate Label | バラエティ雑貨 | |
gashacoco | カプセルトイ | |
KATOJI | ベビー用品 | |
キャンドゥ | ||
靴下屋 | ||
KEYUCA | ||
ゲンキキッズ | 子供靴 | |
cosmeteria | 化粧品 | |
サイクルベースあさひ | 自転車、その他関連商品 | |
サックスバー | 鞄 | |
サンキューマート | ファッション・バラエティ雑貨 | |
島村楽器 | ||
JINS | 眼鏡、サングラス | |
STAR BOX | コスメ、雑貨 | |
3COINS+plus | ||
Zoff | 眼鏡、サングラス | |
CHELSEA New York | 生活雑貨、服飾雑貨 | |
チャイハネDEPO | エスニック雑貨 | |
中央ウコンタクト | コンタクトレンズ、アイケア商品 | |
チュチュアンナグランデ | ソックス・インナー・ウェア | |
day & day’s | キッチン、生活雑貨 | |
NISSAN | 車、その他関連商品 | 1F |
B-DESIGN +sleep. | 寝具、雑貨、ルームウェア | |
PLAZA | 化粧品、雑貨、食品 | |
マツモトキヨシ | 1F | |
ミルフローラ | ジュエリー | |
無印良品 | 生活雑貨 | 1F |
メガネスーパー | ||
ヤマダデンキ テックランド | 家電 | |
ユザワヤ | 手芸 | |
Yogibo Store | ビーズソファ・インテリア雑貨 | |
ラティス | アクセサリー、服飾雑貨等 | |
Laline | コスメ雑貨 | |
LOGOS SHOP | アウトドア用品・雑貨・メンズ・レディス・キッズ | |
one’sterrace | 生活雑貨 |
サービス(15店舗)
店名 | 内容 | フロア |
ウルトラアスレチック | キッズアスレチック | |
かどま時計宝石修理研究所 | ||
いしざき眼科 | 3F | |
QBHOUSE | ||
STUDIO ARC | ||
すみっコぐらしあそびスタジオ | ||
整体×骨盤 カ・ラ・ダ ファクトリー | ||
セイハ英語学院 | 3F | |
TOHOシネマズ | 1F | |
ドコモショップ | 3F | |
namco | 3F | |
ファストネイル | 1F | |
ほけん百花 | 3F | |
ママのリフォーム | 1F | |
ラフィネプリュス | 3F |
以下は過去写真
2023年3月撮影
2023年3月撮影(右の駐車場へは中央環状線から進入する)
国道163号線側
国道163号線「柳町交差点」を超えた場所から西方向を撮影
長さ約150mの「ららぽーと進入用」車線1本が拡幅されている。
ここまで渋滞すると、中央環状線のメインゲート(または側道用進入路)に誘導されるのではないか?
国道163号線から左折で進入
国道163号線から進入し、左(東側)の立体駐車場に進入する
店舗の前を通過して、敷地東側の立体駐車場へ行く
構内に空中歩道を設置し、歩行者との動線を分離している箇所もある。
建設中のマンション前を通過する。(歩行者に注意)
東側の立体駐車場
中央環状線側(側道)
中央環状線側(歩行者動線)と側道からの進入路
ただし、歩行者通路は、午前10時前・午後9時以降閉鎖され、メインゲートを利用
(出典 三井不動産)
中央環状線側
中央環状線側
中央環状線側(側道からのみ進入可能)
中央環状線側(メインゲート)
中央環状線側(メインゲート)からの進入
中央環状線側のメインゲート
歩道はなく、車がスムーズに進入できる。歩行者や自転車はエレベータで歩道橋まで上がる。
中央環状線側のメインゲートから進入すると「左折」して立体駐車場に入る。
中央環状線側(西側)の立体駐車場
メインゲート付近に2029年モノレール「新駅」が開業予定
南から進入
南側(東和薬品の近く)
駐車場までは遠いが、逆に「穴場」かもしれない
駐車料金の精算時に「車両ナンバー」が必要になる
徒歩ルート
京阪・モノレール「門真市駅」から徒歩8分
京阪側は「エスカレーター有」・モノレール側は「階段のみ」
京阪側もモノレール側も、結局、中央環状線に沿って行く
中央環状線沿いの歩道
国道163号線の手前で地下道に入る
地下道の様子
地下道の中央環状線側出口を出たところ
ららぽーと門真 「黒門市場」(出典 三井不動産)
「三井ショッピングパーク ららぽーと」と「三井アウトレットパーク」の複合施設は全国初で、合計の店舗数251店、日本再上陸第1号店となる米国発ファッションカジュアルブランド「FOREVER21」「TOHOシネマズ」「黒門市場」などが入居する。
MOP大阪門真(出典 三井不動産)
なお、本施設の開業に伴い「三井アウトレットパーク 大阪鶴見(MOP大阪鶴見)」は2023年3月12日(日)に閉館し、「三井アウトレットパーク 大阪門真(MOP大阪門真)」として移転拡張する。
店舗数は64店舗から98店舗に拡張、店舗面積も約9,400m²から約20,200m²と2倍以上となり、1店舗当たりの面積も1.4倍となる。
地図
建物配置図(出典 三井不動産)・左が北方向(門真市駅)
街区名 | 施設名 | 敷地面積 | 事業者 |
A街区 |
|
116,700㎡ | 三井不動産 |
B街区 | 分譲マンション(11階建・155戸) | 5,600㎡ | 三井不動産レジデンシャル |
C街区 | コストコ ホールセール門真倉庫 | 34,000㎡ | コストコホールセールジャパン |
D街区 | 東和薬品オフィス | 7,700㎡ | 東和薬品 |
合計 | 164,000㎡ |
施設名 | フロア | 店舗数 | 画像 |
ららぽーと門真 | 1階と3階 | 153店舗 | |
MOP大阪門真 | 主に2階 | 98店舗 |
- 3Fに、フードコートを設置する
- 建物中央には吹き抜けのセンターコートを設置する
ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 物件概要
出典 三井不動産
施設名 | ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 |
計画名 | 門真市松生町計画 |
所在地 | 大阪府門真市松生町204番3他 |
敷地面積 | 116,700㎡ |
延床面積 | 196,800㎡(商業施設103,000㎡・立体駐車場93,800㎡) |
構造 | 鉄骨造(店舗棟)・鉄骨造(立体駐車場棟) |
階数 | 地上4階建(店舗1階~4階)・6層7段(立体駐車場2棟) |
店舗数 | 251店舗 |
店舗面積 | 約66,300㎡ |
駐車台数 | 約4,300台 |
事業主 | 三井不動産 |
着工 | 2021年10月 |
開業 | 2023年4月17日 |
設計 | 基本設計:株式会社石本建築事務所 実施設計・監理:株式会社竹中工務店 |
施工 | 店舗棟:株式会社竹中工務店 立体駐車場棟:綿半ソリューションズ株式会社 |
環境デザイン | 株式会社船場 |
最寄り駅 | 京阪・大阪モノレール「門真市駅」から南へ600m(徒歩8分) |
建築計画の概要
京阪門真市駅(大阪モノレール門真市駅)から南に約600m徒歩8分だが、中環沿いの歩道は整備されており歩きやすい。駅直結ではないがアクセスはいい方だと思う。
2029年には、敷地に隣接するモノレール新駅「(仮称)松生駅」が開業する予定。
敷地 | 用途 | 棟数 | 延床面積 | 高さ | 階数 |
A敷地 |
|
3棟 | 105,000㎡(商業棟)・93,000㎡(立駐2棟) | 26m・24m | 地上4階(商業業)・地上6階(立駐2棟) |
B敷地 | 共同住宅 | 155戸 | 2022年10月末予定 | 未定 | 11階 |
C敷地 | 商業施設(コストコ門真)・ガソリンスタンド | 2棟 | 46,900㎡(商業業)・700㎡(ガソリンスタンド) | 19.5m | 地上3階(商業業)・地上1階(ガソリンスタンド) |
D敷地 | オフィス | 1棟 |
売上高予想は460億円、年間来場数1,500万人
近畿地方の「ららぽーと」の売上高(当ブログまとめ)
店舗名 | 店舗面積 | 売上高 | 店舗数 | 開業 |
ららぽーと甲子園 | 60,000㎡ | 217億円(2015年) | 150店舗 | 2004年 |
ららぽーと和泉 | 55,000㎡ | 280億円(計画) | 218店舗 | 2014年 |
ららぽーとEXPOCITY | 71,000㎡ | 532億円(2017年度) | 312店舗 | 2015年 |
9,300㎡ | 80億円 | 70店舗 | 1995年3月 | |
ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 | 66,300㎡ | 460億円 | 250店舗 | 2023年4月 |
ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真の店舗面積は66,300㎡で「ららぽーとEXPOCITY」の71,000㎡より若干狭い。
したがって、「ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真」の売上高は「ららぽーとEXPOCITY」の532億円よりもやや少ない460億円となる。
大阪モノレール延伸事業(仮称)松生駅 追加設置
出典 大阪府
大阪モノレールは、大阪空港駅から門真市駅および彩都西駅の合計28kmが開通しており、すでに2029年開業予定で、門真市駅から南へ8.9km延伸することが決定している。
2021年9月、大阪府は、延伸距離はそのままで、新設駅を4駅から5駅に増加させると公表した。
具体的には、現在の終点である「門真市駅」の次に「(仮称)松生駅」を新設する。
「(仮称)松生駅」の東側では、三井不動産が「(仮称)ららぽーと門真(コストコ併設)」を建設している。
出典 大阪府
名称 | (仮称)松生駅 |
所在地 | 大阪府門真市松生町地内 |
駅構造 | 島式ホーム構造 |
駅延長 | 約100m |
出典 大阪府