
グランドメゾン新梅田タワー(2019年竣工)
大阪市内の超高層タワーマンションの「高さ」ランキング2025年版
- 個人ブログ集計のため、100%の正確性はありません。
- ホテルとの複合マンションの場合は建物全体の延床面積を記載しています。
大阪市内の超高層タワーマンション「高さランキング」1位~51位
| 順位 | 建物名称 | 高さ | 階数 | 延床面積 | 戸数 | エリア | 竣工 |
| 1位 | The kitahama | 209m | 54階 | 79,600㎡ | 465戸 | 北浜 | 2009年 |
| 2位 | 中之島五丁目3番地計画 | 205m | 57階 | 130,000㎡ | 1,100戸 | 中之島 | 2031年 |
| 3位 | クロスタワー大阪ベイ | 200m | 54階 | 80,900㎡ | 456戸 | 弁天町 | 2006年 |
| 4位 | 中之島五丁目(住友商事) | 197m | 52階 | 82,000㎡ | 戸 | 中之島 | 2030年 |
| 5位 | ブリリアタワー堂島 | 195m | 49階 | 85,900㎡ | 463戸 | 堂島 | 2024年 |
| 6位 | ザ・パークハウス中之島タワー | 192m | 55階 | 100,000㎡ | 894戸 | 中之島 | 2017年 |
| 7位 | 梅田ガーデンレジデンス | 191m | 56階 | 108,600㎡ | 801戸 | 梅田 | 2022年 |
| 8位 | ひびきの街ザ・サンクスタワー | 190m | 53階 | 99,700㎡ | 874戸 | 四ツ橋 | 2015年 |
| 9位 | うめきた2期(南街区分譲棟) | 185m | 51階 | 93,000㎡ | 600戸 | うめきた | 2028年 |
| 10位 | 大阪市福島区鷺洲1丁目分譲計画(阪急阪神不動産) | 180m | 51階 | 72,500㎡ | 612戸 | 福島 | 2030年 |
| 11位 | グランメゾン新梅田タワーTHE CLUB RESIDENCE | 178m | 51階 | 99,700㎡ | 871戸 | 新梅田 | 2021年 |
| 12位 | シティタワー西梅田 | 177m | 50階 | 52,700㎡ | 349戸 | 西梅田 | 2006年 |
| 積水ハウス(大阪警察病院跡地) | 170m級 | 50階 | 60,000㎡ | 500~550戸 | 天王寺区 | 2032年 | |
| 13位 | ザ・タワー大阪 | 177m | 49階 | 73,500㎡ | 560戸 | 新福島 | 2008年 |
| 14位 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 174m | 48階 | 73,800㎡ | 525戸 | 梅田 | 2013年 |
| 15位 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 173m | 46階 | 72,600㎡ | 482戸 | うめきた | 2026年 |
| 16位 | シティタワー大阪 | 170m | 50階 | 56,900㎡ | 357戸 | 堺筋本町 | 2003年 |
| 17位 | ブランズタワー梅田North | 168m | 50階 | 68,750㎡ | 653戸 | 中津 | 2020年 |
| 18位 | シエリアタワー中之島 | 168m | 46階 | 46,436㎡ | 364戸 | 福島区 | 2026年 |
| 19位 | オークプリオタワーレジデンス | 167m | 50階 | 353戸 | 弁天町 | 1993年 | |
| 20位 | シティタワー大阪本町 | 165m | 48階 | 88,200㎡ | 855戸 | 堺筋本町 | 2021年 |
| 21位 | シエリアタワー大阪堀江 | 164m | 46階 | 53,400㎡ | 500戸 | 南堀江 | 2024年 |
| 22位 | シティタワーグラン天王寺 | 162m | 43階 | 38,900㎡ | 246戸 | 天王寺 | 2007年 |
| 23位 | パークタワー大阪堂島浜 | 162m | 40階 | 75,100㎡(ホテルを含む) | 513戸 | 堂島 | 2027年 |
| 24位 | 阿波座ライズタワーフラッグ46 | 161m | 46階 | 565戸 | 阿波座 | 2016年 | |
| 25位 | 福島3丁目PJ | 161m | 45階 | 52,800㎡ | 戸 | 福島 | 2030年 |
| 26位 | 大阪福島タワー | 160m | 45階 | 66,500㎡ | 540戸 | 福島 | 2011年 |
| 27位 | シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス | 156m | 45階 | 650戸 | 天満 | 2009年 | |
| 28位 | ジオタワー天六 | 156m | 44階 | 400戸 | 天六 | 2013年 | |
| 29位 | ザ・なんばタワーレジデンス・イン・なんばパークス | 156m | 46階 | 344戸 | なんば | 2007年 | |
| 30位 | (仮)大手町一丁目プロジェクト | 155m | 39階 | 31,700㎡ | 300戸 | 天満橋 | 2030年 |
| 31位 | ローレルタワー堺筋本町 | 153m | 44階 | 52,200㎡ | 511戸 | 堺筋本町 | 2024年 |
| 32位 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 152m | 46階 | 47,500㎡(ホテル棟を含む) | 304戸 | 淀屋橋 | 2008年 |
| 33位 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 152m | 45階 | 35,000㎡ | 312戸 | 中津 | 2019年 |
| 34位 | D’グラフォート大阪NYタワー肥後橋 | 151m | 46階 | 331戸 | 西区 | 2008年 | |
| 35位 | ザ・ファインタワー大手町 | 151m | 42階 | 27,900㎡ | 241戸 | 大手町 | 2021年 |
| 36位 | ザ・梅田タワー | 147m | 43階 | 52,900㎡ | 385戸 | 梅田 | 2005年 |
| 37位 | 北浜ミッドタワー | 147m | 43階 | 35,300㎡ | 311戸 | 北浜 | 2019年 |
| 38位 | シティタワー梅田東 | 146m | 44階 | ㎡ | 501戸 | 梅田 | 2016年 |
| 39位 | ウェリス上本町ローレルタワー | 146m | 41階 | 37,287㎡ | 267戸 | 上本町 | 2008年 |
| 40位 | 大阪市天王寺区城南寺町計画 | 145m | 42階 | 36,806㎡ | 318戸 | 天王寺区 | 2029年 |
| 41位 | ブランズタワー大阪本町 | 145m | 43階 | 32,681㎡ | 302戸 | 南本町 | 2024年 |
| 42位 | キングスクエア・ザ・タワーランドレックスC棟 | 145m | 41階 | ㎡ | 369戸 | 弁天町 | 2006年 |
| 43位 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 144m | 44階 | 31,900㎡ | 257戸 | 新梅田 | 2007年 |
| 44位 | あべのグラントゥール | 144m | 40階 | 31,900㎡ | 401戸 | 阿倍野 | 2004年 |
| 45位 | ジオタワー大阪十三 | 144m | 39階 | 70,200㎡ | 712戸 | 淀川区 | 2026年 |
| 46位 | パークタワー北浜 | 142m | 41階 | ㎡ | 350戸 | 北浜 | 2014年 |
| 47位 | キングマンション堂島川 | 142m | 43階 | 41,100㎡ | 384戸 | 新福島 | 1998年 |
| 48位 | ブランズタワー大阪梅田 | 141m | 38階 | 30,600㎡ | 256戸 | 北区 | 2027年 |
| 49位 | プラウドタワー北浜 | 140m | 42階 | 28,600㎡ | 281戸 | 北浜 | 2020年 |
| 50位 | 堂島ザ・レジデンスマークタワー | 138m | 39階 | 29,800㎡ | 440戸 | 堂島 | 2013年 |
| 51位 | ルネッサなんばタワー | 138m | 38階 | 38,100㎡ | 288戸 | JR難波 | 2006年 |
| 52位 | MJR堺筋本町タワー | 138m | 37階 | 47,400㎡ | 440戸 | 堺筋本町 | 2021年 |
| 53位 | エルザグレース堀江タワー | 136m | 38階 | 30,500㎡ | 214戸 | 南堀江 | 2007年 |
| 54位 | アルグラッド ザ・タワー心斎橋 | 136m | 37階 | ㎡ | 225戸 | 東心斎橋 | 2008年 |
| 55位 | 桜宮リバーシティウォータータワープラザ | 136m | 41階 | ㎡ | 304戸 | 桜宮 | 1992年 |
| 56位 | リバーカントリーガーデン京橋 | 135m | 40階 | ㎡ | 410戸 | 京橋 | 1999年 |
大阪市内の超高層タワーマンション「高さランキング」57位~
| 順位 | 名称 | 高さ | 階数 | 延床面積 | 戸数 | エリア | 竣工 |
| 57位 | ブランズタワー御堂筋本町 | 134m | 38階 | ㎡ | 276戸 | 本町 | 2017年 |
| 58位 | (仮称)グランドメゾン西天満4丁目タワー | 133m | 38階 | 26,500㎡ | 戸 | 西天満 | 2028年 |
| 59位 | グランドメゾン新梅田タワー | 133m | 39階 | 35,600㎡ | 267戸 | 新梅田 | 2019年 |
| 60位 | ローレルタワー難波 | 133m | 39階 | 35,600㎡ | 389戸 | なんば | 2005年 |
| 61位 | セントプレイスタワー | 133m | 38階 | ㎡ | 445戸 | 都島区 | 2012年 |
| 62位 | UR西島リバーサイドなぎさ街20号棟 | 133m | 40階 | ㎡ | 462戸 | 此花区 | 1999年 |
| 63位 | ジーニス大阪 | 132m | 39階 | 55,000㎡ | 360戸 | 南森町 | 2003年 |
| 64位 | グランドメゾン上町台ザ・タワー | 131m | 40階 | 30,300㎡ | 244戸 | 谷町 | 2020年 |
| 65位 | ビオール大阪大手前タワー | 130m | 40階 | 44,800㎡ | 307戸 | 大手町 | 2007年 |
| 66位 | プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 130m | 38階 | ㎡ | 298戸 | 西区新町 | 2018年 |
| 67位 | ローレルタワー梅田 | 130m | 38階 | 29,100㎡ | 250戸 | 中崎町 | 2008年 |
| 68位 | グランドメゾン上町一丁目タワー | 128m | 36階 | 26,534㎡ | 188戸 | 中央区上町 | 2023年 |
| 69位 | クレヴィアタワー中之島 | 127m | 36階 | 29,000㎡ | 415戸 | 中之島 | 2012年 |
| 70位 | クラッシィタワー淀屋橋 | 127m | 35階 | ㎡ | 216戸 | 淀屋橋 | 2015年 |
| 71位 | ジオタワー南森町 | 126m | 37階 | 27,800㎡ | 250戸 | 南森町 | 2021年 |
| 72位 | 桃坂コンファガーデン上本町ヒルズマーク | 126m | 37階 | 33,300㎡ | 270戸 | 上本町 | 2007年 |
| 73位 | ザ・パークハウス 心斎橋タワー | 125.5m | 35階 | 24,859㎡ | 222戸 | 博労町 | 2026年 |
| 74位 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 125m | 36階 | ㎡ | 246戸 | 東心斎橋 | 2016年 |
| 75位 | ジオタワー新町 | 125m | 36階(機械室含む38階) | 21,818㎡ | 190戸 | 西区新町 | 2025年 |
| 76位 | ザ・上本町タワー | 124m | 37階 | 32,500㎡ | 267戸 | 上本町 | 2007年 |
| 77位 | リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 124m | 35階 | 32,500㎡ | 194戸 | 鶴橋 | 2023年 |
| 78位 | ヴィークタワーOSAKA | 124m | 35階 | 32,500㎡ | 415戸 | 西天満 | 2006年 |
| 79位 | ライオンズマンション大阪スカイタワー | 123m | 35階 | ㎡ | 233戸 | 西区新町 | 2004年 |
| 80位 | グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 122m | 36階 | 32,200㎡ | 287戸 | 谷町 | 2021年 |
| 81位 | プレミストタワー靱本町 | 122m | 36階 | 39,400㎡ | 353戸 | 靭本町 | 2023年 |
| 82位 | レジデンスタワー上本町 | 122m | 35階 | ㎡ | 166戸 | 上本町 | 2009年 |
| 83位 | ザ・セントラルマークタワー | 122m | 37階 | 46,100㎡ | 415戸 | 中津 | 2015年 |
| 84位 | プラネ・ルネ・スプリングスタワー大阪 | 122m | 35階 | ㎡ | 269戸 | 玉造 | 2006年 |
| 85位 | ブランズタワー南堀江 | 122m | 35階 | ㎡ | 228戸 | 南堀江 | 2014年 |
| 86位 | レジデンス梅田ローレルタワー | 122m | 35階 | ㎡ | 250戸 | 北区豊崎 | 2009年 |
| 87位 | ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 122m | 36階 | 19,777㎡ | 180戸 | 中津 | 2025年 |
| 88位 | ジオタワー南堀江 | 119m | 35階 | ㎡ | 205戸 | 南堀江 | 2016年 |
| 89位 | 福島ガーデンズタワー | 119m | 34階 | ㎡ | 283戸 | 福島 | 2008年 |
| 90位 | シティタワー天王寺真田山 | 119m | 34階 | ㎡ | 221戸 | 天王寺 | 2012年 |
| 91位 | ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 118.75m | 34階 | 20,500㎡ | 197戸 | 西区江戸堀 | 2024年 |
| 92位 | ヴィークタワー南堀江 | 118m | 32階 | ㎡ | 265戸 | 南堀江 | 2010年 |
| 93位 | パークタワー大阪中之島フロント | 118m | 35階 | ㎡ | 171戸 | 西区土佐堀 | 2006年 |
| 94位 | ベルパークシティG棟 | 116m | 36階 | ㎡ | 329戸 | 都島区 | 1987年 |
| 95位 | ベルパークシティJ棟 | 116m | 36階 | ㎡ | 327戸 | 都島区 | 1989年 |
| 96位 | パークタワー梅田 | 115m | 31階 | 26,900㎡ | 415戸 | 扇町 | 2013年 |
| 97位 | ザ・コムズシティ・ツインタワーズD棟 | 115m | 31階 | ㎡ | 469戸 | 城東区 | 2003年 |
| 98位 | ジオグランデ梅田茶屋町レジデンス | 114m | 31階 | 28,700㎡ | 415戸 | 梅田 | 2011年 |
| 99位 | リーガルタワー大阪 | 113m | 32階 | ㎡ | 97戸 | 中央区 | 2008年 |
| 100位 | N4.TOWER | 112m | 34階 | 39,100㎡ | 343戸 | 中之島 | 2009年 |
| 101位 | Brillia Tower 北浜 | 107m | 31階 | 16,000㎡ | 142戸 | 北浜 | 2028年 |
| 102位 | シティタワー東梅田パークフロント | 107m | 30階 | 49,800㎡ | 415戸 | 東梅田 | 2019年 |
| 103位 | ロイヤルアーク・グランデールタワー | 107m | 31階 | ㎡ | 164戸 | 鶴見区放出 | 2004年 |
| 104位 | なんばグランドマスターズタワー | 107m | 33階 | ㎡ | 327戸 | なんば | 2010年 |
| 105位 | ローレルタワー御堂筋本町 | 106m | 30階 | 25,000㎡ | 241戸 | 本町 | 2021年 |
| 106位 | アーバンライフ御堂筋本町タワー | 106m | 33階 | ㎡ | 115戸 | 本町 | 2007年 |
| 107位 | タワー・ザ・上町台 | 106m | 31階 | ㎡ | 198戸 | 上本町 | 2008年 |
| 108位 | ローレルスクエア大阪ベイタワー | 106m | 32階 | ㎡ | 202戸 | 南港北 | 2007年 |
| 109位 | クラッシィタワー南船場 | 106m | 30階 | ㎡ | 146戸 | 南船場 | 2015年 |
| 110位 | ぷららてんま | 106m | 28階 | ㎡ | 294戸 | 北区池田町 | 2005年 |
| 111位 | OAPレジデンスタワー東館 | 106m | 31階 | ㎡ | 224戸 | 天満橋 | 1998年 |
| 112位 | OAPレジデンスタワー西館 | 106m | 31階 | ㎡ | 294戸 | 天満橋 | 2000年 |
| 113位 | アップルタワー大阪谷町 | 105m | 32階 | ㎡ | 300戸 | 谷町 | 2006年 |
| 114位 | パークタワー大阪天満橋 | 105m | 30階 | 18,900㎡ | 161戸 | 天満橋 | 2028年 |
| 115位 | リバーサイドタワー中之島 | 102m | 31階 | 20,100㎡ | 415戸 | 福島 | 2010年 |
| 116位 | ジオタワー堺筋本町 | 102m | 30階 | 16,000㎡ | 159戸 | 本町 | 2025年 |
| 117位 | クレヴィアタワー御堂筋本町 | 100m | 30階 | 17,500㎡ | 170戸 | 本町 | 2022年 |
| 118位 | シエリアタワー大阪天満橋 | 100m | 30階 | 18,500㎡ | 172戸 | 天満橋 | 2022年 |
| ピアッツァタワー上本町EAST | 99.92m | 30階 | 19,625㎡ | 162戸 | 上本町 | 2021年 | |
| シエリア大阪上町台パークタワー | 99.35m | 30階 | 24,000㎡ | 220戸 | 日本橋 | 2020年 | |
| ザ・ファインタワーウエストコースト | 99.00m | 29階 | 22,000㎡ | 199戸 | 弁天町 | 2023年 | |
| シエリアタワー大阪福島 | 98.69m | 30階 | 17,106㎡ | 157戸 | 大阪福島 | 2024年 |
3大都市の超高層ビル棟数(オフィスビルを含む)
| 都市名 | 大阪市 | 東京23区 | 名古屋 |
| 2019年3月末 | 約156棟 | 約550棟 | 約30棟 |
| 建設中・計画中を含む | 約200棟 | 約600棟 | 約35棟 |
- 東京23区は大阪の約3倍の超高層ビルの棟数となっている。
- ただし、東京23区の面積は約619㎢で大阪市の面積約223㎢の約2.8倍なので、超高層ビルの密度という点では、大阪市と東京23区はほぼ同じと言える。
- しかし、東京23区の方が超高層ビルの平均高さが高く、平均延床面積も広い。
- 大阪市内の建設中・計画中を含む超高層ビルは約200棟でそのうち約100棟が超高層マンションとなっている。
