2030年リヤド万博(サウジアラビア)開催
2025年の大阪・関西万博に続き、次なる国際博覧会として選ばれたのがサウジアラビアの首都リヤド。サウジアラビアで初開催となる登録博覧会(Registered Expo)で、世界195以上の国と29の国際機関が参加予定で、グローバルな交流と未来志向の展示が展開されます。
2030年リヤド万博のテーマは「未来への先見力」で、開催期間は2030年10月1日から2031年3月31日までの181日間、来場者数は約4,000万人が見込まれています。
名称 | 2030年リヤド万博 |
---|---|
開催期間 | 2030年10月1日〜2031年3月31日(181日間) |
開催地 | サウジアラビア・リヤド |
参加国・機関 | 約195カ国、29の国際機関が参加予定 |
メインテーマ | 「Foresight for Tomorrow(先見の未来へ)」 |
サブテーマ | Transformational Technology(変革的技術) Sustainable Solutions(持続可能な解決策) Prosperous People(豊かな人々) |
予想来場者数 | 約4,000万人(大阪万博2,902万人・ドバイ万博2,410万人) |
会場面積 | 600ha(大阪万博155ha・ドバイ万博438ha) |
アクセス | リキング・ハーリド国際空港 (King Khalid International Airport) から車で5〜10分の北部 |
チケット | 日別・期間パスなど複数の選択肢が用意される見込み |
日本館の特徴 | 伝統と未来技術の融合をテーマに、文化・教育・医療分野の展示を予定 |
周辺観光 | Boulevard World、ヌール・リヤド(光の祭典)、伝統市場などが人気 |
地図
一般博(旧称)・登録博(新称)
年 | 開催地 | 名称 | 備考・テーマ |
---|---|---|---|
1851 | ロンドン | ロンドン万国博覧会(第1回) | 世界初の万博・水晶宮 |
1853-54 | ニューヨーク | ニューヨーク万国博覧会 | 米国初の国際博覧会・入場者数125万人 |
1855 | パリ | パリ万国博覧会(第1回) | 入場者500万人 |
1862 | ロンドン | ロンドン万国博覧会(第2回) | 日本の伝統工芸初展示 |
1867 | パリ | パリ万国博覧会(第2回) | 幕府・薩摩藩・佐賀藩出展 |
1873 | ウィーン | ウィーン万国博覧会 | 日本政府初の公式参加 |
1876 | フィラデルフィア | フィラデルフィア万国博覧会 | アメリカ合衆国独立100周年 |
1878 | パリ | パリ万国博覧会(第3回) | エジソンの蓄音機出展 |
1889 | パリ | パリ万国博覧会(第4回) | エッフェル塔建設 |
1893 | シカゴ | シカゴ万国博覧会(第1回) | コロンブス400周年 |
1900 | パリ | パリ万国博覧会(第5回) | 新世紀の展望 |
1904 | セントルイス | セントルイス万国博覧会 | 最大会場面積 |
1935 | ブリュッセル | ブリュッセル万国博覧会(第3回) | 条約後初の本格的博覧会 |
1937 | パリ | パリ万国博覧会(第7回) | ゲルニカ出展・独ソ対峙 |
1939–40 | ニューヨーク | ニューヨーク世界博覧会(第1回) | フューチュラマが人気 |
1958 | ブリュッセル | ブリュッセル万国博覧会(第4回) | アトミウム建設 |
1967 | モントリオール | モントリオール万国博覧会 | カナダ建国100周年 |
1970 | 大阪 | 日本万国博覧会(大阪万博) | アジア初、入場6421万人 |
1992 | セビリア | セビリア万国博覧会 | コロンブス500年記念 |
2000 | ハノーヴァー | ハノーヴァー万国博覧会 | 人間・自然・技術、赤字 |
2005 | 愛知 | 愛・地球博 | 登録博、自然の叡智 |
2010 | 上海 | 上海万博 | 登録博、史上最多7308万人 |
2015 | ミラノ | ミラノ万博 | 地球を養う、命のエネルギー |
2020(2021) | ドバイ | ドバイ万博 | コロナで延期、未来創造 |
2025 | 大阪 | 2025年日本国際博覧会 | いのち輝く未来社会のデザイン |
2030 | リヤド | リヤド万国博覧会(予定) | 登録博、サウジアラビア開催 |
特別博・認定博(テーマ限定、比較的小規模)
年 | 開催地 | 名称 | テーマ・備考 |
---|---|---|---|
1925 | パリ | パリ万国博覧会(アール・デコ) | 装飾美術と近代工業 |
1933–34 | シカゴ | シカゴ万国博覧会(第2回) | 進歩の一世紀 |
1939 | リエージュ | 水と技術の博覧会 | 水と技術 |
1962 | シアトル | シアトル万博 | 宇宙時代の人類 |
1967 | サンアントニオ | へミス・フェア | アメリカ文化の交流 |
1975–76 | 沖縄 | 沖縄国際海洋博覧会 | 海の未来 |
1985 | つくば | 科学万博 | 科学技術と人間・居住・環境 |
1993 | 大田(韓国) | 大田国際博覧会 | 新しい跳躍の道 |
1998 | リスボン | リスボン万博 | 海、未来への遺産 |
2008 | サラゴサ | サラゴサ博 | 水と持続可能な開発 |
2012 | 麗水(韓国) | 麗水万博 | 生きている海と沿岸 |
2017 | アスタナ(カザフスタン) | アスタナ万博 | 未来のエネルギー |
国際園芸博(特別博扱い+認定)
年 | 開催地 | 名称 |
---|---|---|
1960 | ロッテルダム | 国際園芸博 |
1990 | 大阪・鶴見緑地 | 花の万博 |
2019 | 北京 | 中国世界園芸博 |
2022 | アルメーレ(オランダ) | 園芸博 |
2023 | ドーハ(カタール) | 園芸博 |
2027 | 横浜 | GREEN×EXPO 2027 |
2029 | ウッチ(ポーランド) | 園芸博予定 |