近鉄特急「ひのとり」
全国の鉄道会社の売上高(連結決算)の大きい順にランキングしました。
売上高には鉄道収入以外の不動産収入なども含みます。
基本的には、2025年3月期決算の数字(億円未満は切り捨て)ですが、一部2024年3月期決算の場合もあります。
個人ブログ集計のため100%の正確性はありません。
順位 | 会社名 | 売上高(2025年3月期) | 当期純利益 |
---|---|---|---|
1 | JR東日本 | 2兆8875億円 | 2,242億円 |
2 | JR東海 | 1兆8318億円 | 4,584億円 |
3 | JR西日本 | 1兆7079億円 | 1,139億円 |
4 | 近鉄グループHD | 1兆6296億円(2024年3月期) | 480億円 |
5 | 東急株式会社 | 1兆0378億円(2024年3月期) | 637億円 |
6 | 阪急阪神HD | 9,976億円(2024年3月期) | 678億円 |
7 | 名古屋鉄道 | 6,907億円 | 377億円 |
8 | 東武鉄道 | 6,314億円 | 513億円 |
9 | 西武HD | 4,775億円(2024年3月期) | 269億円 |
10 | JR九州 | 4,543億円 | 436億円 |
11 | 京王電鉄 | 4,529億円 | 428億円 |
12 | 西日本鉄道 | 4,434億円 | 208億円 |
13 | 小田急電鉄 | 4,098億円(2024年3月期) | 815億円 |
14 | 東京地下鉄 | 4,078億円 | 537億円 |
15 | 京阪HD | 3,135億円 | 282億円 |
16 | 京成電鉄 | 2,965億円(2024年3月期) | 876億円 |
17 | 京浜急行電鉄 | 2,938億円 | 243億円 |
18 | 相鉄HD | 2,921億円 | 224億円 |
19 | 南海電気鉄道 | 2,607億円 | 224億円 |
20 | 大阪メトロ | 2,029億円 | 293億円 |
21 | 日本貨物鉄道 | 1,885億円(2024年3月期) | -35億円 |
JR北海道 | 1,560億円 | 46億円 | |
都営地下鉄 | 1,299億円(2024年3月期・運賃のみ) | 180億円 | |
名古屋市営地下鉄 | 655億円(2024年3月期・運賃のみ) | 39億円 | |
JR四国 | 552億円 | 33億円 | |
札幌市営地下鉄 | 423億円(2024年3月期・運賃のみ) | 111億円 | |
京都市営地下鉄 | 385億円(2024年3月期・運賃のみ) | 23億円 | |
横浜市営地下鉄 | 357億円(2024年3月期・運賃のみ) | 20億円 | |
福岡市営地下鉄 | 312億円(2024年3月期・運賃のみ) | 85億円 | |
神戸市営地下鉄 | 257億円(2024年3月期・運賃のみ) | -59億円 | |
神戸電鉄 | 223億円(2024年3月期) | 10億円 | |
仙台市営地下鉄 | 155億円(2024年3月期・運賃のみ) |
名古屋鉄道は、首都圏の分譲マンションで販売が好調で、売上高が前年比+15%と大幅に増加した。この結果、東武鉄道の売上高を上回り鉄道会社売上高ランキング(当ブログ集計)で前年の8位から7位に上昇した。
JR九州の売上高は4,543億円と過去最高を記録したが、名古屋鉄道の6,907億円には及ばなかった。しかし、JR九州の当期純利益436億円で名古屋鉄道の377億円を上回った。
相鉄HDの決算は、横浜駅直結の複合高層ビル「ザ・ヨコハマフロント」の分譲販売が好調で、ホテル事業も過去最高を記録し、当期純利益も過去最高の224億円となった。
JR北海道は、運輸部門は549億円の大幅な赤字となったが、経営安定基金の運用益(290億円)や国から支援金(217億円)などにより黒字を確保している。
また、JR四国も経営安定基金の運用益で黒字となっている。
コメント
鉄道各社は運輸収入の伸びよりも、不動産(マンション分譲)、ホテル事業の売上高の増加が多く過去最高を記録した会社も多い。