関西空港(筆者撮影)
2024年(2024年1月~2024年12月)日本国内空港利用者数ランキング
大阪航空局、東京航空局発表の「2024年1月~2024年12月(令和6年)空港利用者数速報」を当ブログでまとめたもので100%の正確性はありません。(万人以下は切り捨て)
関西空港は第3位、伊丹空港は第7位、神戸空港は第11位だった。
また、新潟からの定期便(トキエア)が就航した丘珠空港(札幌)は55万人に増加し、45位から42位に上昇した。
順位 | 空港名 | 合計(万人) | 国内線(万人) | 国際線(万人) |
1位 | 羽田空港 | 8,496万人 | 6,287万人 | 2,209万人 |
2位 | 成田空港 | 3,856万人 | 760万人 | 3,095万人 |
3位 | 関西空港 | 3,057万人 | 673万人 | 2,384万人 |
4位 | 福岡空港 | 2,675万人 | 1,843万人 | 832万人 |
5位 | 新千歳空港 | 2,396万人 | 2,043万人 | 353万人 |
6位 | 那覇空港 | 2,111万人 | 1,820万人 | 291万人 |
7位 | 大阪空港(伊丹) | 1,515万人 | 1,515万人 | 0万人 |
8位 | 中部空港 | 1,061万人 | 602万人 | 459万人 |
9位 | 鹿児島空港 | 563万人 | 548万人 | 15万人 |
10位 | 仙台空港 | 372万人 | 325万人 | 47万人 |
11位 | 神戸空港 | 357万人 | 357万人 | 0万人 |
12位 | 熊本空港 | 354万人 | 314万人 | 39万人 |
13位 | 宮崎空港 | 315万人 | 310万人 | 5万人 |
14位 | 松山空港 | 300万人 | 272万人 | 27万人 |
15位 | 長崎空港 | 298万人 | 295万人 | 2万人 |
16位 | 広島空港 | 284万人 | 250万人 | 34万人 |
17位 | 石垣空港 | 264万人 | 264万人 | 0万人 |
18位 | 高松空港 | 204万人 | 162万人 | 41万人 |
19位 | 宮古空港 | 185万人 | 185万人 | 0万人 |
20位 | 大分空港 | 185万人 | 175万人 | 10万人 |
21位 | 函館空港 | 179万人 | 163万人 | 16万人 |
22位 | 高知空港 | 157万人 | 153万人 | 3万人 |
23位 | 小松空港 | 145万人 | 125万人 | 20万人 |
24位 | 岡山空港 | 132万人 | 111万人 | 21万人 |
25位 | 秋田空港 | 124万人 | 121万人 | 3万人 |
26位 | 青森空港 | 122万人 | 118万人 | 4万人 |
27位 | 北九州空港 | 120万人 | 107万人 | 13万人 |
28位 | 旭川空港 | 112万人 | 108万人 | 3万人 |
29位 | 新潟空港 | 112万人 | 102万人 | 9万人 |
30位 | 徳島空港 | 104万人 | 103万人 | 1万人 |
31位 | 出雲空港 | 103万人 | 103万人 | 0万人 |
32位 | 名古屋空港 | 89万人 | 89万人 | 0万人 |
33位 | 山口宇部空港 | 87万人 | 86万人 | 0万人 |
34位 | 奄美空港 | 86万人 | 86万人 | 0万人 |
35位 | 女満別空港 | 78万人 | 78万人 | 0万人 |
36位 | 百里(茨城)空港 | 76万人 | 70万人 | 5万人 |
37位 | 釧路空港 | 74万人 | 74万人 | 0万人 |
38位 | 美保(米子)空港 | 64万人 | 58万人 | 6万人 |
39位 | 帯広空港 | 64万人 | 64万人 | 0万人 |
40位 | 佐賀空港 | 59万人 | 46万人 | 13万人 |
41位 | 静岡空港 | 58万人 | 40万人 | 17万人 |
42位 | 丘珠空港 | 55万人 | 55万人 | 0万人 |
43位 | 岩国空港 | 51万人 | 51万人 | 0万人 |
44位 | 花巻空港 | 47万人 | 44万人 | 3万人 |
45位 | 下地島空港 | 47万人 | 42万人 | 4万人 |
46位 | 鳥取空港 | 39万人 | 39万人 | 0万人 |
47位 | 富山空港 | 39万人 | 33万人 | 6万人 |
48位 | 山形空港 | 36万人 | 36万人 | 0万人 |
49位 | 庄内空港 | 35万人 | 35万人 | 0万人 |
50位 | 三沢空港 | 33万人 | 33万人 | 0万人 |
51位 | 福島空港 | 26万人 | 22万人 | 3万人 |
52位 | 松本空港 | 24万人 | 24万人 | 0万人 |
53位 | 対馬空港 | 24万人 | 24万人 | 0万人 |
54位 | 南紀白浜空港 | 22万人 | 22万人 | 0万人 |
55位 | 久米島空港 | 22万人 | 22万人 | 0万人 |
56位 | 八丈島空港 | 21万人 | 21万人 | 0万人 |
57位 | 屋久島空港 | 20万人 | 20万人 | 0万人 |
58位 | 徳之島空港 | 20万人 | 20万人 | 0万人 |
59位 | 大館能代 | 19万人 | 19万人 | 0万人 |
60位 | 福江 | 17万人 | 17万人 | 0万人 |
61位 | 石見 | 13万人 | 13万人 | 0万人 |
62位 | 沖永良部 | 11万人 | 11万人 | 0万人 |
63位 | 与那国 | 10万人 | 10万人 | 0万人 |
64位 | 種子島 | 10万人 | 10万人 | 0万人 |
65位 | 調布 | 10万人 | 10万人 | 0万人 |
66位 | 与論 | 9万人 | 9万人 | 0万人 |
67位 | 喜界 | 8万人 | 8万人 | 0万人 |
68位 | 能登 | 5万人 | 5万人 | 0万人 |
69位 | 南大東 | 4万人 | 4万人 | 0万人 |
70位 | 天草 | 4万人 | 4万人 | 0万人 |
71位 | 多良間 | 4万人 | 4万人 | 0万人 |
72位 | 但馬 | 3万人 | 3万人 | 0万人 |
73位 | 壱岐 | 3万人 | 3万人 | 0万人 |
74位 | 北大東 | 2万人 | 2万人 | 0万人 |
注意)国内線・国際線をそれぞれ切り捨てしたため合計が合わない場合がある
2024年(1月~12月)航空局別利用者数
航空局 | 利用者数(合計) | 国内線 | 国際線 |
---|---|---|---|
大阪航空局管内 | 1億5295万人 | 1億1060万人 | 4,234万人 |
東京航空局管内 | 1億6501万人 | 1億727万人 | 5,773万人 |
合計利用者数は東京航空局の方が多いが、国内線は大阪航空局の方が多い。
これは東日本(東北)と東京は新幹線の利用者が多いためと推測される。西日本(特に九州・四国)は新幹線より飛行機の方が便利なため国内線利用者数では大阪航空局の方が多い。
具体的には東京=福岡は新幹線で5時間、飛行機なら2時間と飛行機の方が便利だ。そのため、利用比率は、新幹線1:飛行機9となっている。