
2025年5月(左:メインタワー / 右:レジデンスタワー)
東証スタンダード上場「ポラリスホールディングス」グループは、「KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前」を2025年5月29日に開業した。
ちなみに「KOKO HOTEL 大阪なんば」とは別ホテルとなる。
ホテルは、メインタワー(左)とレジデンスタワー(右)の2棟で構成され、客室数は合計320室となる。

建物の規模は、メインタワー(地上14階・約252室)、レジデンスタワー(地上15階・約64室)。
| タワー | メインタワー(左) | レジデンスタワー(右) |
|---|---|---|
| 客室数 | 約252室(左) | 約64室(右) |
| 客室面積 | 約15㎡~約19㎡ | 約29㎡~約50㎡ |
| 階数 | 地上14階建 | 地上15階建 |
アクセスは、大阪メトロ「日本橋駅」から徒歩1分、大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分。
地図
KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前
| エリア | 大阪市・日本橋 |
|---|---|
| 施設名 | KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前 |
| 所在地 | 大阪市中央区千日前1丁目3-7 |
| 客室数 | 320室 |
| 客室面積 | ツイン242室(14㎡~28㎡) |
| 開業 | 2025年5月29日 |
| アクセス | 大阪メトロ(堺筋線・千日前線)日本橋駅より徒歩1分
大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分 |
KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前(メインタワー)

2025年5月(左:メインタワー / 右:レジデンスタワー)

メインタワー

メインタワーのエントランス

メインタワーの西側
KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前(レジデンスタワー)

レジデンスタワー

レジデンスタワー(右)エントランス

反対側から撮影(左はレジデンスタワー/右はメインタワー)
建物の概要
| 名称 | KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前(メインタワー) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区千日前一丁目3番7号 |
| 用途 | ホテル・店舗 |
| 敷地面積 | 668.59㎡ |
| 建築面積 | 494.30㎡ |
| 延床面積 | 5,728.08㎡ |
| 容積対象面積 | 5,304.04㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 高さ | 45.28m |
| 階数 | 地上14階 |
| 客室数 | 252室 |
| 事業主 | 東急不動産 |
| ホテル運営 | 株式会社フィーノホテルズ
(ポラリス・ホールディングス株式会社)の連結子会社 |
| 設計 | スナダ建設 |
| 施工 | スナダ建設 |
| 着工 | 2023年9月1日 |
| 竣工 | 2024年12月末 |
| 開業 | 2025年5月29日 |
| アクセス | 大阪メトロ「日本橋駅」徒歩1分
大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分 |

建築計画のお知らせ

立面図

配置図
東急不動産が建設し、運営は「ポラリス・ホールディングス株式会社」の連結子会社「株式会社フィーノホテルズ」が担当する。
| 名称 | KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前(レジデンスタワー) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区千日前一丁目3番5号 |
| 用途 | ホテル・店舗 |
| 敷地面積 | 386.14㎡ |
| 建築面積 | 278.25㎡ |
| 延床面積 | 3,226.89㎡ |
| 容積対象面積 | 3,085.89㎡ |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 高さ | 44.20m |
| 階数 | 地上15階 |
| 客室数 | 64室 |
| 事業主 | 東急不動産 |
| ホテル運営 | 株式会社フィーノホテルズ
(ポラリス・ホールディングス株式会社)の連結子会社 |
| 設計 | スナダ建設 |
| 施工 | スナダ建設 |
| 着工 | 2023年12月中旬 |
| 竣工 | 2025年2月下旬 |
| 開業 | 2025年5月29日 |
| アクセス | 大阪メトロ「日本橋駅」徒歩1分
大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分 |

建設計画のお知らせ

東側立面図

配置図

