
JR大阪駅前
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は2023年7月28日、2023年度の最低賃金を全国加重平均時給を1,002円に引き上げる目安をまとめた。
現在の最低金銀から+41円の増額で、2002年度に現行方式となってから最大の増加幅となる。
各都道府県で、中央最低賃金審議会の目安を上回る引き上げを決定した結果、全国加重平均時給は1,004円となる。
新しい最低賃金は2023年10月以降に適用される。
ランク別引き上げ幅
従来のA~Dの4区分からA~3の3区分に変更になる予定で、変更後はAランク(6都府県)とBランク(28道府県)の合計で労働人口の9割を占める。
- 新Aランク(+41円)
- 新Bランク(+40円)
- 新Cランク(+39円)
(全国で最も低い853円の沖縄県など10県で47円上げ、すべての都道府県で900円以上とするよう求めていたが、890円台にとどまる)
2023年都道府県別最低賃金(当ブログ調べ)
個人ブログの調査であるため、100%の正確性はありません
2023年度 北海道・東北の最低賃金
| 都道府県名(ランク) | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
| 北海道(B) | 2023年10月1日 | 960円(+40円) | 920円(+31円) |
| 青森県(C) | 2023年10月7日 | 898円(+45円) | 853円(+31円) |
| 岩手県(C) | 2023年10月4日 | 893円(+39円) | 854円(+33円) |
| 宮城県(B) | 2023年10月1日 | 923円(+40円) | 883円(+30円) |
| 秋田県(C) | 2023年10月1日 | 897円(+44円) | 853円(+31円) |
| 山形県(C) | 2023年10月14日 | 900円(+46円) | 854円(+32円) |
| 福島県(B) | 2023年10月1日 | 900円(+42円) | 858円(+30円) |
2023年度 東京・関東の最低賃金
| 都道府県名(ランク) | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
| 茨城県(B) | 2023年10月1日 | 953円(+42円) | 911円(+32円) |
| 栃木県(B) | 2023年10月1日 | 954円(+41円) | 913円(+31円) |
| 群馬県(B) | 2023年10月5日 | 935円(+40円) | 895円(+30円) |
| 埼玉県(A) | 2023年10月1日 | 1,028円(+41円) | 987円(+31円) |
| 千葉県(A) | 2023年10月1日 | 1,026円(+42円) | 984円(+31円) |
| 東京都(A) | 2023年10月1日 | 1,113円(+41円) | 1,072円(+31円) |
| 神奈川県(A) | 2023年10月1日 | 1,112円(+41円) | 1,071円(+31円) |
2023年度 甲信越・北陸の最低賃金
| 都道府県名(ランク) | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
| 新潟県(B) | 2023年10月1日 | 931円(+41円) | 890円(+31円) |
| 富山県(B) | 2023年10月1日 | 948円(+40円) | 908円(+31円) |
| 石川県(B) | 2023年10月8日 | 933円(+42円) | 891円(+30円) |
| 福井県(B) | 2023年10月1日 | 931円(+43円) | 888円(+30円) |
| 山梨県(B) | 2023年10月1日 | 938円(+40円) | 898円(+32円) |
| 長野県(B) | 2023年10月1日 | 948円(+40円) | 908円(+31円) |
2023年度 中部の最低賃金
| 都道府県名(ランク) | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
| 岐阜県(B) | 2023年10月1日 | 950円(+40円) | 910円(+30円) |
| 静岡県(B) | 2023年10月1日 | 984円(+40円) | 944円(+31円) |
| 愛知県(A) | 2023年10月1日 | 1,027円(+41円) | 986円(+31円) |
| 三重県(B) | 2023年10月1日 | 973円(+40円) | 933円(+31円) |
| 都道府県名(ランク) | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
| 大阪府(A) | 2023年10月1日 | 1,064円(+41円) | 1,023円(+31円) |
| 兵庫県(B) | 2023年10月1日 | 1,001円(+41円) | 960円(+32円) |
| 京都府(B) | 2023年10月6日 | 1,008円(+40円) | 968円(+31円) |
| 奈良県(B) | 2023年10月1日 | 936円(+40円) | 896円(+30円) |
| 和歌山県(B) | 2023年10月1日 | 929円(+40円) | 889円(+30円) |
| 滋賀県(B) | 2023年10月1日 | 967円(+40円) | 927円(+31円) |
2023年度 中国の最低賃金
| 都道府県名(ランク) | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
| 鳥取県(C) | 2023年10月5日 | 900円(+46円) | 854円(+33円) |
| 島根県(B) | 2023年10月6日 | 904円(+47円) | 857円(+33円) |
| 岡山県(B) | 2023年10月1日 | 932円(+40円) | 892円(+30円) |
| 広島県(B) | 2023年10月1日 | 970円(+40円) | 930円(+31円) |
| 山口県(B) | 2023年10月1日 | 928円(+40円) | 888円(+31円) |
2023年度 四国の最低賃金
| 都道府県名(ランク) | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
| 徳島県(B) | 2023年10月1日 | 896円(+41円) | 855円(+31円) |
| 香川県(B) | 2023年10月1日 | 918円(+40円) | 878円(+30円) |
| 愛媛県(B) | 2023年10月6日 | 897円(+44円) | 853円(+32円) |
| 高知県(C) | 2023年10月8日 | 897円(+44円) | 853円(+33円) |
2023年度 九州・沖縄の最低賃金
| 都道府県名(ランク) | 発効日(予定) | 2023年(前年比) | 2022年(前年比) |
| 福岡県(B) | 2023年10月6日 | 941円(+41円) | 900円(+30円) |
| 佐賀県(C) | 2023年10月14日 | 900円(+47円) | 853円(+32円) |
| 長崎県(C) | 2023年10月13日 | 898円(+45円) | 853円(+32円) |
| 熊本県(C) | 2023年10月8日 | 898円(+45円) | 853円(+32円) |
| 大分県(C) | 2023年10月6日 | 899円(+45円) | 854円(+32円) |
| 宮崎県(C) | 2023年10月6日 | 897円(+44円) | 853円(+32円) |
| 鹿児島県(C) | 2023年10月6日 | 897円(+44円) | 853円(+32円) |
| 沖縄県(C) | 2023年10月8日 | 896円(+43円) | 853円(+33円) |
ランク別最低賃金2023年
| 新ランク | 都道府県 | 2023年度(予想) | 2022年度 |
| 新Aランク(+41円) | 東京 | 1,113円 | 1,072円 |
| 神奈川 | 1,112円 | 1,071円 | |
| 埼玉 | 1,028円 | 987円 | |
| 千葉 | 1,026円(1円上乗せ) | 984円 | |
| 愛知 | 1,027円 | 986円 | |
| 大阪 | 1,064円 | 1,023円 | |
| 新Bランク(+40円) | 北海道 | 960円 | 920円 |
| 宮城 | 923円 | 883円 | |
| 福島 | 900円(2円上乗せ) | 858円 | |
| 茨城 | 953円(2円上乗せ) | 911円 | |
| 栃木 | 954円(1円上乗せ) | 913円 | |
| 群馬 | 935円 | 895円 | |
| 新潟 | 931円(1円上乗せ) | 890円 | |
| 富山 | 948円 | 908円 | |
| 石川 | 933円(2円上乗せ) | 891円 | |
| 福井 | 931円(3円上乗せ) | 888円 | |
| 山梨 | 938円 | 898円 | |
| 長野 | 948円 | 908円 | |
| 岐阜 | 950円 | 910円 | |
| 静岡 | 984円 | 944円 | |
| 三重 | 973円 | 933円 | |
| 滋賀 | 967円 | 927円 | |
| 京都 | 1,008円 | 968円 | |
| 兵庫 | 1,001円(1円上乗せ) | 960円 | |
| 奈良 | 936円 | 896円 | |
| 和歌山 | 929円 | 889円 | |
| 島根 | 904円(7円上乗せ) | 857円 | |
| 岡山 | 932円 | 892円 | |
| 広島 | 970円 | 930円 | |
| 山口 | 928円 | 888円 | |
| 徳島 | 896円(1円上乗せ) | 855円 | |
| 香川 | 918円 | 878円 | |
| 愛媛 | 897円(4円上乗せ) | 853円 | |
| 福岡 | 941円(1円上乗せ) | 900円 | |
| 新Cランク(+39円) | 青森 | 898円(6円上乗せ) | 853円 |
| 岩手 | 893円 | 854円 | |
| 秋田 | 897円(5円上乗せ) | 853円 | |
| 山形 | 900円(7円上乗せ) | 854円 | |
| 鳥取 | 900円(7円上乗せ) | 854円 | |
| 高知 | 897円(5円上乗せ) | 853円 | |
| 佐賀 | 900円(8円上乗せ) | 853円 | |
| 長崎 | 898円(6円上乗せ) | 853円 | |
| 熊本 | 898円(6円上乗せ) | 853円 | |
| 大分 | 899円(6円上乗せ) | 854円 | |
| 宮崎 | 897円(5円上乗せ) | 853円 | |
| 鹿児島 | 897円(5円上乗せ) | 853円 | |
| 沖縄 | 896円(4円上乗せ) | 853円 |
都道府県のランク区分
厚生労働省は、最低賃金の目安額を示す都道府県のランク区分について、現行の4区分(A~D)から3区分(A~C)に変更する方針を固めた。
1978年に現行の制度が導入されてランク区分の変更は初めてで、2023年10月から導入する予定。
背景には、現行制度では東京都などのAランク(1,072円)と沖縄県などのDランク(853円)の格差が拡大する傾向にあることだと思われる。
例えば、全都道府県で一律3%の引き上げをすると、Aランクは1,072円から1,104円と「32円の引き上げ」となるが、Dランクでは853円から878円と「25円の引き上げ」にとどまる。
したがって、現行制度ではAランクとDランクでは7円の格差拡大になってしまう。
最低賃金のランク区分の変更案
| 現行 | 変更後 |
| Aランク(6都府県)東京など | 新Aランク(6都府県)
東京 神奈川 埼玉 千葉 愛知 大阪 |
| Bランク(11府県)京都など | 新Bランク(28道府県)
北海道 宮城 福島 茨城 栃木 群馬 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 三重 滋賀 京都 兵庫 奈良 和歌山 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 福岡 |
| Cランク(14道県)北海道など | |
| Dランク(16県)沖縄など | 新Cランク(13県)
青森 岩手 秋田 山形 鳥取 高知 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
あくまでも、引き上げ幅のランクであって、同じランクでも最低賃金自体がすぐに同額になるわけではない。
例として、現行Bランクの京都府(968円)と現行Cランクの北海道(920円)について試算する。
新制度では、京都府と北海道は同じBランクとなる。
例えば、引き上げ幅は両方とも同じ30円となった場合、最低賃金は京都府(998円)、北海道(950円)となる。
区分の変更後はAランク(6都府県)とBランク(28道府県)の合計で労働人口の9割を占める。
ただ、中央最低賃金審議会の引き上げ幅の目安よりも、都道府県の最低賃金審議会が1円~3円程度上乗せすることがあり、今後10年程度で同一ランク内の賃金格差が縮小する可能性はある。
ちなみに、2022年10月の全国平均の最低賃金は961円で、岸田首相は2023年10月に全国平均1,000円に引き上げることを目標にしている。
全国平均1,000円を実現するには、39円の引き上げが必要となる。
2022年は過去最大31円の引き上げだったので、2023年も過去最大の引き上げ幅となる可能性が高い。
現行のランクと都道府県別最低賃金(2022年10月)
| ランク | 都道府県 | 最低賃金 |
| Aランク(6都府県) | 埼玉 | 987円 |
| 千葉 | 984円 | |
| 東京 | 1,072円 | |
| 神奈川 | 1,071円 | |
| 愛知 | 986円 | |
| 大阪 | 1,023円 | |
| Bランク(11府県) | 茨城 | 911円 |
| 栃木 | 913円 | |
| 富山 | 908円 | |
| 山梨 | 898円 | |
| 長野 | 908円 | |
| 静岡 | 944円 | |
| 三重 | 933円 | |
| 滋賀 | 927円 | |
| 京都 | 968円 | |
| 兵庫 | 960円 | |
| 広島 | 930円 | |
| Cランク(14道県) | 北海道 | 920円 |
| 宮城 | 883円 | |
| 群馬 | 895円 | |
| 新潟 | 890円 | |
| 石川 | 891円 | |
| 福井 | 888円 | |
| 岐阜 | 910円 | |
| 奈良 | 896円 | |
| 和歌山 | 889円 | |
| 岡山 | 892円 | |
| 山口 | 888円 | |
| 徳島 | 855円 | |
| 香川 | 878円 | |
| 福岡 | 900円 | |
| Dランク(16県) | 青森 | 853円 |
| 岩手 | 854円 | |
| 秋田 | 853円 | |
| 山形 | 854円 | |
| 福島 | 858円 | |
| 鳥取 | 854円 | |
| 島根 | 857円 | |
| 愛媛 | 853円 | |
| 高知 | 853円 | |
| 佐賀 | 853円 | |
| 長崎 | 853円 | |
| 熊本 | 853円 | |
| 大分 | 854円 | |
| 宮崎 | 853円 | |
| 鹿児島 | 853円 | |
| 沖縄 | 853円 |
