ヴィラフォンテーヌ グランド大阪梅田(2022年8月1日)
エリア | 大阪・梅田・曽根崎 |
店舗名 | ヴィラフォンテーヌ グランド 大阪梅田 |
所在地 | 大阪市北区曾根崎2-15-9(梅田ガーデン UMEDA GARDEN)4F~8F |
客室数 | 175室 |
開業 | 2022年8月1日 |
アクセス |
|
スマイルホテル大阪四ツ橋(2022年7月1日)
エリア | 大阪・四ツ橋 |
店舗名 | スマイルホテル大阪四ツ橋 |
所在地 | 大阪市西区新町1-4-12 |
客室数 | 151室 |
開業 | 2022年7月1日(リブランド) |
アクセス |
|
MIMARU大阪 難波STATION(2022年6月2日)
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | MIMARU大阪 難波STATION |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3-6-24 |
客室数 | 91室 |
開業 | 2022年6月2日 |
アクセス | 南海「難波駅」徒歩4分/大阪メトロ「なんば駅」徒歩8分 |
エリア | 大阪・なんば・日本橋 |
店舗名 | R Hotel Namba |
所在地 | 大阪市浪速区日本橋東1-7-10 |
客室数 | 28室 |
開業 | 2022年6月1日 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩10分 |
HOTEL HULL(2022年4月29日)
エリア | 大阪・北港 |
店舗名 | 大阪北港マリーナ HOTEL HULL |
所在地 | 大阪市此花区常吉2-13-18 |
客室数 | 13室 |
開業 | 2022年4月29日 |
アクセス |
|
Welina Hotel 心斎橋 和NAGOMI(2022年4月28日)
エリア | 大阪・心斎橋なんば |
店舗名 | Welina Hotel 心斎橋 和NAGOMI |
所在地 | 大阪市中央区島之内2丁目10-24 |
客室数 | 72室 |
開業 | 2022年4月28日 |
アクセス | 大阪メトロ「日本橋駅」徒歩5分、近鉄「日本橋駅」徒歩5分 |
OMO7大阪 by 星野リゾート(2022年4月22日)
エリア | 大阪・新今宮駅 |
店舗名 | OMO7大阪 by 星野リゾート |
所在地 | 大阪市浪速区恵比寿西3丁目16番-30 |
客室数 | 436室 |
開業 | 2022年4月22日 |
アクセス | JR大阪環状線「新今宮駅」・大阪メトロ「動物園前駅」 |
心斎橋アルティ・イン(2022年4月20日)
2022年4月撮影
エリア | 大阪・心斎橋 |
店舗名 | 心斎橋アルティ・イン(旧・ドーミーイン心斎橋) |
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目17番3号アーク心斎橋WEST |
客室数 | 79室 |
開業 | 2022年4月20日 |
アクセス | 大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩7分 |
アパホテルなんば心斎橋東(2022年4月12日)
エリア | 大阪・心斎橋・長堀橋 |
店舗名 | アパホテル<なんば心斎橋東> |
所在地 | 大阪市中央区東心斎橋1-7-10 |
客室数 | 202室 |
開業 | 2022年4月12日 |
アクセス |
|
ホテル京阪 天満橋駅前(2022年4月3日)
エリア | 大阪・天満橋駅 |
店舗名 | ホテル京阪 天満橋駅前 |
所在地 | 大阪市中央区天満橋京町2-13 |
客室数 | 304室 |
開業 | 2022年4月3日 |
アクセス | 京阪電車「天満橋駅」・大阪メトロ「天満橋駅」から徒歩1分 |
ベッセルインなんば(2022年3月25日)
エリア | 大阪・なんば・道頓堀 |
店舗名 | ベッセルインなんば |
所在地 | 大阪市中央区道頓堀二丁目2番18号 |
客室数 | 123室 |
開業 | 2022年3月25日 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」から徒歩2分 |
HOTEL THE LEBEN OSAKA(2022年3月24日)
エリア | 大阪市・長堀橋駅(南船場) |
店舗名 | HOTEL THE LEBEN OSAKA(ホテル ザ レーベン大阪) |
所在地 | 大阪市中央区南船場2-2-15 |
客室数 | 107室 |
開業 | 2022年3月24日 |
アクセス | 大阪メトロ「長堀橋駅」徒歩2分 |
フォーズホテル近鉄大阪難波(2022年3月25日)
エリア | 大阪・なんば・道頓堀 |
店舗名 | フォーズホテル 近鉄 大阪難波 |
所在地 | 大阪市中央区難波2丁目4番2号 |
客室数 | 69室 |
開業 | 2022年3月18日 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩1分・近鉄「大阪難波駅」徒歩1分 |
スーパーホテルPremierなんば心斎橋天然温泉(2022年3月2日)
エリア | 大阪・なんば・心斎橋 |
店舗名 | スーパーホテルPremierなんば心斎橋天然温泉「なにわ美肌の湯」 |
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目16-8 |
客室数 | 107室 |
開業 | 2022年3月2日 |
アクセス | 大阪メトロ 「なんば駅」徒歩4分・近鉄「大阪難波駅」徒歩5分 |
御宿野乃 大阪淀屋橋(2022年1月11日)
エリア | 大阪・淀屋橋・北浜 |
店舗名 | 天然温泉 花波の湯 御宿野乃 大阪淀屋橋 |
所在地 | 大阪市中央区北浜2-5-19 |
客室数 | 159室 |
開業 | 2022年1月11日 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」20番出口より徒歩1分。(但し淀屋橋駅のホームからは徒歩5分程度) |
2022年 大阪の新規開業ホテル
開業日 | 名称 | 客室数 | 場所 |
2022年1月11日 | 御宿野乃 大阪淀屋橋 | 159室 | 大阪メトロ「淀屋橋駅」東 |
2022年2月25日 | チサン スタンダード 大阪新今宮(リブランド) | 186室 | 南海「新今宮駅」徒歩1分・JR「新今宮駅」徒歩1分 |
2022年3月2日 | スーパーホテルPremierなんば心斎橋天然温泉 | 107室 | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分 |
2022年3月18日 | フォーズホテル 近鉄 大阪難波 | 69室 | 近鉄「大阪難波駅」徒歩1分 |
2022年3月24日 | HOTEL THE LEBEN OSAKA | 107室 | 大阪メトロ「長堀橋駅」徒歩2分 |
2022年3月25日 | ベッセルインなんば![]() | 123室 | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩2分 |
2022年4月3日 | ホテル京阪 天満橋駅前 | 304室 | 京阪「天満橋駅」徒歩1分 |
2022年4月12日 | アパホテルなんば心斎橋東 | 202室 | 大阪メトロ「長堀橋駅」徒歩2分 |
2022年4月20日 | 心斎橋アルティ・イン(旧・ドーミーイン心斎橋) | 79室 | 大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩7分 |
2022年4月22日 | OMO7大阪 by 星野リゾート | 436室 | JR・南海「新今宮駅」すぐ |
2022年4月28日 | Welina Hotel 心斎橋 和NAGOMI | 72室 | 大阪メトロ「日本橋駅」徒歩6分 |
2022年4月29日 | HOTEL HULL(大阪北港マリーナHULL) | 13室 | 大阪北港マリーナ |
2022年6月1日 | R Hotel Namba | 28室 | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩10分 |
2022年6月2日 | MIMARU大阪 難波STATION | 91室 | 南海「なんば駅」徒歩4分 |
2022年7月1日 | スマイルホテル大阪四ツ橋 | 151室 | 大阪メトロ「四ツ橋駅」直結 |
2022年7月上旬 | KOKO HOTEL 大阪心斎橋(旧・ホテルトラスティ心斎橋) | 211室 | 大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩3分 |
2022年8月1日 | ヴィラフォンテーヌ グランド 大阪梅田 | 175室 | JR大阪駅から徒歩5分 |
2022年夏 | レフ関空泉佐野 by ベッセルホテルズ | 222室 | 南海「泉佐野駅」直結 |
2022年 | MIMARU大阪 心斎橋EAST | 40室 | 大阪メトロ「長堀橋駅」徒歩2分 |
2022年9月 | ホテルルートイン大阪和泉第2 | 200室 | JR和泉府中駅 |
2022年12月 | アパホテル&リゾート梅田駅タワー | 1,704室 | 梅田駅 |
2022年 | キュヴェ・ジェイツー・ホテルオオサカ(Cuvee J2 Hotel Osaka) | 15室 | 大阪メトロ「長堀橋駅」徒歩3分 |
2022年 | ホテルWBFグランデ関西エアポート | 700室 | 「りんくうタウン駅」(関空) |
2022年 | Water Hotel PAN AND CIRCUS(タグボート大正) | 12室 | 大阪メロト「大正駅」徒歩2分 |
2021年 大阪の新規開業ホテル
開業日 | 名称 | 客室数 | 場所 |
2021年1月14日 | MIMARU大阪難波NORTH | 40室 | 大阪メトロ「四つ橋駅」徒歩3分 |
2021年1月27日 | ジョイテルホテルなんば道頓堀 | 53室 | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩3分 |
2021年2月19日 | スーパーホテル関空・熊取駅前 | 108室 | 「熊取駅」徒歩2分 |
2021年3月2日 | ユニゾインエクスプレス大阪南本町![]() | 503室 | 大阪メトロ中央線「本町駅」北 |
2021年3月12日 | グリッズプレミアムホテル大阪なんば | 142室 | 大阪メトロ「なんば駅」西 |
2021年3月16日 | Wホテル大阪 | 337室 | 大阪メトロ「心斎橋駅」 |
2021年3月16日 | アパホテル大阪天満橋駅前 | 308室 | 大阪メトロ「天満橋駅」徒歩1分 |
2021年3月18日 | FIVE HOTEL OSAKA | 119室 | JR「鶴橋駅」徒歩7分 |
2021年3月25日 | Welina Hotel Premier 中之島 West | 296室 | 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩3分 |
2021年3月30日 | アパホテル新大阪駅タワー | 400室 | 大阪メトロ「新大阪駅」徒歩2分 |
2021年4月1日 | ホテルインターゲート大阪梅田![]() | 386室 | JR「大阪駅」桜橋口徒歩5分 |
2021年4月1日 | 梅田ホリックホテル | 117室 | 大阪メトロ「東梅田駅」徒歩6分 |
2021年4月15日 | スマイルホテル新大阪 | 197室 | 大阪メトロ「西中島南方駅」徒歩3分 |
2021年4月23日 | 大阪グランベルホテル | 191室 | 大阪メトロ「本町駅」徒歩5分 |
2021年4月23日 | ポルタイン谷町九丁目 | 107室 | 大阪メトロ「谷町九丁目駅」徒歩1分 |
2021年4月25日 | スマイルホテル大阪中之島 | 124室 | 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
2021年4月30日 | アパホテルなんば北心斎橋駅前 | 162室 | 大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩3分 |
2021年5月1日 | ホテルフォルツァ大阪なんば道頓堀![]() | 180室 | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩8分 |
2021年5月1日 | MIMARU大阪 心斎橋WEST | 37室 | 大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩3分 |
2021年5月26日 | アパホテルなんば心斎橋西 | 197室 | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩3分 |
2021年6月22日 | Willows Hotel 大阪新今宮 | 227室 | 大阪メトロ「動物園前駅」新世界 |
2021年6月28日 | アロフト大阪堂島 | 305室 | JR「北新地駅」徒歩5分/JR「大阪駅」徒歩10分 |
2021年7月1日 | オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ(リブランド) | 330室 | JR「ユニバーサルシティ駅」徒歩1分 |
2021年7月22日 | エスリードホテル大阪鶴橋 | 42室 | JR「鶴橋駅」徒歩1分 |
2021年9月10日 | ホテルコルディア大阪本町 | 101室 | 大阪メトロ「本町駅」徒歩3分 |
2021年10月26日 | ダイワロイネットホテル大阪堺筋本町(リブランド) | 272室 | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
2021年10月29日 | アパホテルなんば南 大国町駅前(リブランド) | 118室 | 大阪メトロ「大国町駅」徒歩1分 |
2021年11月2日 | エスリードホテルなんば大国町 | 48室 | 大阪メトロ「大国町駅」徒歩2分 |
2021年11月10日 | ファーストキャビン御堂筋難波(カプセル・リニューアル) | 59室 | 大阪メトロ「なんば駅」すぐ |
2021年11月15日 | アパホテル大阪門真市駅前(リブランド) | 104室 | 京阪「門真市駅」徒歩3分 |
2021年12月15日 | ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋(リブランド) | 306室 | 大阪メトロ「本町駅」徒歩3分 |
2021年12月16日 | 関空泉大津ワシントンホテル(リブランド) | 151室 | 関空から無料送迎バス20分 |
2021年12月16日 | KOKO HOTEL 大阪なんば | 100室 | 大阪メトロ「恵美須町駅」徒歩2分 |
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | セント レジス ホテル 大阪 |
所在地 | 大阪市中央区本町3丁目6-12 |
客室数 | 160室 |
開業 | 2010年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」すぐ |
2020年 大阪の新規開業ホテル
開業日 | 名称 | 客室数 | 場所 |
2020年1月18日 | アパホテル新大阪駅タワー(開業時:WBF新大阪スカイタワー)![]() | 400室 | 大阪メトロ「新大阪駅」徒歩2分 |
2020年1月18日 | シタディーンなんば大阪![]() | 313室 | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩10分 |
2020年1月24日 | ホテルソビアルなんば大国町![]() | 171室 | 大阪メトロ「大国町駅」西徒歩1分 |
2020年1月29日 | アスティルホテル十三プレシャス![]() | 122室 | 阪急「十三駅」西 |
2020年2月4日 | ラクスケアホテル![]() | 48室 | 大阪メトロ「谷町4丁目駅」徒歩4分 |
2020年2月27日 | 東急ステイ大阪本町![]() | 256室 | 大阪メトロ「堺筋本町駅」西 |
2020年3月1日 | ホテルビスタ大阪なんば![]() | 121室 | 大阪メトロ「日本橋駅」北徒歩4分 |
2020年3月7日 | ウエリナホテル心斎橋和NAGOMI![]() | 72室 | 大阪メトロ「日本橋駅場」徒歩5分 |
2020年3月16日 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋![]() | 352室 | 大阪メトロ「淀屋橋駅」南 |
2020年3月16日 | 東横イン門真市駅前![]() | 196室 | 京阪「門真市駅」徒歩4分 |
2020年3月26日 | ジョイテルホテル新世界堺筋通![]() | 103室 | JR「新今宮駅」・大阪メトロ「動物園前駅」 |
2020年4月7日 | ダイワロイネットホテル大阪堺筋本町(ホテルビスタプレミオ大阪本町からリブランド) | 272室 | 大阪メトロ「堺筋本町駅」北徒歩1分 |
2020年5月7日 | アパホテルなんば南 恵美須町駅![]() | 256室 | 大阪メトロ「恵美須町駅」 |
2020年5月26日 | アパホテル新大阪駅前![]() | 660室 | JR「新大阪駅」東口徒歩2分 |
2020年6月5日 | 都シティ大阪本町![]() | 308室 | 大阪メトロ「堺筋本町駅」南 |
2020年6月17日 | ウェリナホテルプレミア中之島EAST![]() | 335室 | 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩2分 |
2020年6月21日 | 名鉄イン新大阪駅東口![]() | 120室 | JR「新大阪駅」東口から南東へ徒歩3分 |
2020年6月23日 | アパホテル新大阪江坂駅前![]() | 127室 | 大阪メトロ「江坂駅」南徒歩1分(吹田市) |
2020年7月1月 | フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波![]() | 300室 | JR「難波駅」徒歩5分 |
2020年7月3日 | アーバンキャンプホテル(URBAN CAMP HOTEL Marble Beach)![]() | 20室 | 泉南りんくう公園 |
2020年7月15日 | Zentis Osaka(ゼンティス大阪)![]() | 212室 | 大阪メトロ「肥後橋駅」北 |
2020年8月1日 | ホテルアベストグランデ高槻![]() | 150室 | JR「高槻駅」徒歩3分 |
2020年8月1日 | ホテル エルシエント大阪![]() | 253室 | 大阪メトロ「東梅田駅」南 |
2020年8月1日 | ダイワロイヤルホテルD-PREMIUM大阪新梅田![]() | 227室 | JR「福島駅」北 |
2020年8月17日 | ABホテル堺東![]() | 128室 | 南海「堺東駅」徒歩2分 |
2020年9月1日 | ホテルトレンドあべの天王寺![]() | 84室 | 大阪メトロ「天王寺駅」5番出口徒歩4分 |
2020年9月1日 | モクシー大阪新梅田![]() | 288室 | JR「福島駅」北 |
2020年10月1日 | ホテルリソルトリニティ大阪![]() | 221室 | 大阪メトロ「淀屋橋駅」東 |
2020年10月1日 | ホリデイ・イン&スイーツ新大阪![]() | 185室 | JR「新大阪駅」徒歩圏 |
2020年11月21日 | ホテルトレンド京橋駅前![]() | 64室 | JR「京橋駅」徒歩3分 |
2020年12月16日 | H.B.P HOTEL | 24室 | ニュートラム「平林駅」徒歩5分 |
2020年12月16日 | アパホテル新大阪南方駅前![]() | 179室 | 大阪メトロ「西中島南方駅」 |
2020年12月29日 | ヴィアイン大阪京橋![]() | 218室 | JR・京阪「京橋駅」西口から徒歩1分 |
2020年開業 | 新規開業ホテル32軒 | 6,300室 |
エリア | 大阪・中之島 |
店舗名 | コンラッド大阪 |
所在地 | 大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウェスト |
客室数 | 164室 |
開業 | 2017年 |
アクセス | 大阪メトロ「肥後橋駅」直結 |
2019年 大阪の新規開業ホテル
開業日 | 名称 | 客室数 | 場所 |
2019年1月29日 | さきしまコスモタワーホテル![]() | 378室 | 南港・ニュートラム「トレードセンター前駅」 |
2019年2月1日 | ベストウェスタプラスホテルフィーノ大阪北浜![]() | 129室 | 大阪メトロ「北浜駅」 |
2019年2月1日 | 変なホテル大阪心斎橋![]() | 90室 | 大阪メトロ「心斎橋」東 |
2019年2月15日 | エスペリアイン大阪本町![]() | 125室 | 大阪メトロ四つ橋線「本町駅」西 |
2019年2月25日 | リブマックス大阪淀屋橋![]() | 184室 | 大阪メトロ「北浜駅」南西徒歩5分 |
2019年2月27日 | ダイワロイネットホテル大阪心斎橋![]() | 206室 | 大阪メトロ「心斎橋駅」 |
2019年3月1日 | リブマックス大阪本町![]() | 105室 | 大阪メトロ「本町駅」 |
2019年3月14日 | 変なホテル大阪 なんば | 100室 | 大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩6分 |
2019年3月20日 | リブマックスPREMIUM梅田EAST![]() | 111室 | 中崎町駅 |
2019年3月27日 | SARASAホテル新大阪(SOUTH WING増築) | 合計253室(103室) | 新大阪駅 |
2019年3月28日 | 東横INN大阪桜ノ宮駅西口![]() | 179室 | 桜ノ宮駅 |
2019年4月1日 | HOTEL BAYGULLS![]() | 240室 | 「りんくうタウン駅」車5分 |
2019年4月15日 | HOTEL IT OSAKA SHINMACHI![]() | 160室 | 西長堀駅 |
2019年4月15日 | コンフォートホテル新大阪![]() | 150室 | 新大阪駅南 |
2019年4月20日 | Welinaホテル Premier 心斎橋![]() | 101室 | 心斎橋 |
2019年4月25日 | SARASAホテル 道頓堀![]() | 158室 | 日本橋 |
2019年4月26日 | ビスポークホテル心斎橋![]() | 256室 | 心斎橋・南船場 |
2019年4月27日 | 日和ホテル大阪なんば![]() | 224室 | 南海なんば駅 |
2019年5月15日 | ホテル阪神アネックス大阪![]() | 254室 | JR福島駅(大阪環状線) |
2019年5月18日 | ザ・ビー大阪御堂筋![]() | 309室 | 本町駅 |
2019年5月21日 | アパホテル 大阪梅田![]() | 162室 | JR福島駅(大阪環状線) |
2019年6月7日 | ザ・ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜![]() | 238室 | 北浜駅 |
2019年6月27日 | 東横INN大阪阪急十三駅西口2![]() | 233室 | 阪急十三駅 |
2019年7月1日 | ホテルグレイスリー大阪なんば![]() | 170室 | なんば |
2019年7月1日 | ヴィアイン心斎橋四ツ橋![]() | 224室 | 四ツ橋駅 |
2019年7月1日 | WBF なんばBUNRAKU![]() | 80室 | 日本橋 |
2019年7月4日 | ユニゾイン大阪北浜![]() | 291室 | 北浜 |
2019年7月10日 | リブマックス梅田WEST![]() | 69室 | 東梅田駅 |
2019年7月25日 | 相鉄フレッサイン 大阪なんば駅前![]() | 276室 | なんば |
2019年8月 | ホテル中央クラウン![]() | 116室 | 新今宮 |
2019年8月 | THE LIVELY HONMACHI OSAKA![]() | 174室 | 堺筋本町 |
2019年9月11日 | ホテルルートイン大阪東岸和田駅前-関西空港-![]() | 230室 | JR阪和線「東岸和田駅」西口徒歩1分 |
2019年10月1日 | コートヤード・バイ・マリオット大阪本町![]() | 193室 | 本町駅 |
2019年10月19日 | 東横イン大阪天神橋筋六丁目![]() | 258室 | 大阪メトロ谷町線「天神橋筋六丁目駅」徒歩3分 |
2019年11月1日 | 大阪エクセルホテル東急![]() | 364室 | 本町駅 |
2019年11月1日 | ホテルフォルツァ大阪北浜![]() | 236室 | 北浜駅 |
2019年11月1日 | 変なホテル 大阪関西空港![]() | 98室 | 関空「りんくうタウン駅」 |
2019年11月1日 | ホテルアルファーワン北心斎橋 | 221室 | 大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩6分 |
2019年11月13日 | リーベルホテル![]() | 760室 | 桜島駅(JRゆめ咲線) |
2019年11月27日 | ホテル阪急レスパイア大阪![]() | 1,030室 | JR大阪駅・梅田駅 |
2019年11月27日 | からくさホテルグランデ新大阪タワー![]() | 396室 | JR新大阪駅北西 |
2019年12月1日 | ホテルロイヤルクラシック大阪![]() | 150室 | なんば |
2019年12月5日 | ABホテル大阪堺筋本町![]() | 181室 | 堺筋本町 |
2019年12月15日 | オリエンタル スイーツ エアポート 大阪りんくう![]() | 258室 | 泉佐野 |
2019年12月17日 | アパホテル&リゾート「御堂筋本町駅タワー」![]() | 913室 | 本町駅 |
2019年12月20日 | ホテル ドンルクール大阪梅田![]() | 144室 | 梅田曽根崎 |
2019年合計45軒 | 合計10,184室 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | インターコンチネンタルホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区大深町3-60 |
客室数 | 272室 |
開業 | 2013年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
2018年 大阪の新規開業ホテル一覧
開業日 | ホテル名 | 客室数 | エリア |
2018年1月5日 | ホテルユニゾ大阪心斎橋![]() | 186室 | 心斎橋 |
2018年1月12日 | ホテルWBF心斎橋 | 100室 | 心斎橋 |
2018年3月1日 | ユニゾイン新大阪![]() | 225室 | 新大阪 |
2018年3月1日 | ハコダイン関西空港![]() | 100室 | りんくうタウン |
2018年3月8日 | Welina Hotel 道頓堀![]() | 88室 | なんば日本橋 |
2018年3月12日 | ハートンホテル心斎橋長堀通![]() | 210室 | 心斎橋 |
2018年3月16日 | 東横イン新大阪東三国駅前![]() | 245室 | 東三国 |
2018年3月20日 | イビスバジェット 大阪梅田![]() | 206室 | 中崎町 |
2018年4月1日 | ライズホテル大阪北新地![]() | 220室 | JR北新地 |
2018年4月1日 | ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪新梅田![]() | 150室 | JR大阪環状線「福島駅」から北へ徒歩7分 |
2018年4月1日 | ホテルWBF北浜 | 116室 | 北浜 |
2018年4月1日 | HOTEL THE FLAG 心斎橋![]() | 162室 | 心斎橋 |
2018年4月1日 | レックスインなんば![]() | 103室 | 日本橋 |
2018年4月2日 | オリエンタルエクスプレス大阪心斎橋![]() | 120室 | 心斎橋 |
2018年4月3日 | ホテルユニゾ大阪梅田![]() | 220室 | 梅田 |
2018年4月8日 | くれたけ大阪堺筋本町![]() | 110室 | 堺筋本町 |
2018年4月11日 | アパホテル 新大阪駅南![]() | 109室 | 新大阪 |
2018年4月18日 | ポルタイン弁天町![]() | 162室 | 弁天町 |
2018年4月23日 | ドーミーイン大阪谷町![]() | 305室 | 谷町4丁目 |
2018年4月25日 | ホテルWBFなんば稲荷 | 72室 | なんば |
2018年4月28日 | 相鉄フレッサイン 大阪淀屋橋![]() | 243室 | 淀屋橋 |
2018年5月1日 | ホテルWBF北船場WEST | 168室 | 淀屋橋 |
2018年5月9日 | アパホテル 東梅田 南森町駅前![]() | 240室 | 南森町 |
2018年5月17日 | ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪東天満![]() | 223室 | 南森町 |
2018年5月22日 | 大阪ビューホテル本町![]() | 170室 | 本町 |
2018年6月6日 | ホテルヴィスキオ大阪![]() | 400室 | JR大阪駅・梅田 |
2018年6月7日 | ホテルWBF本町 | 182室 | 本町 |
2018年6月8日 | ホテルWBF北船場EAST | 168室 | 淀屋橋 |
2018年6月15日 | ホテルウィングインターナショナルセレクト大阪梅田![]() | 138室 | 梅田 |
2018年7月14日 | スマイルホテルプレミアム大阪東心斎橋![]() | 216室 | 長堀橋駅 |
2018年7月15日 | ホテル ユニバーサルポート ヴィータ![]() | 428室 | USJ |
2018年8月1日 | ドーミーインPREMIUMなんばANNEX![]() | 151室 | 長堀橋駅 |
2018年8月1日 | オークウッドホテル&アパートメンツ新大阪![]() | 185室 | 新大阪 |
2018年8月27日 | モントレ ル・フレール大阪![]() | 345室 | 梅田・北新地 |
2018年9月1日 | くれたけインプレミアム南海堺駅前![]() | 122室 | 堺市 |
2018年9月1日 | ホテルブルーメン花園北![]() | 143室 | 西成区花園駅 |
2018年9月7日 | ホテルWBFなんばえびす | 300室 | 大国町・今宮戎 |
2018年9月8日 | SARASAホテル 新大阪![]() | 253室(北館150室+南館103室) | 新大阪 |
2018年9月15日 | 三交イン大阪淀屋橋![]() | 115室 | 淀屋橋 |
2018年10月1日 | FP HOTELS GRAND 難波南![]() | 186室 | 西成区(新今宮駅) |
2018年10月1日 | ホテル・アンドルームス新大阪![]() | 120室 | 新大阪 |
2018年10月10日 | ホテルフェリーチェ心斎橋![]() | 225室 | 心斎橋 |
2018年10月15日 | ホテルWBFなんば日本橋 | 100室 | 日本橋 |
2018年11月1日 | イビス大阪梅田![]() | 181室 | 梅田 |
2018年11月10日 | くれたけイン大阪御堂筋本町![]() | 141室 | 本町 |
2018年11月10日 | 相鉄フレッサイン大阪心斎橋![]() | 175室 | 心斎橋 |
2018年11月16日 | ドーミーインPREMIUM大阪北浜![]() | 158室 | 北浜 |
2018年11月17日 | カンデオホテルズ大阪岸辺![]() | 111室 | JR岸辺駅 |
2018年11月 | ネストホテル大阪梅田![]() | 134室 | 阪急梅田駅 |
2018年12月1日 | リブマックス心斎橋EAST![]() | 96室 | 長堀橋駅 |
2018年12月10日 | WBFなんば黒門 | 186室 | 日本橋駅 |
2018年12月11日 | アパホテル 淀屋橋北浜駅前![]() | 193室 | 北浜 |
2018年12月15日 | 東横イン大阪日本橋文楽劇場前![]() | 193室 | 日本橋駅 |
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ザ・リッツ・カールトン大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田2丁目5番25号 |
客室数 | 291室 |
開業 | 1997年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
2023年 大阪の新規開業ホテル
開業日 | 名称 | 客室数 | 場所 |
2023年1月 | (仮称)相鉄フレッサイン 大阪淀屋橋Ⅱ | 160室 | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩1分 |
2023年2月 | (仮称)東横INN弁天町駅 | 150室 | 大阪メトロ「弁天町駅駅」 |
2023年春 | (仮称)ホテル京阪なんばグランデ | 249室 | 南海電車「難波駅」から南へ徒歩5分 |
2023年半ば | センタラ・グランドホテル大阪(仮称) | 515室 | 南海電車「難波駅」から南へ徒歩5分 |
2023年夏 | voco大阪セントラル | 191室 | 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
2023年夏 | (仮称)スパワールド別棟ホテル | 室 | 大阪メトロ「動物園前駅」 |
2023年8月 | (仮称)東横INN大阪ドーム前 | 室 | |
2023年 | 東横INN大阪なんば駅前 | 600室 | 大阪メトロ「なんば駅」北 |
2023年 | (仮称)東横イン 東大阪 | 873室 | 東大阪・JR河内永和駅 |
2024年 大阪の新規開業ホテル
開業日 | 名称 | 客室数 | 場所 |
2024年春 | ダブルツリーbyヒルトン大阪城 | 377室 | 京阪「天満橋駅」 |
2024年前半 | キャプション by Hyatt なんば 大阪 | 167室 | 日本橋 |
2024年上半期 | キャノピーbyヒルトン大阪梅田 | 308室 | うめきた2期(北街区) |
2024年夏 | マリオット・オートグラフ コレクション ホテル(旧大阪中央郵便局) | 418室 | JR大阪駅 |
2024年夏 | カンデオホテルズ大阪堂島浜(仮称)大阪三菱ビル | 548室 | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩4分 |
2024年 | フォーシーズンズホテル | 178室 | JR「大阪駅」徒歩9分・堂島 |
2024年夏 | アパホテル&リゾート大阪難波駅タワー | 2,060室 | JR「難波駅」徒歩1分 |
2024年下期 | 阪急阪神高級ホテル | 482室 | うめきた2期(南街区) |
2024年12月 | (仮称)アゴーラ・プレイス大阪堺 | 321室 | うめきた2期(南街区) |
2025年 大阪の新規開業ホテル
開業日 | 名称 | 客室数 | 場所 |
2025年上半期 | ウォルドーフ・アストリア大阪 | 252室 | うめきた2期(南街区) |
2025年春 | パティナ(カペラホテル系) | 220室 | 大阪城南側(旧NTT) |
2026年 大阪の新規開業ホテル
開業日 | 名称 | 客室数 | 場所 |
2026年春 | ゲートホテル(ヒューリック心斎橋・旧ヴィトン心斎橋) | 220室 | 大阪メトロ「心斎橋駅」直結 |
2026年 | 三菱地所レジデンス・ホテル | 200室 | 堂島 |
エリア | 大阪・心斎橋 |
店舗名 | W大阪 |
所在地 | 大阪市中央区南船場4丁目1番3号 |
客室数 | 337室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | 大阪メトロ「心斎橋駅」徒歩3分 |
エリア | 大阪・茶屋町 |
店舗名 | ホテル阪急インターナショナル |
