大阪メトロ中津駅周辺
大阪市の人口は近年毎年1万人くらい増加している。その原因の一つは都心でタワーマンションが建設されていることだと思う。
最近は共働き世帯が6割~7割となった。そのため、主婦の家事負担低減のため通勤時間が短く、買い物もしやすい便利な都心の超高層タワーマンションが人気となっている。
タワーマンション1棟の戸数が400戸~500戸とすると平均世帯人数は約2人なので、居住者は800人~1,000人となる。
もちろん、大阪市内からの転居もあるので、800人~1,000人がそのまま大阪市の人口増加となるわけではない。
しかし、それでもタワーマンション1棟で大阪市の人口が数百人は増加するのではないか?
スポンサーリンク
大阪市の人口推移(毎年10月1日の推計人口)
年 | 人口 | 増加人数 |
2013年 | 2,678,663人 | 4,509人 |
2014年 | 2,679,808人 | 1,145人 |
2015年 | 2,691,185人 | 11,377人 |
2016年 | 2,702,033人 | 10,848人 |
2017年 | 2,713,157人 | 11,124人 |
2018年 | 2,725,006人 | 11,849人 |
大阪市内で人口増加している区
2017年~2018年 | |
区名 | 増加人数 |
北区 | 3,711人 |
西区 | 2,770人 |
淀川区 | 1,862人 |
中央区 | 1,656人 |
福島区 | 1,515人 |
東成区 | 976人 |
天王寺区 | 805人 |
梅田周辺の北区や、「なんば」のある中央区が人気なのは予想通りだが、西区が人口増加第2位となっているのは意外だった。
確かに西区でタワーマンションが建設されている。500戸のタワーマンション1棟で居住人口が1,000人増加することになるので、西区は今後も人口が増加すると予想される。
グランドメゾン新梅田タワー
2018年11月撮影
名称 | グランドメゾン新梅田タワー |
住所 | 大阪市北区大淀2丁目 |
用途 | マンション |
敷地面積 | 2,699.65平米 |
建築面積 | 1,535.23平米 |
延床面積 | 36,561.14平米 |
階数 | 地上39階 |
戸数 | 297戸(非分譲29戸を含む) |
高さ | 約133m |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
設計・施工 | 竹中工務店 |
竣工 | 2019年1月 |
北浜ミッドタワー
2018年12月撮影
名称 | 北浜ミッドタワー |
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目20番2 |
用途 | マンション |
敷地面積 | 2,097.47平米 |
建築面積 | 1,179.30平米 |
延床面積 | 35,326.85平米 |
戸数 | 311戸(事業協力者5戸を含む) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上43階・地下1階 |
高さ | 約146.8m |
事業者 | 三井不動産レジデンシャル 京阪電鉄不動産 積和不動産関西 |
設計 | IAO竹田設計 |
施工 | 竹中工務店 |
着工 | 2015年12月 |
入居 | 2019年4月下旬 |
ザ・ファインタワー梅田豊崎
2018年12月撮影
名称 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 |
所在地 | 大阪市北区豊崎3丁目23番1 |
用途 | 共同住宅 |
敷地面積 | 2,499.72平米 |
建築面積 | 982.37平米 |
延床面積 | 34,994.18平米 |
容積率対象面積 | 24,611.98平米 |
構造 | 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 |
階数 | 地上45階・地下1階・塔屋2階 |
戸数 | 312戸 |
高さ | 151.6m |
事業主 | 京阪電鉄不動産・サンキョウホーム |
設計・施工 | 竹中工務店 |
着工 | 2016年4月 |
竣工 | 2019年3月下旬 |
クレヴィアタワー大阪本町
2018年10月撮影
名称 | クレヴィアタワー大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区瓦街3丁目8番 |
用途 | 共同住宅(分譲) |
敷地面積 | 1,412.18平米 |
建築面積 | 705.08平米 |
延床面積 | 18,043.35平米(容積率対象面積 12,688.55平米) |
戸数 | 181戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上30階 |
高さ | 98.47m |
事業主 | 伊藤忠都市開発・野村不動産 |
設計 | IAO竹田設計(意匠・設備)/鴻池組(構造) |
施工 | 鴻池組 |
着工 | 2016年9月下旬 |
竣工 | 2019年3月下旬 |
ローレルタワー心斎橋
2018年8月撮影
名称 | ローレルタワー心斎橋 |
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋1丁目15-2 |
用途 | 共同住宅(分譲) |
敷地面積 | 1,246.29平米 |
建築面積 | 615.36平米 |
延床面積 | 14,421.31平米 |
戸数 | 140戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(免震構造) |
階数 | 地上29階 |
高さ | 95.52m |
事業主 | 近鉄不動産 大栄不動産 |
設計 | IAO竹田設計 |
施工 | 鴻池組 |
着工 | 2016年9月1日 |
入居予定 | 2019年2月 |