
厚生労働省発表の「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」を見ると、都道府県別の賃金で全国平均賃金(318.3 千円)よりも高かったのは5都府県(東京都、神奈川県、大阪府、栃木県、愛知県)のみだった。
そのうち、最も高かったのは、東京都(368.5 千円)で、4位の栃木県は自動車の生産拠点になっている。
同じ自動車産業の拠点である愛知県が5位なのは、栃木県の方が大企業が多いためと推測される。
愛知県は大企業も多いが3次、4次下請けの零細部品工場も多く、平均すると栃木よりも低い。
都道府県別賃金(男女計)(令和5年度:2023年)単位千円
引用 厚生労働省
当ブログでまとめたもので100%の正確性はありません
| 順位 | 都道府県 | 月額賃金(単位千円) |
| 1位 | 東京都 | 368.5 |
| 2位 | 神奈川県 | 350.4 |
| 3位 | 大阪府 | 340.0 |
| 4位 | 栃木県 | 323.0 |
| 5位 | 愛知県 | 321.8 |
| 6位 | 埼玉県 | 317.2 |
| 7位 | 兵庫県 | 316.8 |
| 8位 | 京都府 | 316.0 |
| 9位 | 茨城県 | 311.9 |
| 10位 | 千葉県 | 309.5 |
| 11位 | 静岡県 | 305.3 |
| 12位 | 三重県 | 304.8 |
| 13位 | 滋賀県 | 302.9 |
| 14位 | 奈良県 | 302.1 |
| 15位 | 和歌山県 | 298.1 |
| 16位 | 福岡県 | 297.3 |
| 17位 | 広島県 | 296.9 |
| 18位 | 群馬県 | 296.7 |
| 19位 | 富山県 | 293.9 |
| 20位 | 岐阜県 | 292.4 |
| 21位 | 山梨県 | 292.2 |
| 22位 | 岡山県 | 290.8 |
| 23位 | 石川県 | 290.4 |
| 24位 | 山口県 | 290.1 |
| 25位 | 宮城県 | 288.9 |
| 26位 | 北海道 | 288.5 |
| 27位 | 長野県 | 287.7 |
| 28位 | 福井県 | 285.3 |
| 29位 | 愛媛県 | 279.6 |
| 30位 | 香川県 | 279.4 |
| 30位 | 福島県 | 279.4 |
| 32位 | 高知県 | 273.0 |
| 33位 | 大分県 | 271.4 |
| 34位 | 徳島県 | 271.3 |
| 35位 | 新潟県 | 270.2 |
| 36位 | 佐賀県 | 269.4 |
| 37位 | 熊本県 | 269.0 |
| 38位 | 島根県 | 268.7 |
| 39位 | 鹿児島県 | 268.3 |
| 40位 | 沖縄県 | 265.4 |
| 41位 | 秋田県 | 261.4 |
| 42位 | 岩手県 | 259.6 |
| 43位 | 鳥取県 | 258.3 |
| 44位 | 長崎県 | 257.3 |
| 45位 | 山形県 | 255.8 |
| 46位 | 宮崎県 | 254.3 |
| 47位 | 青森県 | 249.9 |
