阪急うめだ本店(大阪市)
2020年7月1日に路線価が発表され、全国上昇率10地点のうち6地点は 「大阪」で、大阪の上昇率が際立っている。
ただし「路線価」は1月1日時点の土地(1㎡)の評価額で、相続税や贈与税の算定基準となるものだが、新型コロナウイルス感染症の影響は含まれていない。
関西の府県庁別の最高路線価(2020年)
1㎡当たり、単位万円
順位 | 都市名 | エリア | 所在地 | 最高路線価(2020年) | 前年比 | 最高路線価(2019年) |
1 | 大阪市 | 阪急うめだ本店前 | 大阪市北区角田町 | 2,160万円 | +35.0% | 1,600万円 |
2 | 京都市 | 四条通・みずほ銀行前 | 京都市下京区四条通寺町東入る | 673万円 | +18.1% | 570万円 |
3 | 神戸市 | 三宮センター街 | 神戸市中央区三宮町1丁目 | 576万円 | +17.6% | |
4 | 奈良市 | 奈良近鉄ビル前 | 奈良市東向中町 | 80万円 | +21.2% | |
5 | 和歌山市 | JR和歌山駅 | 和歌山市友田町5丁目 | 36万円 | 0.0% | 36万円 |
6 | 草津市 | JR草津駅東口広場 | 草津市大路1丁目 | 31万円 | +8.8% |
関西の路線価1位は、大阪の「キタ」の「阪急うめだ本店前」の2,160万円(1㎡)で上昇率は35%、2位は大阪の「ミナミ」の「心斎橋筋2丁目」の2,152万円で上昇率は44.6%となった。
梅田(キタ)はオフィス需要、心斎橋・なんば(ミナミ)はインバウンド需要を背景に路線価が上昇している。
2025年の大阪関西万博を控え、大阪の再開発に期待が高まったためと思われる。今後1年~2年は新型コロナウイルス感染症の影響で路線価は下落する可能性もあるが、2025年に向けて再び上昇するのではないか?
全国の都道府県の最高路線価(2020年)
1㎡当たり、単位万円
順位 | 都市名 | エリア | 所在地 | 最高路線価(2020年) | 前年比 | 最高路線価(2019年) |
1 | 東京都 | 銀座中央通り | 中央区銀座5丁目 | 4,592万円 | +0.7% | |
2 | 大阪市 | 阪急うめだ本店前 | 大阪市北区角田町 | 2,160万円 | +35.0% | 1,600万円 |
3 | 横浜市 | 横浜駅西口 | 横浜市西区南幸1丁目 | 1,560万円 | +34.5% | |
4 | 名古屋市 | 名古屋駅 | 名古屋市中村区名駅1丁目 | 1,248万円 | +13.0% | |
5 | 福岡市 | 天神 | 福岡市中央区天神2丁目 | 880万円 | +11.8% | |
6 | 京都市 | 四条通・みずほ銀行前 | 京都市下京区四条通寺町東入る | 673万円 | +18.1% | 570万円 |
7 | 神戸市 | 三宮センター街 | 神戸市中央区三宮町1丁目 | 576万円 | +17.6% | |
8 | 札幌市 | 札幌停車場線通り | 札幌市中央区北5条西3丁目 | 572万円 | +17.2% | |
9 | さいたま市 | 大宮駅西口 | さいたま市大宮区桜木町2丁目 | 426万円 | +15.1% | |
10 | 広島市 | 広島市中区胡町相生通り | 329万円 | +7.9% |
都道府県の最高路線価でも大阪が2位、京都が6位、神戸が7位と関西の路線価は全国的にも高くなっている。
全国路線価上昇率トップ10(2020年)
1㎡当たり、単位万円
順位 | 都市名 | 所在地 | 前年比 | 最高路線価(2020年) |
1 | 北海道 | 倶知安町字山田 | +50.0% | |
2 | 沖縄県 | 宮古島市平良字西里 | +45.8% | |
3 | 大阪府 | 大阪市中央区心斎橋筋2丁目 | +44.6% | |
4 | 大阪府 | 豊中市新千里東町1丁目 | +42.5% | |
5 | 沖縄県 | 那覇市久茂地3丁目 | +40.8% | |
6 | 大阪府 | 大阪市淀川区宮原3丁目 | +38.0% | |
7 | 大阪府 | 大阪市浪速区難波中2丁目 | +35.0% | |
7 | 大阪府 | 大阪市北区角田町 | +35.0% | |
7 | 大阪府 | 吹田市豊津町 | +35.0% | |
7 | 沖縄県 | 那覇市おもろまち4丁目 | +35.0% |
路線価の上昇率トップ10のうち6地点が大阪だった。1位は北海道倶知安町、2位は沖縄県宮古島市とリゾート地で、3位の大阪市は都市としては日本1位の上昇率でそれだけ大阪への期待が大きいと言える。