
2024年4月(南から撮影)
スナダプロパティのグループ会社(LOL株式会社・枚方市)は、JR「難波駅」西側徒歩4分の場所に賃貸マンション「セレニテ難波グランデシュッド」と「セレニテ難波グランデノール」「セレニテフラン難波」の3棟を2024年2月~4月に竣工した。
建物の規模は、地上15階建・延床面積は合計約1.4万㎡、合計378戸。
アクセスは、JR難波駅から西へ徒歩約4分。
地図
セレニテ難波グランデシュッド(南側)

| 名称 | セレニテ難波グランデシュッド |
| 所在地 | 大阪市浪速区桜川1丁目 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 敷地面積 | 829.41㎡ |
| 建築面積 | 517.91㎡ |
| 延べ面積 | 6,494.40㎡ |
| 容積対象面積 | 4,966.75㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 高さ | 44.55m |
| 階数 | 地上15階 |
| 戸数 | 196戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建築主 | LOL株式会社 |
| 設計 | 株式会社AR設計 |
| 施工 | スナダ建設 |
| 着工 | 2022年11月中旬 |
| 竣工 | 2024年5月下旬 |
| アクセス | JR難波駅から西へ徒歩約4分 |


建築計画のお知らせ
セレニテフラン難波(南西)

南から撮影
| 名称 | セレニテフラン難波 |
| 所在地 | 大阪市浪速区桜川1丁目 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 敷地面積 | 507.16㎡ |
| 建築面積 | 295.15㎡ |
| 延床面積 | 3,720.27㎡ |
| 容積率対象面積 | 3,040.55㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 高さ | 43.94m |
| 階数 | 地上15階 |
| 戸数 | 70戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建築主 | LOL株式会社 |
| 設計 | 株式会社ギフトプラスデザイン一級建築事務所 |
| 施工 | スナダ建設 |
| 着工 | 2022年11月中旬 |
| 竣工 | 2024年4月下旬 |
| アクセス | JR難波駅から西へ徒歩約4分 |

南西から撮影

西から撮影

建築計画のお知らせ
セレニテ難波グランデノール(北側)

北側から撮影
| 名称 | セレニテ難波グランデノール |
| 所在地 | 大阪市浪速区桜川2丁目 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 敷地面積 | 505.13㎡ |
| 建築面積 | 320.06㎡ |
| 延床面積 | 3,840.52㎡ |
| 容積率対象面積 | 3,026.41㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 高さ | 44.55m |
| 階数 | 地上15階 |
| 戸数 | 112戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建築主 | LOL株式会社 |
| 設計 | 和寂舎 |
| 施工 | スナダ建設 |
| 着工 | 2022年11月初旬 |
| 竣工 | 2024年4月下旬 |
| アクセス | JR難波駅から西へ徒歩約4分 |


