2024年11月6日、法務省は令和6年(2024年)司法試験の結果を発表した。
最終合格者数は1,592名だった。
令和6年(2024年)司法試験 法科大学院別合格者数
当ブログ集計のため100%の正確性はありません。
順位 | 法科大学院 | 最終合格者数 |
1位 | 予備試験合格者 | 441名 |
2位 | 慶應義塾大学法科大学院 | 146名 |
3位 | 早稲田大学法科大学院 | 139名 |
4位 | 東京大学法科大学院 | 121名 |
5位 | 京都大学法科大学院 | 107名 |
6位 | 中央大学法科大学院 | 83名 |
7位 | 大阪大学法科大学院 | 72名 |
8位 | 一橋大学法科大学院 | 60名 |
9位 | 神戸大学法科大学院 | 51名 |
10位 | 同志社大学法科大学院 | 41名 |
11位~20位
順位 | 法科大学院 | 最終合格者数 |
11位 | 九州大学法科大学院 | 37名 |
12位 | 名古屋大学法科大学院 | 32名 |
13位 | 立命館大学法科大学院 | 29名 |
14位 | 明治大学法科大学院 | 25名 |
15位 | 東北大学法科大学院 | 21名 |
16位 | 日本大学法科大学院 | 19名 |
17位 | 北海道大学法科大学院 | 17名 |
18位 | 関西大学法科大学院 | 15名 |
19位 | 筑波大学法科大学院 | 14名 |
20位 | 上智大学法科大学院 | 12名 |
21位~29位
順位 | 法科大学院 | 最終合格者数 |
21位 | 千葉大学法科大学院 | 11名 |
22位 | 関西学院大学法科大学院 | 10名 |
22位 | 東京都立大学法科大学院 | 10名 |
24位 | 大阪公立大学法科大学院 | 9名 |
24位 | 広島大学法科大学院 | 9名 |
24位 | 専修大学法科大学院 | 9名 |
27位 | 法政大学法科大学院 | 7名 |
28位 | 創価大学法科大学院 | 6名 |
29位 | 愛知大学法科大学院 | 5名 |
29位 | 岡山大学法科大学院 | 5名 |
29位 | 南山大学法科大学院 | 5名 |
29位 | 琉球大学法科大学院 | 5名 |
33位~48位
順位 | 法科大学院 | 最終合格者数 |
33位 | 学習院大学法科大学院 | 4名 |
33位 | 金沢大学法科大学院 | 4名 |
33位 | 福岡大学法科大学院 | 4名 |
36位 | 駒澤大学法科大学院 | 2名 |
36位 | 横浜国立大学法科大学院 | 2名 |
38位 | 近畿大学法科大学院 | 1名 |
38位 | 甲南大学法科大学院 | 1名 |
38位 | 桐蔭横浜大学法科大学院 | 1名 |
最終合格者数0名
順位 | 法科大学院 | 最終合格者数 |
41位 | 青山学院大学法科大学院 | 0名 |
41位 | 京都産業大学法科大学院 | 0名 |
41位 | 成蹊大学法科大学院 | 0名 |
41位 | 西南学院大学法科大学院 | 0名 |
41位 | 大東文化大学法科大学院 | 0名 |
41位 | 北海学園大学法科大学院 | 0名 |
41位 | 名城大学法科大学院 | 0名 |
41位 | 立教大学法科大学院 | 0名 |
大阪公立大(2022年開学)
- 「法学部3年+法科大学院2年」の5年一貫教育で司法試験にチャレンジできる法曹養成コースを設置