
グラングリーン大阪(北街区)とグランフロント大阪
全国主要都市オフィス(貸室)延床面積(2026年1月)
| 都市名 | オフィス(貸室)延床面積 | 法人市民税 |
| 東京23区 | 8,615万㎡ | 8,788億円(23区 2018年) |
| 大阪市 | 2,124万㎡ | 1,499億円(2019年) |
| 名古屋市 | 811万㎡ | 647億円(2018年予算額) |
| 横浜市 | 777万㎡ | 620億円(2018年) |
| 福岡市 | 543万㎡ | 441億円(2019年) |
| 札幌市 | 406万㎡ | 280億円(2019年) |
| 仙台市 | 292万㎡ | 207億円(2020年) |
| 千葉市 | 267万㎡ | 214億円(2020年) |
| 神戸市 | 243万㎡ | 214億円(2020年) |
| 広島市 | 209万㎡ | 234億円(2009年) |
| さいたま市 | 155万㎡ | 212億円(2009年) |
| 京都市 | 147万㎡ | 387億円(2009年) |
| 地方都市合計市 | 940万㎡ | |
| 合計 | 15,530万㎡ | 13,529億円(主要都市合計) |
大阪市の新規開業ビルの延床面積
| 竣工予定 | 施設名 | 延床面積 | うちオフィス面積 |
| 2022年4月 | 大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 26万㎡ | 14万㎡ |
| 2022年8月 | 日生淀屋橋ビル | 5万㎡ | 4万㎡(予想) |
| 2023年12月 | アーバンネット御堂筋ビル | 4.2万㎡ | 3.5万㎡(予想) |
| 2024年3月 | JPタワー大阪(旧大阪中央郵便局) | 23万㎡ | 10万㎡ |
| 2024年4月 | 大阪堂島浜タワー(旧大阪三菱ビル) | 6.6万㎡ | 2.3万㎡ |
| 2024年7月 | イノゲート大阪 | 6万㎡ | 2.3万㎡ |
| 2024年9月 | グラングリーン大阪(北街区)賃貸棟 | 6.5万㎡ | 1.5万㎡ |
| 2025年3月 | グラングリーン大阪(南街区)賃貸棟(西棟・東棟) | 32万㎡ | 11万㎡ |
| 2025年5月 | 淀屋橋ステーションワン | 7.4万㎡ | 5万㎡(予想) |
| 2025年12月 | 淀屋橋ゲートタワー | 13万㎡ | 10万㎡(予想) |
| 合計 | 130万㎡ | 63.6万㎡(予想) |
