スポンサーリンク

【2024年版】大阪(梅田・中之島・淀屋橋・北浜)の超高層ビル「高さランキング」 一覧

(当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。)

大阪(梅田・中之島・淀屋橋・北浜)の超高層ビルの高さランキング

JR大阪駅から半径1.5km圏内(大阪・梅田・中之島・淀屋橋・北浜)の高さ100m以上の超高層ビルのランキングです。

オフィスビル、ホテル、マンションなど用途にかかわらずランキングしました。

個人ブログのため100%の正確性はありません。また、建設中と計画中物件も掲載しています。

 

JR大阪駅から半径1.5km圏内(大阪・梅田・中之島・淀屋橋・北浜)の高さ100m以上の超高層ビルのランキング

順位 施設名 高さ 階数 延床面積 エリア 竣工
1位 中之島フェスティバルタワー(東地区) 199m 39階 145,600㎡ 中之島 2012年
2位 中之島フェスティバルタワー・ウエスト 199m 39階 151,100㎡ 中之島 2017年
3位 関電ビルディング 195m 41階 106,500㎡ 中之島 2004年
4位 Brillia Tower 堂島(ONE DOJIMA) 195m 49階 85,000㎡ 堂島 2024年
5位 新・大阪マルビル(建替) 192m 推定50,000㎡ 梅田 2030年
6位 梅田ガーデン 191m 56階 108,600㎡ 梅田 2022年
7位 ハービスOSAKA 190m 40階 136,800㎡ 西梅田 1997年
8位 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 190m 38階 260,000㎡ 梅田 2022年
9位 JPタワー大阪 188m 39階 227,000㎡ 梅田 2024年
10位 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 187m 41階 253,900㎡ 梅田 2012年
11位 グラングリーン大阪(南街区分譲棟) 185m 51階 93,000㎡ 梅田 2027年
12位 グラングリーン大阪(パークタワー) 182m 39階 320,000㎡(3棟合計) 梅田 2027年
13位 グランフロント大阪(南館) 180m 38階 187,800㎡ 梅田 2013年
14位 グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE 178m 51階 99,600㎡ 新梅田 2022年
15位 シティタワー西梅田 177m 50階 52,700㎡ 福島 2007年
16位 The Tower Osaka(ほたるまち) 177m 49階 73,500㎡ 中之島 2008年
17位 グラングリーン大阪THE NORTH RESIDENCE 176m 47階 85,000㎡ 梅田 2027年
18位 グランフロント大阪・北館タワーB 175m 38階 295,100㎡(タワーCを含む) 梅田 2013年
19位 ブリーゼタワー 175m 34階 84,700㎡ 西梅田 2008年
20位 グランフロント大阪オーナーズタワー 174m 48階 73,800㎡ 梅田 2013年
21位 梅田スカイビル 173m 40階 147,400㎡ 新梅田 1993年
22位 シエリアタワー中之島 168m 46階 46,700㎡ 中之島 2025年
23位 ブランズタワー梅田 North 168m 50階 68,800㎡ 中津 2020年
24位 パークタワー大阪堂島浜 162m 40階 75,100㎡ 堂島 2027年
25位 茶屋町アプローズタワー 161m 34階 96,800㎡ 梅田 1992年
26位 中之島ダイビル 160m 35階 74,700㎡ 中之島 2009年
27位 明治安田生命大阪梅田ビル 155m 30階 54,300㎡ 西梅田 2000年
28位 グランフロント大阪(北館タワーC) 154m 33階 295,100㎡(タワーBを含む) 梅田 2013年
29位 ザ・ファインタワー梅田豊崎 152m 45階 35,000㎡ 中津 2019年
30位 D’グラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI 151m 46階 25,600㎡ 肥後橋 2008年
31位 ノースゲートビルディング(大阪ステーションシティ) 150m 29階 210,000㎡ 梅田 2011年
32位 淀屋橋駅東地区 150m 28階 73,600㎡ 淀屋橋 2025年
33位 新ダイビル 149m 31階 76,100㎡ 堂島 2015年
34位 ヨドバシ梅田タワー 149m 35階 218,600㎡ 梅田 2019年
35位 ザ・梅田タワー 148m 43階 52,900㎡ 梅田 2005年
36位 ハービスエント 148m 28階 106,500㎡ 西梅田 2004年
37位 大阪堂島浜タワー 143m 32階 67,000㎡ 堂島 2024年
38位 北浜ミッドタワー 147m 43階 35,300㎡ 北浜 2019年
39位 フェニックスタワー 146m 28階 106,500㎡ 西梅田 2004年
40位 ヒルトン大阪 145m 34階 88,000㎡ 梅田 1986年
41位 ローレルタワーサンクタス梅田 144m 44階 31,900㎡ 新梅田 2007年
42位 大阪駅前第3ビル 142m 34階 121,300㎡ 梅田 1979年
43位 住友生命中之島セントラルタワー 142m 28階 72,900㎡ 中之島 2005年
44位 ブランズタワー梅田プロジェクト(仮称) 141m 38階 30,600㎡ 中崎 2027年
45位 中之島三井ビルディング 140m 31階 71,300㎡ 梅田 2002年
46位 堂島ザ・レジデンスマークタワー 138m 39階 29,800㎡ 堂島 2013年
47位 淀屋橋駅西地区 135m 28階 130,000㎡ 淀屋橋 2025年
48位 梅田センタービル 135m 32階 80,100㎡ 梅田 1987年
49位 グランドメゾン新梅田タワー 133m 39階 36,600㎡ 新梅田 2019年
50位 ピアスタワー 132m 28階 36,400㎡ 中津 1996年
51位 ジーニス大阪 132m 42階 55,000㎡ 南森町 2003年
52位 大阪富国生命ビル 132m 28階 68,500㎡ 梅田 2010年
53位 梅田DTタワー 130m 27階 47,600㎡ 梅田 2003年
54位 ローレルタワー梅田 130m 38階 29,100㎡ 中崎町 2008年
55位 阪急グランドビル 127m 32階 76,600㎡ 梅田 1977年
56位 クレヴィアタワー中之島 127m 36階 29,000㎡ 中之島 2012年
57位 (仮称)グランドメゾン西天満4丁目タワー 126m 36階 26,500㎡ 梅田 2028年
58位 OIT梅田タワー 125m 21階 31,300㎡ 梅田 2017年
59位 グラングリーン大阪(ノースタワー) 124m 26階 64,200㎡ 梅田 2027年
60位 ヴィークタワーOSAKA 124m 35階 32,500㎡ 西天満 2006年
61位 アパホテル & リゾート梅田駅タワー 123m 34階 36,000㎡ 梅田 2022年
62位 日本生命淀屋橋ビル 123m 25階 51,500㎡ 淀屋橋 2022年
63位 サウスゲートビルディング(大阪ステーションシティ) 122m 27階 138,500㎡ 梅田 1983年
64位 ザ・パークハウス 大阪梅田タワー 122m 36階 20,000㎡ 中津 2025年
65位 ザ・セントラルマークタワー 122m 37階 46,600㎡ 中津 2015年
66位 梅田ダイビル 121m 23階 42,400㎡ 西梅田 2000年
67位 イノゲート大阪 120m 23階 59,000㎡ 梅田 2024年
68位 NTTデータ堂島ビル 120m 25階 120,200㎡ 堂島 1974年
69位 大阪証券取引所ビル 116m 24階 53,900㎡ 北浜 2004年
70位 パークタワー梅田 115m 31階 26,900㎡ 扇町 2013年
71位 大阪中之島合同庁舎 115m 24階 64,700㎡ 福島 2001年
72位 ジオグランデ梅田茶屋町レジデンス 114m 31階 28,700㎡ 梅田 2011年
73位 N4.TOWER 112m 34階 39,100㎡ 中之島 2009年
74位 ウェスティンホテル大阪 111m 28階 56,000㎡ 新梅田 1993年
75位 大阪駅前第4ビル 110m 25階 98,800㎡ 梅田 1981年
76位 ダイビル本館 108m 22階 53,000㎡ 中之島 2013年
77位 シティタワー東梅田パークフロント 107m 30階 49,800㎡ 東梅田 2019年
78位 リーガロイヤルホテル大阪 107m 30階 71,500㎡ 中之島 1973年
79位 アパホテル大阪肥後橋駅前 106m 30階 16,200㎡ 肥後橋 2007年
80位 清和梅田ビル 105m 21階 23,800㎡ 梅田 2015年
81位 大阪三井物産ビル 105m 23階 54,700㎡ 中之島 2000年
82位 大和ハウス大阪ビル 105m 23階 46,800㎡ 西梅田 1999年
83位 三菱UFJ銀行大阪ビル 105m 21階 48,900㎡ 淀屋橋 2018年
84位 リバーサイドタワー中之島 102m 31階 20,100㎡ 福島 2010年
85位 チャスカ茶屋町 101m 23階 24,300㎡ 梅田 2010年
86位 大阪モード学園 100m 21階 31,700㎡ 西梅田 1999年
87位 NTTテレパーク堂島第ニビル 100m 19階 35,400㎡ 堂島 2002年
88位 堂島アバンザ 99.8m 23階 87,600㎡ 堂島 2000年
89位 プラウドタワー梅田豊崎 98m 28階 9,700㎡ 豊崎 2023年

大阪市の梅田・堂島・中之島・淀屋橋・北浜の100m程度以上の超高層ビルは建設中・計画中も含め84棟で、大阪市全体の200棟の半数が集中している。

 

 

日本の都市別超高層ビル棟数(建設中・計画中も含む)2022年現在
都市名 100m以上棟数 人口 昼間人口 面積 1㎢当たり
東京23区 約540棟 968万人 1,200万人 628㎢ 0.86棟
大阪市 約180棟 275万人 354万人 225㎢ 0.80棟
神戸市 約50棟 152万人 157万人 557㎢ 0.09棟
横浜市 約50棟 376万人 341万人 438㎢ 0.11棟
名古屋市 約30棟 233万人 258万人 326㎢ 0.09棟
川崎市 約30棟 154万人 130万人 143㎢ 0.21棟
千葉市 約20棟 98万人 95万人 272㎢ 0.07棟
札幌市 約20棟 196万人 196万人 1,121㎢ 0.02棟

東京23区が最も超高層ビルが多い。しかし、東京23区の面積は大阪市の2.8倍なので、1㎢当たりの超高層ビルの棟数は「東京23区0.86棟」「大阪市0.8棟」と密度という点ではほぼ同じ。

しかし、東京の超高層ビルは高さ150m以上のビルが多く、延床面積も広いので「ボリューム感」は東京は大阪の1.5倍~2倍くらいの感じかもしれない。

 

error: Content is protected !!