
2025年5月30日、2025年度の国家公務員総合職試験(春試験)の最終合格者が人事院より発表された。
「春試験と秋試験」の合計の合格者数で、1位東京大学(327人)、2位京都大学(171人)、3位早稲田大(123人)だった。
関西の大学の「春試験と秋試験」の合計合格者数は、京大(171人)、大阪大(66人)、立命大(64人)、神戸大(41人)、大阪公立大(23人)、同志社大(17人)、関西大(16人)、近畿大(11人)だった。
近畿大の合格者数は11人で前年の10人未満から増加した。一方、関西学院大は合格者数10人未満だったため前年同様に集計対象外となっている。
関西の私立大の上位校は「関関同立」と言われてきたが、近年「関西学院大」の実績が低下しており、国家公務員総合職合格者数でも近畿大に抜かれたようだ。
国家公務員総合職試験は春と秋の2回行われる。
- 春試験:院卒者試験及び大卒程度試験(教養区分を除く)、専門科目で大学4年生(受験する年の4月1日時点での年齢が21歳)が対象
- 秋試験:大卒程度試験(教養区分)、大学2年生(受験する年の4月1日時点での年齢が19歳)から対象
総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)出身大学別合格者数一覧
(2024年度秋試験と2025年度春試験の合計)人事院の資料から当ブログで独自作成
| 大学名 | 合計 | 2024年度(秋) | 2025年度(春) |
|---|---|---|---|
| 東京大 | 327 | 156 | 171 |
| 京都大 | 171 | 59 | 112 |
| 早稲田大 | 123 | 47 | 76 |
| 慶應義塾大 | 89 | 37 | 52 |
| 東北大 | 89 | 17 | 72 |
| 北海道大 | 88 | 30 | 58 |
| 中央大 | 66 | 14 | 52 |
| 大阪大 | 66 | 14 | 52 |
| 立命館大 | 64 | 6 | 58 |
| 東京科学大学(旧・東京工業大) | 57 | 3 | 54 |
| 筑波大 | 50 | 6 | 44 |
| 東京理科大 | 50 | 5 | 45 |
| 岡山大 | 47 | 5 | 42 |
| 明治大 | 47 | 5 | 42 |
| 広島大 | 45 | 3 | 42 |
| 一橋大 | 43 | 22 | 21 |
| 千葉大 | 43 | 5 | 38 |
| 神戸大 | 41 | 5 | 36 |
| 九州大 | 39 | 6 | 33 |
| 東京農工大 | 31 | 1 | 30 |
| 名古屋大 | 25 | 1 | 24 |
| 新潟大 | 23 | 2 | 21 |
| 大阪公立大 | 23 | 2 | 21 |
| 信州大 | 21 | 1 | 20 |
| お茶の水女子大 | 20 | 2 | 18 |
| 東京海洋大 | 19 | 1 | 18 |
| 岩手大 | 18 | 3 | 15 |
| 金沢大 | 17 | 2 | 15 |
| 同志社大 | 17 | 1 | 16 |
| 横浜国立大 | 16 | 3 | 13 |
| 日本大 | 16 | 0 | 16 |
| 関西大 | 16 | 0 | 16 |
| 東京都立大 | 15 | 0 | 15 |
| 上智大 | 15 | 0 | 15 |
| 東京外国語大 | 13 | 4 | 9 |
| 東京農業大 | 13 | 3 | 10 |
| 法政大 | 13 | 2 | 11 |
| 専修大 | 13 | 2 | 11 |
| 中京大 | 11 | 0 | 11 |
| 近畿大 | 11 | 0 | 11 |
| 鹿児島大 | 11 | 0 | 11 |
| 茨城大 | 11 | 0 | 11 |
| 宇都宮大 | 10 | 0 | 10 |
