2018年 都道府県別 延べ宿泊者数(観光庁発表)
都道府県 | 延べ宿泊者数 | 前年比 |
全国 | 509,020,060 | -0.1% |
北海道 | 35,272,550 | -0.8% |
埼玉県 | 4,434,400 | -3.4% |
千葉県 | 25,183,790 | +2.2% |
東京都 | 61,201,140 | +2.1% |
神奈川県 | 20,348,890 | -2.0% |
愛知県 | 17,292,910 | +0.6% |
京都府 | 18,282,780 | -3.4% |
大阪府 | 35,762,430 | +7.7% |
兵庫県 | 12,466,340 | -9.7% |
奈良県 | 2,289,950 | -13.7% |
福岡県 | 15,917,100 | -6.4% |
沖縄県 | 22,829,680 | +5.3% |
2018年の延べ宿泊者数の1位は東京都で約6,120万人、2位は大阪府で約3,576万人、3位は北海道で約3,527万人となった。
大阪府が2位となるのは初めてで、大阪府を訪問する訪日外国人の宿泊が増加していることが原因と思われる。
出典 観光庁
出典 観光庁
外国人延べ宿泊数で大阪府は1,389万人、京都府は571万人と大阪府の方が2倍以上多い。