神戸空港(筆者 撮影)
2019年度の神戸空港の利用者数は約329万人で全国第11位に躍進した。前年度2018年度は319万人で全国14位だった。
これは2019年8月1日から神戸空港の発着枠が1日60便(30往復)から1日80便(40往復)へ増加されたためで、1年間通して発着枠増加となる2020年以降はさらに年間利用者数の増加が見込まれる。
神戸空港の年間利用者数予想(1日80便)
神戸空港の発着枠1日80便のうち1日70便をボーイング737、残り10便をERJ170/175で運航(搭乗率75%)すると、年間利用者数363万人となり全国第10位の仙台空港(371万人)に肉薄することになる。ただ、仙台空港も新型コロナの影響がなくなれば空港利用者数も増加するので、神戸空港発着の機材が大型化しない限り逆転は難しい。
2019年(平成31年/令和元年)年度空港利用者数ランキング
2019年4月~2020年3月(平成31/令和元年年度)出典 国土交通省
順位 | 空港名 | 合計(人) | 国内線(人) | 国際線(人) |
1位 | 羽田空港 | 79,287,411 | 62,463,939 | 16,823,472 |
2位 | 成田空港 | 39,608,075 | 7,460,914 | 32,147,161 |
3位 | 関西空港 | 28,666,780 | 6,705,358 | 21,961,422 |
4位 | 福岡空港 | 23,035,445 | 17,566,470 | 5,468,975 |
5位 | 新千歳空港 | 22,816,038 | 19,507,738 | 3,308,300 |
6位 | 那覇空港 | 20,607,923 | 17,464,570 | 3,143,353 |
7位 | 大阪空港(伊丹) | 15,764,661 | 15,764,661 | 0 |
8位 | 中部空港 | 12,589,656 | 6,401,956 | 6,187,700 |
9位 | 鹿児島空港 | 5,771,346 | 5,444,174 | 327,172 |
10位 | 仙台空港 | 3,718,111 | 3,338,933 | 379,178 |
11位 | 神戸空港 | 3,292,298 | 3,292,298 | 0 |
12位 | 熊本空港 | 3,276,381 | 3,162,141 | 114,240 |
13位 | 宮崎空港 | 3,236,450 | 3,164,654 | 71,796 |
14位 | 長崎空港 | 3,159,036 | 3,092,067 | 66,969 |
15位 | 広島空港 | 2,989,132 | 2,693,770 | 295,362 |
16位 | 松山空港 | 2,987,114 | 2,905,486 | 81,628 |
17位 | 石垣空港 | 2,572,121 | 2,477,678 | 94,443 |
18位 | 高松空港 | 2,020,284 | 1,731,675 | 288,609 |
19位 | 大分空港 | 1,834,742 | 1,784,256 | 50,486 |
20位 | 小松空港 | 1,793,321 | 1,584,746 | 208,575 |
コメント
神戸空港の発着枠は1日40往復(80便)だが、2020年6月上旬は7往復(14便)で82.5%の減便となっている。
エアライン | 1日便数 |
スカイマーク | 5往復(10便)・羽田3往復・那覇1往復・千歳1往復 |
ANA | 2往復(4便)・新千歳1往復・那覇1往復 |
FDA | 全便運休 |
合計 | 7往復(14便) |