2021年度の最低賃金
2021年7月16日、厚生労働省の中央最低賃金審議会は、令和3年度(2021年度)の地域別最低賃金の改定について、都道府県の時給を一律28円引き上げる目安を田村憲久厚労相に答申した。
- 答申通りに改定されると、全国加重平均の最低賃金時給は現在の902円から+28円引き上げられ930円となり、すべての都道府県で時給820円(高知・沖縄)以上となる。
- 政府は骨太の方針で早期に全国加重平均1,000円を目指すとしている。
- 参照 厚生労働省「令和3年度地域別最低賃金改定状況」
2021年度 大阪・関西の最低賃金
関西6府県の審議会は2021年8月上旬に「新たな最低賃金額」を労働局長に「答申」しており、正式には2021年10月から「新たな最低賃金額」が適用される見通し。
府県名 | 発効日(予定) | 2021年(前年比) | 2020年(前年比) |
大阪府 | 2021年10月1日 | 992円(+28円) | 964円(+0円) |
兵庫県 | 2021年10月1日 | 928円(+28円) | 900円(+1円) |
京都府 | 2021年10月1日 | 937円(+28円) | 909円(+0円) |
奈良県 | 2021年10月1日 | 866円(+28円) | 838円(+1円) |
和歌山県 | 2021年10月1日 | 859円(+28円) | 831円(+1円) |
滋賀県 | 2021年10月1日 | 896円(+28円) | 868円(+2円) |
2021年大阪府の時間外・休日・深夜別最低賃金(当ブログ試算)
時間帯 | 割増率 | 時給 | |
時間外労働 | 午前5時~午後10時 | 1.25 | 1,240円(現行1,205円) |
(深夜)午後10時~午前5時 | 1.50 | 1,488円(現行1,446円) | |
休日労働 | 午前5時~午後10時 | 1.35 | 1,339円(現行1301円) |
(深夜)午後10時~午前5時 | 1.60 | 1,587円(現行1,542円) | |
深夜 | 午後10時~午前5時 | 1.25 | 1,240円(現行1,205円) |
大阪府の最低賃金の推移
年度(発効日) | 最低賃金(時間額) | 前年比 |
2021年10月(予定) | 992円 | +28円 |
(2020年10月1日)据置 | 964円 | +0円 |
2019年10月1日 | 964円 | +28円 |
2018年10月1日 | 936円 | +27円 |
2017年9月30日 | 909円 | +26円 |
2016年10月1日 | 883円 | +25円 |
2015年10月1日 | 858円 | +20円 |
2014年10月5日 | 838円 | +19円 |
2013年10月18日 | 819円 | +19円 |
2012年9月30日 | 800円 | +14円 |
2011年9月30日 | 786円 | +7円 |
2010年10月15日 | 779円 | +17円 |
2009年9月30日 | 762円 | +14円 |
2021年度 北海道・東北の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2021年(前年比) | 2020年(前年比) |
北海道 | 2021年10月1日 | 889円(+28円) | 861円(+0円) |
青森県 | 2021年10月6日 | 822円(+29円) | 793円(+3円) |
岩手県 | 2021年10月2日 | 821円(+28円) | 793円(+3円) |
宮城県 | 2021年10月1日 | 853円(+28円) | 825円(+1円) |
秋田県 | 2021年10月1日 | 822円(+30円) | 792円(+2円) |
山形県 | 2021年10月2日 | 822円(+29円) | 793円(+3円) |
福島県 | 2021年10月1日 | 828円(+28円) | 800円(+2円) |
2021年度 東京・関東の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2021年(前年比) | 2020年(前年比) |
茨城県 | 2021年10月1日 | 879円(+28円) | 851円(+2円) |
栃木県 | 2021年10月1日 | 882円(+28円) | 854円(+1円) |
群馬県 | 2021年10月2日 | 865円(+28円) | 837円(+2円) |
埼玉県 | 2021年10月1日 | 956円(+28円) | 928円(+2円) |
千葉県 | 2021年10月1日 | 953円(+28円) | 925円(+2円) |
東京都 | 2021年10月1日 | 1,041円(+28円) | 1,013円(+0円) |
神奈川県 | 2021年10月1日 | 1,040円(+28円) | 1,012円(+1円) |
2021年度 甲信越・北陸の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2021年(前年比) | 2020年(前年比) |
新潟県 | 2021年10月1日 | 859円(+28円) | 831円(+1円) |
富山県 | 2021年10月1日 | 877円(+28円) | 849円(+1円) |
石川県 | 2021年10月7日 | 861円(+28円) | 833円(+1円) |
福井県 | 2021年10月1日 | 858円(+28円) | 830円(+1円) |
山梨県 | 2021年10月1日 | 866円(+28円) | 838円(+1円) |
長野県 | 2021年10月1日 | 877円(+28円) | 849円(+1円) |
2021年度 中部の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2021年(前年比) | 2020年(前年比) |
岐阜県 | 2021年10月1日 | 880円(+28円) | 852円(+1円) |
静岡県 | 2021年10月2日 | 913円(+28円) | 885円(+0円) |
愛知県 | 2021年10月1日 | 955円(+28円) | 927円(+1円) |
三重県 | 2021年10月1日 | 902円(+28円) | 874円(+1円) |
2021年度 中国の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2021年(前年比) | 2020年(前年比) |
鳥取県 | 2021年10月6日 | 821円(+29円) | 792円(+2円) |
島根県 | 2021年10月2日 | 824円(+32円) | 792円(+2円) |
岡山県 | 2021年10月2日 | 862円(+28円) | 834円(+1円) |
広島県 | 2021年10月1日 | 899円(+28円) | 871円(+0円) |
山口県 | 2021年10月1日 | 857円(+28円) | 829円(+0円) |
2021年度 四国の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2021年(前年比) | 2020年(前年比) |
徳島県 | 2021年10月1日 | 824円(+28円) | 796円(+3円) |
香川県 | 2021年10月1日 | 848円(+28円) | 820円(+2円) |
愛媛県 | 2021年10月1日 | 821円(+28円) | 793円(+3円) |
高知県 | 2021年10月2日 | 820円(+28円) | 792円(+2円) |
2021年度 九州・沖縄の最低賃金
都道府県名 | 発効日(予定) | 2021年(前年比) | 2020年(前年比) |
福岡県 | 2021年10月1日 | 870円(+28円) | 842円(+1円) |
佐賀県 | 2021年10月6日 | 821円(+29円) | 792円(+2円) |
長崎県 | 2021年10月2日 | 821円(+28円) | 793円(+3円) |
熊本県 | 2021年10月1日 | 821円(+28円) | 793円(+3円) |
大分県 | 2021年10月6日 | 822円(+30円) | 792円(+2円) |
宮崎県 | 2021年10月6日 | 821円(+28円) | 793円(+3円) |
鹿児島県 | 2021年10月2日 | 821円(+28円) | 793円(+3円) |
沖縄県 | 2021年10月8日 | 820円(+28円) | 792円(+2円) |
以下は2020年の情報です
2020年度の最低賃金
2020年度は全国40県が最低賃金を1円~3円引き上げ、全国の加重平均の時給は902円となり、2019年度よりも1円上昇した。
- 但し、「北海道」「東京都」「大阪府」「京都府」「静岡県」「広島県」「山口県」の7都道府県は据置となる。
- 「厚生労働省中央最低地銀審議会」は2020年度の最低賃金引き上げの目安を示さず「事実上の据置となっていた。
- 政府は全国平均の最低賃金を1,000円に早期に実現する方針で、これを受け最低賃金の目安を決定する「厚生労働省中央最低地銀審議会」は2016年度から2019年度まで4年連続で毎年約3%の引き上げを決定してきた。しかし、2020年度は新型コロナの影響で、全国の加重平均の時給は1円の賃上げにとどまった。
2020年度 大阪・関西の最低賃金
都道府県名 | 発効日 | 2020年(前年比) | 2019年(前年比) |
大阪府 | 2019年10月1日 | 964円(+0円) | 964円(+28円) |
兵庫県 | 2020年10月1日 | 900円(+1円) | 899円(+28円) |
京都府 | 2019年10月1日 | 909円(+0円) | 909円(+27円) |
奈良県 | 2020年10月1日 | 838円(+1円) | 837円(+26円) |
和歌山県 | 2020年10月1日 | 831円(+1円) | 830円(+27円) |
滋賀県 | 2020年10月1日 | 868円(+2円) | 866円(+27円) |
全国平均 | 2020年 | 902円(+1円) | 901円(+27円) |
2020年度 北海道・東北の最低賃金
都道府県名 | 発効日 | 2020年(前年比) | 2019年(前年比) |
北海道 | 2019年10月3日 | 861円(+0円) | 861円 |
青森県 | 2020年10月3日 | 793円(+3円) | 790円 |
岩手県 | 2020年10月3日 | 793円(+3円) | 790円 |
宮城県 | 2020年10月1日 | 825円(+1円) | 824円 |
秋田県 | 2020年10月1日 | 792円(+2円) | 790円 |
山形県 | 2020年10月3日 | 793円(+3円) | 790円 |
福島県 | 2020年10月2日 | 800円(+2円) | 798円 |
全国平均 | 2020年 | 902円(+1円) | 901円(+27円) |
2020年度 東京・関東の最低賃金
都道府県名 | 発効日 | 2020年(前年比) | 2019年(前年比) |
茨城県 | 2020年10月1日 | 851円(+2円) | 849円 |
栃木県 | 2020年10月1日 | 854円(+1円) | 853円 |
群馬県 | 2020年10月3日 | 837円(+2円) | 835円 |
埼玉県 | 2020年10月1日 | 928円(+2円) | 926円 |
千葉県 | 2020年10月1日 | 925円(+2円) | 923円 |
東京都 | 2019年10月1日 | 1,013円(+0円) | 1,013円(+28円) |
神奈川県 | 2020年10月1日 | 1,012円(+1円) | 1,011円 |
全国平均 | 2020年 | 902円(+1円) | 901円(+27円) |
2020年度 甲信越・北陸の最低賃金
都道府県名 | 発効日 | 2020年(前年比) | 2019年(前年比) |
新潟県 | 2020年10月1日 | 831円(+1円) | 830円 |
富山県 | 2020年10月1日 | 849円(+1円) | 848円 |
石川県 | 2020年10月7日 | 833円(+1円) | 832円 |
福井県 | 2020年10月2日 | 830円(+1円) | 829円 |
山梨県 | 2020年10月9日 | 838円(+1円) | 837円 |
長野県 | 2019年10月1日 | 849円(+1円) | 848円 |
全国平均 | 2020年 | 902円(+1円) | 901円(+27円) |
2020年度 中部の最低賃金
都道府県名 | 発効日 | 2020年(前年比) | 2019年(前年比) |
岐阜県 | 2020年10月1日 | 852円(+1円) | 851円 |
静岡県 | 2019年10月4日 | 885円(+0円) | 885円 |
愛知県 | 2020年10月1日 | 927円(+1円) | 926円 |
三重県 | 2020年10月1日 | 874円(+1円) | 873円 |
全国平均 | 2020年 | 902円(+1円) | 901円(+27円) |
2020年度 中国・四国の最低賃金
都道府県名 | 発効日 | 2020年(前年比) | 2019年(前年比) |
鳥取県 | 2020年10月2日 | 792円(+2円) | 790円 |
島根県 | 2020年10月1日 | 792円(+2円) | 790円 |
岡山県 | 2020年10月3日 | 834円(+1円) | 833円 |
広島県 | 2019年10月1日 | 871円(+0円) | 871円 |
山口県 | 2019年10月5日 | 829円(+0円) | 829円 |
徳島県 | 2020年10月4日 | 796円(+3円) | 793円 |
香川県 | 2020年10月1日 | 820円(+2円) | 818円 |
愛媛県 | 2019年10月3日 | 793円(+3円) | 790円 |
高知県 | 2020年10月3日 | 792円(+2円) | 790円 |
全国平均 | 2020年 | 902円(+1円) | 901円(+27円) |
2020年度 九州・沖縄の最低賃金
都道府県名 | 発効日 | 2020年(前年比) | 2019年(前年比) |
福岡県 | 2020年10月1日 | 842円(+1円) | 841円 |
佐賀県 | 2020年10月2日 | 792円(+2円) | 790円 |
長崎県 | 2020年10月3日 | 793円(+3円) | 790円 |
熊本県 | 2020年10月1日 | 793円(+3円) | 790円 |
大分県 | 2020年10月1日 | 792円(+2円) | 790円 |
宮崎県 | 2020年10月3日 | 793円(+3円) | 790円 |
鹿児島県 | 2020年10月3日 | 793円(+3円) | 790円 |
沖縄県 | 2020年10月3日 | 792円(+2円) | 790円 |
全国平均 | 2020年 | 902円(+1円) | 901円(+27円) |
2020年大阪府の時間外・休日・深夜別最低賃金(当ブログ試算)
時間帯 | 割増率 | 時給 | |
時間外労働 | 午前5時~午後10時 | 1.25 | 1,205円 |
(深夜)午後10時~午前5時 | 1.50 | 1,446円 | |
休日労働 | 午前5時~午後10時 | 1.35 | 1,301円 |
(深夜)午後10時~午前5時 | 1.60 | 1,542円 | |
深夜 | 午後10時~午前5時 | 1.25 | 1,205円 |
東京都と神奈川県では時給が1,000円を超えているが、年収を試算してみた
都道府県 | 時給 | 1日(8時間) | 1ヶ月(21日間) | 年収 |
東京都 | 1,013円 | 8,104円 | 170,184円 | 2,042,208円 |
大阪府 | 964円 | 7,712円 | 161,952円 | 1,943,424円 |
兵庫県 | 900円 | 7,200円 | 151,200円 | 1,814,400円 |