2022年4月、大阪梅田ツインタワーズ・サウス(阪神百貨店建替)が開業した。
ビル全体の延床面積は26万㎡(うちオフィス面積約14万㎡)という巨大なもので、大阪地区の不動産市況にも影響があるかもしれない。
そこで、全国主要7大都市のオフィス(貸室)延床面積を調査してみた。
全国主要都市オフィス(貸室)延床面積(2021年)
都市名 | オフィス(貸室)延床面積 | 法人市民税 |
東京23区 | 7,100万㎡ | 8,788億円(23区 2018年) |
大阪市 | 1,600万㎡ | 1,499億円(2019年) |
名古屋市 | 630万㎡ | 647億円(2018年予算額) |
横浜市 | 530万㎡ | 620億円(2018年) |
福岡市 | 357万㎡ | 441億円(2019年) |
札幌市 | 265万㎡ | 280億円(2019年) |
仙台市 | 224万㎡ | 207億円(2020年) |
神戸市 | 180万㎡ | 214億円(2020年) |
広島市 | 160万㎡ | 234億円(2009年) |
京都市 | 110万㎡ | 387億円(2009年) |
さいたま市 | 110万㎡ | 212億円(2009年) |
合計 | 11,266万㎡ | 13,529億円 |
東京23区のオフィス面積は約7,100万㎡で、全国主要都市の合計約11,300万㎡の約62%と圧倒的に大きい。
ちなみに、第2位の大阪市の約4.4倍となっている。
大阪市の新規開業ビルの延床面積
竣工予定 | 施設名 | 延床面積 | うちオフィス面積 |
2022年4月 | 大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 26万㎡ | 14万㎡ |
2022年8月 | 日生淀屋橋ビル | 5万㎡ | 4万㎡(予想) |
2023年12月 | アーバンネット御堂筋ビル | 4.2万㎡ | 3.5万㎡(予想) |
2024年3月 | 梅田3丁目計画(旧大阪中央郵便局) | 23万㎡ | 10万㎡ |
2024年4月 | 大阪三菱ビル(仮称) | 6.6万㎡ | 2.3万㎡ |
2024年秋 | JR大阪駅西側「新駅(西北)ビル」 | 6万㎡ | 2.3万㎡ |
2024年 | うめきた2期(南街区)賃貸棟(西棟・東棟) | 32万㎡(2028年全体57万㎡ ) | 11万㎡ |
2025年 | 淀屋橋駅西地区都市再生事業 | 13万㎡ | 10万㎡(予想) |
2025年 | 淀屋橋駅東地区都市再生事業 | 7.4万㎡ | 5万㎡(予想) |
合計 | 123万㎡(2028年全体148万㎡ ) | 62万㎡(予想) |
高さ100m以上の超高層ビルの棟数は大阪が約200棟(計画中も含む)で、東京が約600棟と大阪の3倍の棟数になっている。
オフィスビルの建替築年数は約40年なので、1年間で総オフィス面積の40分の1くらいの面積が新築されるのが目安となる。
横浜市では新規開業ビルが多く、5年~10年先には、名古屋に並ぶ可能性がある。