令和7年度(2025年度)の予算案では、神奈川県の県税収入は1兆4534億円と、大阪府の府税収入1兆6283億円を下回った。
人口の多い神奈川県(923万人)だが、神奈川県民は東京で働くことが多く企業が少ないことから、県税収入は大阪府(884万人)よりも少ない。
令和7年度(2025年度)の予算案
(当ブログまとめ)
都道府県 | 人口(2020年国勢調査) | 県税収入(2025年度予算) | 一般会計(2025年度予算) |
---|---|---|---|
東京都 | 1,404万人 | 6兆9000億円 | 9兆1580億円 |
神奈川県 | 923万人 | 1兆4534億円 | 2兆2158億円 |
大阪府 | 884万人 | 1兆6283億円 | 3兆2714億円 |
愛知県 | 754万人 | 1兆3140億円 | 2兆9413億円 |
埼玉県 | 734万人 | 8794億円 | 2兆2308億円 |
千葉県 | 628万人 | 9991億円 | 2兆1,041億円 |
兵庫県 | 546万人 | 9982億円 | 2兆3582億円 |
北海道 | 522万人 | 6941億円 | 3兆505億円 |
福岡県 | 513万人 | 9905億円(2024年度) | 2兆1,321億円(2024年度) |
静岡県 | 363万人 | 5360億円 | 1兆3723億円 |
北海道の人口(522万人)は福岡県(513万人)とほぼ同じだが、予算額は北海道が3兆505億円と福岡県の2兆1,321億円(2024年)より約1兆円も多い。
福岡県は、当初予算と補正予算(2月と12月)の16カ月予算で切れ目のない予算体制を採用している。