出典 吹田市
日本エスコン(東京)と中電不動産(名古屋市)は、旧国立循環器病研究センター跡地(約66,000㎡)に、集合住宅(664戸)、戸建て住宅(49戸)、住宅型有料老人ホ―ム(87戸)及び商業施設等(8棟)を建設する。
マンションは地上11階建と10階建の2棟を建設する計画で、2021年7月から新築工事に着工すると見られる。
商業施設のテナント情報を読者の方から提供いただきました。ありがとうございました。
出典 吹田市
集合住宅A | 集合住宅B | 老人ホーム | 店舗A | 店舗B | 戸建住宅 | |
敷地面積 | 17,000㎡ | 20,500㎡ | 2,400㎡ | 5,600㎡ | 5,400㎡ | 7,500㎡(1戸150㎡~199㎡) |
建築面積 | 3,800㎡ | 5,000㎡ | 830㎡ | 1,050㎡ | 2,300㎡ | 1戸90㎡~119㎡ |
延べ床面積 | 21,000㎡ | 30,000㎡ | 2,530㎡ | 1,300㎡ | 2,270㎡ | 1戸180㎡~238㎡ |
構造 | RC造 | RC造 | S造 | S造 | S造 | 木造・S造 |
階数 | 10階 | 11階・地下1階 | 4階 | 1階 | 2階 | 2階 |
高さ | 30.85m | 30.85m | 17.6m | 5.4m | 9.9m | 8.2m |
戸数 | 267戸 | 397戸 | 87戸 | 49戸 |
計画図を見ると、南側に低層の戸建、老人ホーム、商業施設を配置し、北側に10階と11階のマンション2棟を建設する。
(仮称)吹田市藤白台5丁目計画物件概要
集合住宅(平面図)
名称 | (仮称)吹田市藤白台5丁目計画 |
所在地 | 大阪府吹田市藤白台5丁目125番23 |
用途 | 共同住宅、戸建住宅、保育所、有料老人ホーム、商業施設 |
敷地面積 | 58,400㎡(道路・公園を除く) |
建築面積 | 12,980㎡(戸建49戸を除く) |
延床面積 | 57,100㎡(戸建49戸を除く) |
構造 | マンション2棟(RC)・老人ホーム(S造)・店舗(S造) |
戸数 | マンション664戸・戸建49戸・住宅型有料老人ホ―ム87戸 |
階数 | 地上11階1棟・地上10階1棟 |
高さ | 30.85m |
建築主 | 日本エスコン・中電不動産 |
代理人 | IAO竹田設計 |
施工 | |
着工予定 | 2021年7月 |
竣工予定 |
アクセス
店舗
店舗は1階建て7棟、2階建て1棟の合計8棟の予定
テナント | 内容 |
コノミヤ | 食品スーパー |
サンドラッグ | ドラッグストア |
コメダ珈琲店 | カフェ |