ホテルWBF新大阪スカイタワー
旅行会社「ホワイト・ベアーファミリー」(大阪市)と、グループ会社「WBFホールディンス」が2020年6月30日、大阪地裁に民事再生法の適用を申請し監督命令を受け、事実上倒産した。
負債総額は両社合計で351億円で、星野リゾートが2020年4月に破綻した「WBFホテル&リゾーツ」を加えた3社を支援することで基本合意した。
会社名 | 内容 | 売上高(2019年3月期) | 負債 |
WBFグループ全体 | 382億円 | 508億円 | |
ホワイト・ベアーファミリー | 旅行代理店 | 207億円 | 278億円 |
WBFホールディングス | 持株会社 | 73億円 | |
WBFホテル&リゾーツ | 関西・北海道のホテル運営 | 47億円 | 157億円 |
グループ会社の沖縄・九州のホテル運営会社「WBFリゾート沖縄」(2019年3月の売上60億円)は法的手続きをとっておらず通常営業を続ける。
WBFホテル 一覧(開業予定も含む)
個人ブログまとめのため、100%の正確性はありません。
ホテル運営会社 | ホテル名 | 客室数 | 開業日(リブランド) |
WBFホテル&リゾーツ | ホテルWBF札幌中央 | 80室(6月30日まで休業) | |
ホテルWBF札幌大通 | 57室(6月30日まで休業) | ||
ホテルWBFフォーステイ札幌 | 130室(6月30日まで休業) | 2019年12月13日 | |
ホテルWBF札幌ノースゲート | 138室(営業中) | ||
ホテルWBFグランデ函館 | 136室(6月30日まで休業) | ||
ホテルWBF函館 海神の湯 | 336室(6月30日まで休業) | 2019年10月1日 | |
ラ・ジョリー元町byWBF | 29室(6月30日まで休業) | ||
ホテルWBFグランデ旭川 | 120室(営業中) | 2015年 | |
ホテルWBF釧路 | 108室(6月30日まで休業) | 2019年リニューアル | |
ホテルWBFイルオナイ小樽 | 92室(無期限開業延期) | 2020年5月予定(無期限開業延期) | |
ホテルWBF東京浅草 | 216室(6月30日まで休業) | 2018年7月 | |
ホテルWBF横浜桜木町 | 277室(開業延期?) | 2020年5月1日予定 | |
ホテルWBFアートステイなんば | 100室(6月30日まで休業) | 2017年5月 | |
シェルネルなんば by WBF | 94室(2020年1月閉館) | 2016年4月(カプセルホテル) | |
ホテルWBFなんばえびす | 300室(6月30日まで休業) | 2018年9月 | |
ホテルWBFなんば黒門 | 186室(営業中) | 2018年12月 | |
ホテルWBFなんば元町 | 111室(6月30日まで休業) | 2017年11月 | |
ホテルWBFなんば日本橋 | 100室(6月30日まで休業) | 2018年10月 | |
ホテルWBFなんばBUNRAKU | 80室(6月30日まで休業) | 2019年7月1日 | |
ホテルWBF新大阪スカイタワー | 400室(営業中) | 2020年1月 | |
ホテルWBF北浜 | 116室(6月30日まで休業) | 2018年4月1日 | |
ホテルWBF淀屋橋南 | 96室(投資法人みらいがオフィス転換) | 2017年4月 | |
ホテルWBF北船場EAST | 168室(6月30日まで休業) | 2018年6月8日 | |
ホテルWBF北船場WEST | 168室(6月30日まで休業) | 2018年5月1日 | |
ホテルWBF本町 | 182室(営業中) | 2018年6月7日 | |
ホテルWBF心斎橋 | 100室(6月30日まで休業) | 2018年1月12日 | |
ホテルWBFグランデ関西エアポート | 700室(2020年10月開業予定?) | 2020年10月開業予定 | |
パームガーデン舞洲 by WBF | 30室 | ||
ホテルWBF京都四条錦邸 | 63室(営業中) | 2018年秋 | |
ホテルWBF五条大宮 | 122室(6月30日まで休業) | 2018年11月 | |
ホテルWBF五条堀川 | 118室(6月30日まで休業) | 2020年2月 | |
ホテルWBF京都東寺 | 120室(6月30日まで休業) | ||
WBFリゾート沖縄 | ホテルWBFグランデ博多 | 251室 | |
ホテルWBF福岡天神南 | 117室 | ||
ホテルWBF福岡中洲 | 101室 | ||
琉球温泉 瀬長島ホテル | 100室 | ||
グランピング セナガジマby WBF | トレーラー10台 | 2020年3月末営業終了 | |
ホテルWBFアートステイ那覇国際通り | 89室 | ||
ホテルWBF松山 | 100室 | 2020年10月開業 | |
ホテルミナトリオ by WBF | 240室 | 2020年7月開業 | |
ホテルWBF辻町 | 278室 | ||
ホテルアクアチッタナハbyWBF | 180室 | ||
ホテルWBFリゾードイン石垣島 | 30室 | ||
ホテルWBF PORTO石垣島 | 101室 | ||
ホテルWBF MARCHE石垣島 | 55室 | ||
ホテルWBF アビアンパナ石垣島 | 64室 |
グループ全体の売上高は382億円(2019年3月)で、負債額3社合計508億円なので1年間の売上高以上の負債になっている。
星野リゾートは高級ホテルを中心に運営しているが、ビジネスホテルなどに顧客層を広げることで幅広い利用者層を獲得する狙いがあるのかもしれない。