大阪(Osaka)
イギリスの経済誌「エコノミスト」は、世界60都市の安全度ランキングを発表した。それによると、世界で安全な都市1位は「東京」、3位は「大阪」がランクインした。
2019年 世界安全都市ランキング
「https://safecities.economist.com/」
順位(スコア) | 都市名 |
1位(92.0) | 東京 |
2位(91.5) | シンガポール |
3位(90.9) | 大阪 |
4位(88.0) | アムステルダム(オランダ) |
5位(87.9) | シドニー(オーストラリア) |
6位(87.8) | トロント(カナダ) |
7位(87.6) | ワシントンDC(アメリカ合衆国) |
8位(87.4) | コペンハーゲン(デンマーク) |
9位(87.4) | ソウル(韓国) |
10位(87.3) | メルボルン(オーストラリア) |
11位(86.7) | シカゴ(アメリカ合衆国) |
12位(86.5) | ストックフォルム(スウェーデン) |
13位(85.9) | サンフランシスコ(アメリカ合衆国) |
14位(85.7) | ロンドン(イギリス) |
15位(85.5) | ニューヨーク(アメリカ合衆国) |
23位(82.4) | パリ(フランス) |
31位(70.5) | 北京(中国) |
調査は、治安のみならず、自然災害に対する防災インフラ、医療などの分野も評価対象となっている。
パリ(フランス)は23位でイメージよりも治安が悪いようだ。