スポンサーリンク

大阪府の最低賃金「1,023円」2022年10月(令和4年)全国47都道府県一覧 全国加重平均961円(+31円)

(当サイトはアフィリエイト広告を利用しています)

大阪梅田ツインタワーズ・サウス(JR大阪駅前)

 

2022年度の最低賃金

2022年8月2日、厚生労働省は第64回中央最低賃金審議会が答申した令和4年度(2022年度)地域別最低賃金額改定の目安を公表した。

2022年10月上旬から全国加重平均の最低賃金時給は現在の時給930円から+31円引上げられ時給961円となる。

東京都で1,072円、神奈川県は1,071円、大阪府は1,023円となる。

全国の都道府県をAランク~Dランクの4つに区分けして、それぞれの地域別最低賃金の引上げ額の目安を公表している。

ランク 都道府県 引上げ額の目安
Aランク(6都府県) 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 +31円
Bランク(11府県) 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 +31円
Cランク(14道県) 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 +30円
Dランク(16県) 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 +30円

22道県が目安以上の引き上げを行う。

地方は人口減少しており、その対策という面もある。

 

2022年10月都道府県別最低賃金

都道府県名 最低賃金 発行年月日
北海道 920円 令和4年10月2日
青森 853円 令和4年10月5日
岩手 854円 令和4年10月20日
宮城 883円 令和4年10月1日
秋田 853円 令和4年10月1日
山形 854円 令和4年10月6日
福島 858円 令和4年10月6日
茨城 911円 令和4年10月1日
栃木 913円 令和4年10月1日
群馬 895円 令和4年10月8日
埼玉 987円 令和4年10月1日
千葉 984円 令和4年10月1日
東京 1072円 令和4年10月1日
神奈川 1071円 令和4年10月1日
新潟 890円 令和4年10月1日
富山 908円 令和4年10月1日
石川 891円 令和4年10月8日
福井 888円 令和4年10月2日
山梨 898円 令和4年10月20日
長野 908円 令和4年10月1日
岐阜 910円 令和4年10月1日
静岡 944円 令和4年10月5日
愛知 986円 令和4年10月1日
三重 933円 令和4年10月1日
滋賀 927円 令和4年10月6日
京都 968円 令和4年10月9日
大阪 1023円 令和4年10月1日
兵庫 960円 令和4年10月1日
奈良 896円 令和4年10月1日
和歌山 889円 令和4年10月1日
鳥取 854円 令和4年10月6日
島根 857円 令和4年10月5日
岡山 892円 令和4年10月1日
広島 930円 令和4年10月1日
山口 888円 令和4年10月13日
徳島 855円 令和4年10月6日
香川 878円 令和4年10月1日
愛媛 853円 令和4年10月5日
高知 853円 令和4年10月9日
福岡 900円 令和4年10月8日
佐賀 853円 令和4年10月2日
長崎 853円 令和4年10月8日
熊本 853円 令和4年10月1日
大分 854円 令和4年10月5日
宮崎 853円 令和4年10月6日
鹿児島 853円 令和4年10月6日
沖縄 853円 令和4年10月6日
全国加重平均額 961円

 

2022年度 大阪・関西の最低賃金
各都道府県の審議会で最低賃金額を確定し、2022年10月上旬から改定後の額が適用される。
(以下は当ブログまとめ)
府県名 発効日(予定) 2022年(前年比) 2021年(前年比)
大阪府 2022年10月1日 1,023円(+31円) 992円(+28円)
兵庫県 2022年10月1日 960円(+32円) 928円(+28円)
京都府 2022年10月9日 968円(+31円) 937円(+28円)
奈良県 2022年10月1日 896円(+30円) 866円(+28円)
和歌山県 2022年10月1日 889円(+30円) 859円(+28円)
滋賀県 2022年10月6日 927円(+31円) 896円(+28円)

 

2022年10月大阪府の時間外・休日・深夜別最低賃金(当ブログ試算)

時間帯 割増率 時給
深夜労働 午後10時~午前5時 1.25 1,278円(現行1,240円)
時間外労働 午前5時~午後10時 1.25 1,278円(現行1,240円)
(深夜)午後10時~午前5時 1.5 1,534円(現行1,488円)
休日労働 午前5時~午後10時 1.35 1,381円(現行1,339円)
(深夜)午後10時~午前5時 1.6 1,636円(現行1,587円)

 

大阪府の最低賃金の推移(当ブログまとめ)

年度(発効日) 最低賃金(時間額) 前年比
2022年10月1日(予定) 1,023円 +31円
2021年10月1日 992円 +28円
(2020年10月1日)据置 964円 +0円
2019年10月1日 964円 +28円
2018年10月1日 936円 +27円
2017年9月30日 909円 +26円
2016年10月1日 883円 +25円
2015年10月1日 858円 +20円
2014年10月5日 838円 +19円
2013年10月18日 819円 +19円
2012年9月30日 800円 +14円
2011年9月30日 786円 +7円
2010年10月15日 779円 +17円
2009年9月30日 762円 +14円

 

2022年度 北海道・東北の最低賃金

都道府県名 発効日(予定) 2022年(前年比) 2021年(前年比)
北海道 2022年10月2日 920円(+31円) 889円(+28円)
青森県 2022年10月5日 853円(+31円) 822円(+29円)
岩手県 2022年10月20日 854円(+33円) 821円(+28円)
宮城県 2022年10月1日 883円(+30円) 853円(+28円)
秋田県 2022年10月1日 853円(+31円) 822円(+30円)
山形県 2022年10月6日 854円(+32円) 822円(+29円)
福島県 2022年10月6日 858円(+30円) 828円(+28円)

 

2022年度 東京・関東の最低賃金

都道府県名 発効日(予定) 2022年(前年比) 2021年(前年比)
茨城県 2022年10月1日 911円(+32円) 879円(+28円)
栃木県 2022年10月1日 913円(+31円) 882円(+28円)
群馬県 2022年10月8日 895円(+30円) 865円(+28円)
埼玉県 2022年10月1日 988円(+32円) 956円(+28円)
千葉県 2022年10月1日 984円(+31円) 953円(+28円)
東京都 2022年10月1日 1,072円(+31円) 1,041円(+28円)
神奈川県 2022年10月1日 1,071円(+31円) 1,040円(+28円)

 

2022年度 甲信越・北陸の最低賃金

都道府県名 発効日(予定) 2022年(前年比) 2021年(前年比)
新潟県 2022年10月1日 890円(+31円) 859円(+28円)
富山県 2022年10月1日 908円(+31円) 877円(+28円)
石川県 2022年10月8日 891円(+30円) 861円(+28円)
福井県 2022年10月2日 888円(+30円) 858円(+28円)
山梨県 2022年10月20日 898円(+32円) 866円(+28円)
長野県 2022年10月1日 908円(+31円) 877円(+28円)

 

2022年度 中部の最低賃金

都道府県名 発効日(予定) 2022年(前年比) 2021年(前年比)
岐阜県 2022年10月1日 910円(+30円) 880円(+28円)
静岡県 2022年10月5日 944円(+31円) 913円(+28円)
愛知県 2022年10月1日 986円(+31円) 955円(+28円)
三重県 2022年10月1日 933円(+31円) 902円(+28円)

 

2022年度 中国の最低賃金

都道府県名 発効日(予定) 2022年(前年比) 2021年(前年比)
鳥取県 2022年10月6日 854円(+33円) 821円(+29円)
島根県 2022年10月5日 857円(+33円) 824円(+32円)
岡山県 2022年10月1日 892円(+30円) 862円(+28円)
広島県 2022年10月1日 930円(+31円) 899円(+28円)
山口県 2022年10月13日 888円(+31円) 857円(+28円)

 

2022年度 四国の最低賃金

都道府県名 発効日(予定) 2022年(前年比) 2021年(前年比)
徳島県 2022年10月6日 855円(+31円) 824円(+28円)
香川県 2022年10月1日 878円(+30円) 848円(+28円)
愛媛県 2022年10月5日 853円(+32円) 821円(+28円)
高知県 2022年10月9日 853円(+33円) 820円(+28円)

 

2022年度 九州・沖縄の最低賃金

都道府県名 発効日(予定) 2022年(前年比) 2021年(前年比)
福岡県 2022年10月8日 900円(+30円) 870円(+28円)
佐賀県 2022年10月2日 853円(+32円) 821円(+29円)
長崎県 2022年10月8日 853円(+32円) 821円(+28円)
熊本県 2022年10月1日 853円(+32円) 821円(+28円)
大分県 2022年10月5日 854円(+32円) 822円(+30円)
宮崎県 2022年10月6日 853円(+32円) 821円(+28円)
鹿児島県 2022年10月6日 853円(+32円) 821円(+28円)
沖縄県 2022年10月6日 853円(+33円) 820円(+28円)

 

 

以下は2021年の情報です

2021年度 北海道・東北の最低賃金

都道府県名 発効日 2021年(前年比) 2020年(前年比)
北海道 2021年10月1日 889円(+28円) 861円(+0円)
青森県 2021年10月6日 822円(+29円) 793円(+3円)
岩手県 2021年10月2日 821円(+28円) 793円(+3円)
宮城県 2021年10月1日 853円(+28円) 825円(+1円)
秋田県 2021年10月1日 822円(+30円) 792円(+2円)
山形県 2021年10月2日 822円(+29円) 793円(+3円)
福島県 2021年10月1日 828円(+28円) 800円(+2円)

 

2021年度 東京・関東の最低賃金

都道府県名 発効日 2021年(前年比) 2020年(前年比)
茨城県 2021年10月1日 879円(+28円) 851円(+2円)
栃木県 2021年10月1日 882円(+28円) 854円(+1円)
群馬県 2021年10月2日 865円(+28円) 837円(+2円)
埼玉県 2021年10月1日 956円(+28円) 928円(+2円)
千葉県 2021年10月1日 953円(+28円) 925円(+2円)
東京都 2021年10月1日 1,041円(+28円) 1,013円(+0円)
神奈川県 2021年10月1日 1,040円(+28円) 1,012円(+1円)

 

2021年度 甲信越・北陸の最低賃金

都道府県名 発効日 2021年(前年比) 2020年(前年比)
新潟県 2021年10月1日 859円(+28円) 831円(+1円)
富山県 2021年10月1日 877円(+28円) 849円(+1円)
石川県 2021年10月7日 861円(+28円) 833円(+1円)
福井県 2021年10月1日 858円(+28円) 830円(+1円)
山梨県 2021年10月1日 866円(+28円) 838円(+1円)
長野県 2021年10月1日 877円(+28円) 849円(+1円)

 

2021年度 中部の最低賃金

都道府県名 発効日 2021年(前年比) 2020年(前年比)
岐阜県 2021年10月1日 880円(+28円) 852円(+1円)
静岡県 2021年10月2日 913円(+28円) 885円(+0円)
愛知県 2021年10月1日 955円(+28円) 927円(+1円)
三重県 2021年10月1日 902円(+28円) 874円(+1円)

 

2021年度 中国の最低賃金

都道府県名 発効日 2021年(前年比) 2020年(前年比)
鳥取県 2021年10月6日 821円(+29円) 792円(+2円)
島根県 2021年10月2日 824円(+32円) 792円(+2円)
岡山県 2021年10月2日 862円(+28円) 834円(+1円)
広島県 2021年10月1日 899円(+28円) 871円(+0円)
山口県 2021年10月1日 857円(+28円) 829円(+0円)

 

2021年度 四国の最低賃金

都道府県名 発効日 2021年(前年比) 2020年(前年比)
徳島県 2021年10月1日 824円(+28円) 796円(+3円)
香川県 2021年10月1日 848円(+28円) 820円(+2円)
愛媛県 2021年10月1日 821円(+28円) 793円(+3円)
高知県 2021年10月2日 820円(+28円) 792円(+2円)

 

2021年度 九州・沖縄の最低賃金

都道府県名 発効日 2021年(前年比) 2020年(前年比)
福岡県 2021年10月1日 870円(+28円) 842円(+1円)
佐賀県 2021年10月6日 821円(+29円) 792円(+2円)
長崎県 2021年10月2日 821円(+28円) 793円(+3円)
熊本県 2021年10月1日 821円(+28円) 793円(+3円)
大分県 2021年10月6日 822円(+30円) 792円(+2円)
宮崎県 2021年10月6日 821円(+28円) 793円(+3円)
鹿児島県 2021年10月2日 821円(+28円) 793円(+3円)
沖縄県 2021年10月8日 820円(+28円) 792円(+2円)

 

以下は2020年の情報です

2020年度の最低賃金

2020年度は全国40県が最低賃金を1円~3円引き上げ、全国の加重平均の時給は902円となり、2019年度よりも1円上昇した。

  • 但し、「北海道」「東京都」「大阪府」「京都府」「静岡県」「広島県」「山口県」の7都道府県は据置となる。
  • 「厚生労働省中央最低地銀審議会」は2020年度の最低賃金引き上げの目安を示さず「事実上の据置となっていた。
  • 政府は全国平均の最低賃金を1,000円に早期に実現する方針で、これを受け最低賃金の目安を決定する「厚生労働省中央最低地銀審議会」は2016年度から2019年度まで4年連続で毎年約3%の引き上げを決定してきた。しかし、2020年度は新型コロナの影響で、全国の加重平均の時給は1円の賃上げにとどまった。

 

2020年度 大阪・関西の最低賃金

都道府県名 発効日 2020年(前年比) 2019年(前年比)
大阪府 2019年10月1日 964円(+0円) 964円(+28円)
兵庫県 2020年10月1日 900円(+1円) 899円(+28円)
京都府 2019年10月1日 909円(+0円) 909円(+27円)
奈良県 2020年10月1日 838円(+1円) 837円(+26円)
和歌山県 2020年10月1日 831円(+1円) 830円(+27円)
滋賀県 2020年10月1日 868円(+2円) 866円(+27円)
全国平均 2020年 902円(+1円) 901円(+27円)

 

2020年度 北海道・東北の最低賃金

都道府県名 発効日 2020年(前年比) 2019年(前年比)
北海道 2019年10月3日 861円(+0円) 861円
青森県 2020年10月3日 793円(+3円) 790円
岩手県 2020年10月3日 793円(+3円) 790円
宮城県 2020年10月1日 825円(+1円) 824円
秋田県 2020年10月1日 792円(+2円) 790円
山形県 2020年10月3日 793円(+3円) 790円
福島県 2020年10月2日 800円(+2円) 798円
全国平均 2020年 902円(+1円) 901円(+27円)

 

2020年度 東京・関東の最低賃金

都道府県名 発効日 2020年(前年比) 2019年(前年比)
茨城県 2020年10月1日 851円(+2円) 849円
栃木県 2020年10月1日 854円(+1円) 853円
群馬県 2020年10月3日 837円(+2円) 835円
埼玉県 2020年10月1日 928円(+2円) 926円
千葉県 2020年10月1日 925円(+2円) 923円
東京都 2019年10月1日 1,013円(+0円) 1,013円(+28円)
神奈川県 2020年10月1日 1,012円(+1円) 1,011円
全国平均 2020年 902円(+1円) 901円(+27円)

 

2020年度 甲信越・北陸の最低賃金

都道府県名 発効日 2020年(前年比) 2019年(前年比)
新潟県 2020年10月1日 831円(+1円) 830円
富山県 2020年10月1日 849円(+1円) 848円
石川県 2020年10月7日 833円(+1円) 832円
福井県 2020年10月2日 830円(+1円) 829円
山梨県 2020年10月9日 838円(+1円) 837円
長野県 2019年10月1日 849円(+1円) 848円
全国平均 2020年 902円(+1円) 901円(+27円)

 

2020年度 中部の最低賃金

都道府県名 発効日 2020年(前年比) 2019年(前年比)
岐阜県 2020年10月1日 852円(+1円) 851円
静岡県 2019年10月4日 885円(+0円) 885円
愛知県 2020年10月1日 927円(+1円) 926円
三重県 2020年10月1日 874円(+1円) 873円
全国平均 2020年 902円(+1円) 901円(+27円)

 

2020年度 中国・四国の最低賃金

都道府県名 発効日 2020年(前年比) 2019年(前年比)
鳥取県 2020年10月2日 792円(+2円) 790円
島根県 2020年10月1日 792円(+2円) 790円
岡山県 2020年10月3日 834円(+1円) 833円
広島県 2019年10月1日 871円(+0円) 871円
山口県 2019年10月5日 829円(+0円) 829円
徳島県 2020年10月4日 796円(+3円) 793円
香川県 2020年10月1日 820円(+2円) 818円
愛媛県 2019年10月3日 793円(+3円) 790円
高知県 2020年10月3日 792円(+2円) 790円
全国平均 2020年 902円(+1円) 901円(+27円)

 

2020年度 九州・沖縄の最低賃金

都道府県名 発効日 2020年(前年比) 2019年(前年比)
福岡県 2020年10月1日 842円(+1円) 841円
佐賀県 2020年10月2日 792円(+2円) 790円
長崎県 2020年10月3日 793円(+3円) 790円
熊本県 2020年10月1日 793円(+3円) 790円
大分県 2020年10月1日 792円(+2円) 790円
宮崎県 2020年10月3日 793円(+3円) 790円
鹿児島県 2020年10月3日 793円(+3円) 790円
沖縄県 2020年10月3日 792円(+2円) 790円
全国平均 2020年 902円(+1円) 901円(+27円)

 

2020年大阪府の時間外・休日・深夜別最低賃金(当ブログ試算)

時間帯 割増率 時給
時間外労働 午前5時~午後10時 1.25 1,205円
(深夜)午後10時~午前5時 1.50 1,446円
休日労働 午前5時~午後10時 1.35 1,301円
(深夜)午後10時~午前5時 1.60 1,542円
深夜 午後10時~午前5時 1.25 1,205円

 

東京都と神奈川県では時給が1,000円を超えているが、年収を試算してみた

都道府県 時給 1日(8時間) 1ヶ月(21日間) 年収
東京都 1,013円 8,104円 170,184円 2,042,208円
大阪府 964円 7,712円 161,952円 1,943,424円
兵庫県 900円 7,200円 151,200円 1,814,400円
error: Content is protected !!